Oynamadan önce haritada bulmanız istenebilecek 49 küçük köyler'e hızlı bir bakış.
GuessTheDot ücretsiz bir coğrafya tahmin oyunudur: bir yer adı ve noktalarla dolu bir harita alırsın, doğru olduğunu düşündüğün noktaya tıklarsın.
En zor seviye: birçok yerlinin bile harita gerektireceği kadar küçük yerler. En iyi oyuncuların kendini herkesten ayırdığı yer burasıdır.
Letonya'de bu küme 28 farklı belediyeler arasında dağılmıştır, en çoğu Aizkraukle Municipality'de bulunur (4).
GuessTheDot'taki yer türleri, oyun için nüfus ve yerleşim türüne göre pratik bir gruplandırmadır, yasal veya tarihi bir tanım değildir. Bir yer resmi şehir haklarına (veya eski bir şehir fermanına) sahip olabilir ve küçük kaldıysa yine de burada köy olarak görünebilir, ya da tam tersi: bu tahmin için kaba bir büyüklük merdivenidir, bir yerin resmi statüsü hakkında bir ifade değildir.
Nüfusa göre sıralandı, en büyükten başlayarak.
| Yer | Nüfus | belediye |
|---|---|---|
| Baloži | 6,780 | Ķekava |
| Ādaži | 6,734 | Ādaži |
| Gulbene | 6,722 | Gulbene Municipality |
| Aizkraukle | 6,689 | Aizkraukle Municipality |
| Krustpils | 6,680 | Jēkabpils Municipality |
| Madona | 6,575 | Madonas novads |
| Limbaži | 6,517 | Limbaži Municipality |
| Alūksne | 6,188 | Alūksne Municipality |
| Ulbroka | 5,893 | Ropaži Municipality |
| Lielvārde | 5,873 | Ogre |
| Balvi | 5,652 | Balvi Municipality |
| Ķekava | 5,446 | Ķekava |
| Kārsava | 5,127 | Ludza Municipality |
| Smiltene | 5,073 | Smiltene Municipality |
| Valka | 4,615 | Valka |
| Aloja | 4,520 | Limbaži Municipality |
| Iecava | 4,000 | Bauska Municipality |
| Grobiņa | 3,674 | South Kurzeme Municipality |
| Baldone | 3,664 | Ķekava |
| Jaunmārupe | 3,419 | Mārupe |
| Ozolnieki | 3,400 | Jelgava Municipality |
| Tērvete | 3,273 | Dobele Municipality |
| Kandava | 3,232 | Tukums Municipality |
| Vangaži | 3,192 | Ropaži Municipality |
| Saulkrasti | 3,124 | Saulkrasti Municipality |
| Nīca | 3,113 | South Kurzeme Municipality |
| Piņķi | 3,033 | Mārupe |
| Berģi | 2,950 | Riga |
| Koknese | 2,906 | Aizkraukle Municipality |
| Pļaviņas | 2,864 | Aizkraukle Municipality |
| Brocēni | 2,834 | Saldus Rajons |
| Viļāni | 2,696 | Rēzekne Municipality |
| Rūjiena | 2,633 | Valmiera |
| Kalnciems | 2,548 | Jelgava Municipality |
| Aknīste | 2,546 | Jēkabpils Municipality |
| Salacgrīva | 2,480 | Limbaži Municipality |
| Skrīveri | 2,424 | Aizkraukle Municipality |
| Jaunciems | 2,339 | Riga |
| Drabeši | 2,323 | Cēsis Municipality |
| Ērgļi | 2,186 | Madonas novads |
| Jumprava | 2,177 | Ogre |
| Auce | 2,154 | Dobele Municipality |
| Vecrīga | 2,140 | Riga |
| Priekuļi | 2,136 | Cēsis Municipality |
| Tīreļi | 2,103 | Jelgava Municipality |
| Vecumnieki | 2,103 | Bauska Municipality |
| Ķegums | 2,065 | Ogre |
| Ilūkste | 2,036 | Augšdaugava Municipality |
| Inčukalns | 2,028 | Sigulda Municipality |
Büyük şehirler Şehirler Büyük köyler Köyler
Hollanda Belçika Almanya Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallık Fransa İspanya Meksika Türkiye Brezilya Hindistan Kanada Avustralya Endonezya Japonya Çin Filipinler Güney Kore Mısır Portekiz İrlanda Norveç İsveç Finlandiya Danimarka Estonya Litvanya Polonya Çekya Slovakya Macaristan Avusturya İsviçre İtalya Slovenya Hırvatistan Bosna Hersek Sırbistan Arnavutluk Kuzey Makedonya Yunanistan Bulgaristan Romanya Moldova Ukrayna Belarus Lüksemburg Malta Kıbrıs Arjantin Bolivya Şili Kolombiya Ekvador Paraguay Peru Uruguay Venezuela