Oynamadan önce haritada bulmanız istenebilecek 97 küçük köyler'e hızlı bir bakış.
GuessTheDot ücretsiz bir coğrafya tahmin oyunudur: bir yer adı ve noktalarla dolu bir harita alırsın, doğru olduğunu düşündüğün noktaya tıklarsın.
En zor seviye: birçok yerlinin bile harita gerektireceği kadar küçük yerler. En iyi oyuncuların kendini herkesten ayırdığı yer burasıdır.
Güney Kore'de bu küme 13 farklı il arasında dağılmıştır, en çoğu Jeollanam-do'de bulunur (14).
GuessTheDot'taki yer türleri, oyun için nüfus ve yerleşim türüne göre pratik bir gruplandırmadır, yasal veya tarihi bir tanım değildir. Bir yer resmi şehir haklarına (veya eski bir şehir fermanına) sahip olabilir ve küçük kaldıysa yine de burada köy olarak görünebilir, ya da tam tersi: bu tahmin için kaba bir büyüklük merdivenidir, bir yerin resmi statüsü hakkında bir ifade değildir.
Nüfusa göre sıralandı, en büyükten başlayarak.
| Yer | Nüfus | il |
|---|---|---|
| Yeoju | 111,897 | Gyeonggi-do |
| Hwado | 106,358 | Gyeonggi-do |
| Sangju | 101,267 | Gyeongsangbuk-do |
| Donghae City | 101,128 | Gangwon-do |
| Asan | 97,749 | Chungcheongnam-do |
| Wabu | 96,775 | Gyeonggi-do |
| Boryeong | 94,191 | Chungcheongnam-do |
| Muan | 92,009 | Jeollanam-do |
| Namyangju | 90,798 | Gyeonggi-do |
| Kwangyang | 89,281 | Jeollanam-do |
| Hongseong | 89,174 | Chungcheongnam-do |
| Yeongju | 84,625 | Gyeongsangbuk-do |
| Wanju | 84,009 | Jeollabuk-do |
| Yangp'yŏng | 83,367 | Gyeonggi-do |
| Ungsang | 83,360 | Gyeongsangnam-do |
| Sinhyeon | 82,560 | Gyeongsangnam-do |
| Gwangju | 81,780 | Gyeonggi-do |
| Nangen | 81,257 | Jeollabuk-do |
| Sokcho | 81,164 | Gangwon-do |
| Naesŏ | 80,987 | Gyeongsangnam-do |
| Mungyeong | 77,304 | Gyeongsangbuk-do |
| Hongch’ŏn | 75,251 | Gangwon-do |
| Changnyeong | 74,668 | Gyeongsangnam-do |
| Seosan | 74,208 | Chungcheongnam-do |
| Koch'ang | 72,996 | Jeollabuk-do |
| Gongju | 72,435 | Chungcheongnam-do |
| Kyosai | 72,124 | Gyeongsangnam-do |
| Tongyeong | 70,641 | Gyeongsangnam-do |
| Anseong | 69,255 | Gyeonggi-do |
| Hwawŏn | 64,718 | Daegu |
| Uiwang | 63,040 | Gyeonggi-do |
| Pubal | 63,026 | Gyeonggi-do |
| Kosong | 62,446 | Gangwon-do |
| Chinch'ŏn | 60,964 | North Chungcheong |
| Hwasun | 59,914 | Jeollanam-do |
| Buyeo | 59,823 | Chungcheongnam-do |
| Okcheon | 56,634 | North Chungcheong |
| Eisen | 56,006 | Gyeongsangbuk-do |
| Gapyeong | 55,415 | Gyeonggi-do |
| Tallang-dong | 54,954 | Jeju-do |
| Yecheon | 54,873 | Gyeongsangbuk-do |
| Sinan | 53,150 | Jeollanam-do |
| Miryang | 53,103 | Gyeongsangnam-do |
| Yeonggwang | 51,688 | Jeollanam-do |
| Yeongam | 51,573 | Jeollanam-do |
| T’aebaek | 48,962 | Gangwon-do |
| Kimje | 44,894 | Jeollabuk-do |
| Damyang | 44,800 | Jeollanam-do |
| Koesan | 44,461 | North Chungcheong |
| Nonsan | 43,845 | Chungcheongnam-do |
| Yeongdong | 43,680 | North Chungcheong |
| Munsan | 43,208 | Gyeonggi-do |
| Seodong | 42,569 | Jeju-do |
| Naju | 42,459 | Jeollanam-do |
| Santyoku | 42,145 | Gangwon-do |
| Jangseong | 42,129 | Jeollanam-do |
| Hadong | 40,909 | Gyeongsangnam-do |
| Cheorwon | 40,646 | Gangwon-do |
| Ara-dong | 40,448 | Jeju-do |
| Yesan | 39,409 | Chungcheongnam-do |
| Jungpyong | 37,207 | North Chungcheong |
| Boseong | 37,164 | Jeollanam-do |
| Heunghae | 36,080 | Gyeongsangbuk-do |
| Yeonil | 34,560 | Gyeongsangbuk-do |
| Jangheung | 34,544 | Jeollanam-do |
| Kunwi | 34,293 | Gyeongsangbuk-do |
| Tangjin | 32,778 | Chungcheongnam-do |
| Cheongsong gun | 31,313 | Gyeongsangbuk-do |
| Jinan-gun | 31,273 | Jeollabuk-do |
| Kurye | 30,000 | Jeollanam-do |
| Waegwan | 29,691 | Gyeongsangbuk-do |
| Seonghwan | 29,239 | Chungcheongnam-do |
| Hayang | 27,236 | Gyeongsangbuk-do |
| Goseong | 26,704 | Gyeongsangnam-do |
| Changsu | 26,463 | Jeollabuk-do |
| Imsil | 25,693 | Jeollabuk-do |
| Ganghwa-gun | 25,535 | Incheon |
| Neietsu | 25,413 | Gangwon-do |
| Kinzan | 25,243 | Chungcheongnam-do |
| Yŏnmu | 25,015 | Chungcheongnam-do |
| Yanggu | 24,027 | Gangwon-do |
| Haenam | 23,928 | Jeollanam-do |
| Gaigeturi | 23,717 | Jeju-do |
| Namsa | 23,587 | Jeollabuk-do |
| Taesal-li | 23,149 | Chungcheongnam-do |
| Hwacheon | 22,965 | Gangwon-do |
| Buan | 22,267 | Jeollabuk-do |
| Jenzan | 20,673 | Gyeongsangbuk-do |
| Jumunjin | 20,600 | Gangwon-do |
| Beolgyo | 19,842 | Jeollanam-do |
| Sintansin | 15,000 | Daejeon |
| Yongsan-dong | 12,612 | Seoul |
| Pyeongchang | 9,940 | Gangwon-do |
| Dodong-ri | 9,169 | Gyeongsangbuk-do |
| Sanji | 8,866 | Jeju-do |
| Ponggae-dong | 5,166 | Jeju-do |
| Baengnyeongdo | 4,329 | Incheon |
Büyük şehirler Şehirler Büyük köyler Köyler
Hollanda Belçika Almanya Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallık Fransa İspanya Meksika Türkiye Brezilya Hindistan Kanada Avustralya Endonezya Japonya Çin Filipinler Mısır Portekiz İrlanda Norveç İsveç Finlandiya Danimarka Estonya Letonya Litvanya Polonya Çekya Slovakya Macaristan Avusturya İsviçre İtalya Slovenya Hırvatistan Bosna Hersek Sırbistan Arnavutluk Kuzey Makedonya Yunanistan Bulgaristan Romanya Moldova Ukrayna Belarus Lüksemburg Malta Kıbrıs Arjantin Bolivya Şili Kolombiya Ekvador Paraguay Peru Uruguay Venezuela