Een snelle blik op de 161 kleine dorpen die je op de kaart kan worden gevraagd, voordat je speelt.
GuessTheDot is een gratis topografie-gokspel: je krijgt een plaatsnaam en een kaart vol stippen, en klikt de stip aan die volgens jou goed is.
Het moeilijkste niveau: plaatsen zo klein dat zelfs veel locals een kaart nodig zouden hebben. Hier scheiden de beste spelers zich van de rest.
In Egypte zijn deze verspreid over 27 verschillende gouvernementen, waarvan Beheira de meeste heeft (15).
Plaatscategorieën in GuessTheDot zijn een praktische indeling op basis van inwoneraantal en type nederzetting voor het spel, geen juridische of historische aanduiding. Een plaats kan officiële stadsrechten hebben (of een oud stadsprivilege) en hier toch als dorp getoond worden als hij klein bleef, en andersom: dit is een grove groottelader om te gokken, geen uitspraak over de officiële status van een plaats.
Gesorteerd op inwoneraantal, grootste eerst.
| Plaats | Inwoners | gouvernement |
|---|---|---|
| Kafr az Zayyāt | 83,348 | Gharbia |
| Al Khārjah | 83,108 | New Valley |
| Al-Khārijah | 83,108 | New Valley |
| Ḩawsh ‘Īsá | 82,999 | Beheira |
| Minyat an Naşr | 82,429 | Dakahlia |
| Maţāy | 82,328 | Minya |
| Al Khānkah | 81,646 | Qalyubia |
| Būr Fu’ād | 81,591 | Port Said |
| Diyarb Najm | 80,954 | Sharqia |
| Edfu | 79,510 | Aswan |
| Armant | 78,695 | Qena |
| Sirs al Layyānah | 78,168 | Monufia |
| Ītāy al Bārūd | 77,606 | Beheira |
| Juhaynah | 76,555 | Sohag |
| Shirbīn | 76,081 | Dakahlia |
| Ash Shuhadā’ | 76,071 | Monufia |
| Mashtūl as Sūq | 75,837 | Sharqia |
| Basyūn | 75,084 | Gharbia |
| Hihyā | 74,823 | Sharqia |
| Iţsā | 74,357 | Faiyum |
| Shibīn al Qanāţir | 73,711 | Qalyubia |
| Ţāmiyah | 73,070 | Faiyum |
| Talā | 72,536 | Monufia |
| Madīnat as Sādāt | 71,501 | Beheira |
| Farshūţ | 71,013 | Qena |
| Al Ghanāyim | 70,884 | Asyut |
| Al Qanāyāt | 70,687 | Sharqia |
| Ihnāsyā al Madīnah | 68,976 | Beni Suweif |
| Ad Dilinjāt | 68,901 | Beheira |
| Al Balyanā | 68,413 | Sohag |
| Abū al Maţāmīr | 66,946 | Beheira |
| Quwaysinā | 65,690 | Monufia |
| Sumusţā al Waqf | 64,965 | Beni Suweif |
| Dishnā | 64,744 | Qena |
| Ihnāsīyah | 64,058 | Beni Suweif |
| Al Bājūr | 62,961 | Monufia |
| Darāw | 61,790 | Aswan |
| Aş Şaff | 61,531 | Giza |
| Abū Ḩummuş | 61,388 | Beheira |
| Dayr Mawās | 60,835 | Minya |
| Al Burj | 60,320 | Kafr el-Sheikh |
| Nag Hammâdi | 59,601 | Qena |
| Aş Şāliḩīyah al Jadīdah | 59,320 | Sharqia |
| Nabarūh | 59,202 | Dakahlia |
| Al Ḩāmūl | 58,430 | Kafr el-Sheikh |
| Al Wāsiţah | 57,870 | Faiyum |
| Al Badārī | 56,033 | Asyut |
| Kawm Ḩamādah | 55,652 | Beheira |
| Dumyāţ al Jadīdah | 54,508 | Damietta |
| As Sāḩil | 54,094 | Asyut |
| Al Ibrāhīmīyah | 53,791 | Sharqia |
| Al Marāghah | 53,643 | Sohag |
| Safaga | 53,639 | Red Sea |
| ‘Izbat ‘Alī as Sayyid | 53,079 | Beheira |
| Ţūkh | 52,593 | Qalyubia |
| Balţīm | 51,280 | Kafr el-Sheikh |
| Birkat as Sab‘ | 50,924 | Monufia |
| Al Ḩusaynīyah | 50,651 | Sharqia |
| Qillīn | 48,233 | Kafr el-Sheikh |
| Mīt Salsīl | 48,166 | Dakahlia |
| Kafr al Baţţīkh | 47,198 | Damietta |
| Aga | 47,013 | Dakahlia |
| Zaafarana | 46,993 | Red Sea |
| At Tall al Kabīr | 46,962 | Sharqia |
| Banī ‘Ubayd | 46,060 | Minya |
| Burj al ‘Arab al Jadīdah | 45,865 | Alexandria |
| As Sanţah | 45,813 | Gharbia |
| Al ‘Ayyāţ | 45,793 | Giza |
| Aş Şalāḩāt | 45,557 | Dakahlia |
| Ain Sukhna | 45,552 | Suez |
| Al ‘Ayn as Sukhnah | 45,552 | Suez |
| Kafr al Kurdī | 44,905 | Dakahlia |
| Ras Gharib | 44,852 | Red Sea |
| Sīdī Sālim | 44,709 | Kafr el-Sheikh |
| Kafr Şaqr | 44,529 | Sharqia |
| Ar Raḩmānīyah | 44,482 | Beheira |
| Rafaḩ | 44,215 | North Sinai |
| Muţūbas | 43,899 | Kafr el-Sheikh |
| Fāraskūr | 43,400 | Damietta |
| Abū Ḩammād | 43,001 | Sharqia |
| Shubrākhīt | 41,233 | Beheira |
| Madīnat Wādī an Naţrūn | 41,186 | Beheira |
| Aţ Ţārif | 38,871 | New Valley |
| Sharm el-Sheikh | 38,478 | South Sinai |
| El-Tor | 38,285 | South Sinai |
| Sīdī Barānī | 38,253 | Matruh |
| Dār as Salām | 38,008 | Sohag |
| Abū Qīr | 37,997 | Alexandria |
| ‘Izbat al Burj | 37,953 | Dakahlia |
| Sumusţā as Sulţānī | 37,260 | Beni Suweif |
| Qahā | 36,225 | Qalyubia |
| Fāyīd | 35,066 | Ismailia |
| Al Waqf | 34,723 | Qena |
| Al Maḩmūdīyah | 34,660 | Beheira |
| Sāqultah | 34,273 | Sohag |
| Badr | 32,940 | Cairo |
| Al Başalīyah Baḩrī | 32,920 | Aswan |
| Awlād Şaqr | 32,840 | Sharqia |
| Abu Suweir-el-Mahatta | 32,763 | Sharqia |
| Banī Suwayf al Jadīdah | 32,278 | Red Sea |
| Quţūr | 32,043 | Gharbia |
| Maḩallat Damanah | 31,921 | Dakahlia |
| Al Qanţarah | 31,808 | Ismailia |
| Ar-Rawḍah | 31,240 | Damietta |
| Şān al Ḩajar al Qiblīyah | 30,969 | Sharqia |
| Kafr Shukr | 30,948 | Monufia |
| Ţūd | 30,780 | Luxor |
| Şidfā | 30,228 | Asyut |
| As Sarw | 29,286 | Damietta |
| New Bani Sewif City | 29,117 | Beni Suweif |
| Sīdī Ghāzī | 28,136 | Kafr el-Sheikh |
| Badr | 28,091 | Beheira |
| El Dabaa | 27,697 | Matruh |
| Hala'ib | 27,000 | Red Sea |
| Az Zarqā | 26,955 | Damietta |
| Aţfīḩ | 26,943 | Giza |
| Mūţ | 26,820 | New Valley |
| Naqādah | 26,774 | Qena |
| Ash Shaykh Zuwayd | 26,713 | North Sinai |
| Bi’r al ‘Abd | 26,330 | North Sinai |
| Al ‘Idwah | 26,092 | Minya |
| Sīwah | 25,031 | Matruh |
| Al Quşayr | 24,653 | Red Sea |
| Al Qaşşāşīn | 24,364 | Sharqia |
| Ar Riyāḑ | 24,254 | Kafr el-Sheikh |
| Qifţ | 24,010 | Qena |
| Yūsuf aṣ-Ṣiddīq | 23,965 | Faiyum |
| Al Bayāḑīyah | 23,550 | Luxor |
| An Nūbārīyah | 23,282 | Beheira |
| Munsha‘at Abū ‘Umar | 22,543 | Sharqia |
| Burj al ‘Arab | 22,444 | Alexandria |
| An Nāşirīyah | 22,435 | Asyut |
| As Sibā‘īyah | 21,610 | Aswan |
| Mīt Abū Ghālib | 20,470 | Damietta |
| Jarājūs | 20,427 | Qena |
| Timayy al Imdīd | 20,389 | Dakahlia |
| Az Zaynīyah Qiblī | 20,000 | Luxor |
| An-Najaylah | 19,768 | Matruh |
| Manshīyat al Qanāţir | 19,185 | Giza |
| Al Ḩammām | 18,407 | Matruh |
| Abū Ţisht | 18,194 | Qena |
| Kafr Sa‘d | 18,120 | Damietta |
| Al-Minyā al-Jadīdah | 17,470 | Minya |
| As Sallūm | 16,545 | Matruh |
| Ar Radīsīyah Qiblī | 16,190 | Red Sea |
| Al Bawīţī | 15,653 | Giza |
| El Gouna | 15,000 | Red Sea |
| Shalateen | 12,443 | Red Sea |
| Shalātīn | 12,421 | Red Sea |
| Râs el-Barr | 10,213 | Dakahlia |
| Marsa Alam | 10,000 | Red Sea |
| Dahab | 8,000 | South Sinai |
| Al ‘Alamayn | 7,400 | Matruh |
| Al Yāsīnīyah | 6,886 | Beheira |
| Abu Simbel | 5,000 | Aswan |
| Nuwaybi‘a | 5,000 | South Sinai |
| Qaşr al Farāfirah | 5,000 | New Valley |
| Saint Catherine | 4,603 | South Sinai |
| Makadi Bay | 4,000 | Red Sea |
| Munshāt ‘Alī Āghā | 3,847 | Kafr el-Sheikh |
| Zāwyat Umm ar Rakham | 2,643 | Matruh |
Grote steden Steden Grote dorpen Dorpen
Nederland België Duitsland de Verenigde Staten het Verenigd Koninkrijk Frankrijk Spanje Mexico Turkije Brazilië India Canada Australië Indonesië Japan China de Filipijnen Zuid-Korea Portugal Ierland Noorwegen Zweden Finland Denemarken Estland Letland Litouwen Polen Tsjechië Slowakije Hongarije Oostenrijk Zwitserland Italië Slovenië Kroatië Bosnië en Herzegovina Servië Albanië Noord-Macedonië Griekenland Bulgarije Roemenië Moldavië Oekraïne Wit-Rusland Luxemburg Malta Cyprus Argentinië Bolivia Chili Colombia Ecuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela