Een snelle blik op de 245 kleine dorpen die je op de kaart kan worden gevraagd, voordat je speelt.
GuessTheDot is een gratis topografie-gokspel: je krijgt een plaatsnaam en een kaart vol stippen, en klikt de stip aan die volgens jou goed is.
Het moeilijkste niveau: plaatsen zo klein dat zelfs veel locals een kaart nodig zouden hebben. Hier scheiden de beste spelers zich van de rest.
In Peru zijn deze verspreid over 24 verschillende departementen, waarvan Cuzco Department de meeste heeft (36).
Plaatscategorieën in GuessTheDot zijn een praktische indeling op basis van inwoneraantal en type nederzetting voor het spel, geen juridische of historische aanduiding. Een plaats kan officiële stadsrechten hebben (of een oud stadsprivilege) en hier toch als dorp getoond worden als hij klein bleef, en andersom: dit is een grove groottelader om te gokken, geen uitspraak over de officiële status van een plaats.
Gesorteerd op inwoneraantal, grootste eerst.
| Plaats | Inwoners | departement |
|---|---|---|
| Saposoa | 14,894 | San Martín Department |
| Santa María | 14,853 | Lima region |
| Tabalosos | 14,744 | San Martín Department |
| San Ramón | 14,708 | Junin |
| Celendín | 14,660 | Cajamarca Department |
| Nauta | 14,646 | Loreto |
| Cono Norte | 14,542 | Arequipa |
| Las Nazarenas | 14,316 | Ayacucho |
| Chota | 14,240 | Cajamarca Department |
| Salinera Colán | 14,210 | Piura |
| Puerto Santa | 14,066 | Ancash |
| Ascope | 14,015 | La Libertad |
| Supe | 13,719 | Lima region |
| Eten | 13,693 | Lambayeque |
| Lamas | 13,693 | San Martín Department |
| Motupe | 13,681 | Lambayeque |
| Pativilca | 13,583 | Lima region |
| Cajabamba | 13,486 | Cajamarca Department |
| Bambamarca | 13,351 | Cajamarca Department |
| Pilcomayo | 13,295 | Ancash |
| Azángaro | 13,290 | Puno |
| Vice | 12,915 | Piura |
| Chilca | 12,884 | Lima region |
| San Juan | 12,795 | Ica |
| Atuncolla | 12,654 | Puno |
| Pueblo Nuevo | 12,471 | Lambayeque |
| Castillo Grande | 12,438 | Huánuco Department |
| Morropón | 12,307 | Piura |
| Zorritos | 12,261 | Tumbes |
| La Rinconada Ana Maria (La Rinconada) | 12,183 | Puno |
| Oxapampa | 12,000 | Pasco |
| Yunguyo | 11,946 | Puno |
| Supe Puerto | 11,450 | Lima region |
| Concepción | 11,330 | Junin |
| Santa Rosa de Sacco | 11,257 | Junin |
| Macusani | 11,242 | Puno |
| Tupac Amaru | 11,159 | Ica |
| Caballococha | 11,100 | Loreto |
| Caraz | 10,926 | Ancash |
| Soritor | 10,858 | San Martín Department |
| Putina | 10,750 | Puno |
| Pichari | 10,655 | Cuzco Department |
| Santa Rosa | 10,625 | Lambayeque |
| San Lorenzo | 10,500 | Loreto |
| Puquio | 10,491 | Ayacucho |
| Santiago | 10,449 | Ica |
| Otuzco | 10,134 | La Libertad |
| La Pradera | 10,072 | Lambayeque |
| Salaverry | 10,066 | La Libertad |
| Chupaca | 9,877 | Junin |
| San Lucas ( Pueblo Nuevo de Colan) | 9,874 | Piura |
| Reque | 9,808 | Lambayeque |
| Olmos | 9,800 | Lambayeque |
| Miramar | 9,614 | La Libertad |
| Ilabaya | 9,492 | Tacna |
| Sisa | 9,477 | San Martín Department |
| Las Lomas | 9,450 | Piura |
| El Alto | 9,303 | Piura |
| Quiruvilca | 9,226 | La Libertad |
| Lagunas | 9,197 | Loreto |
| Calca | 9,179 | Cuzco Department |
| Carhuamayo | 9,122 | Junin |
| Aguas Verdes | 9,106 | Tumbes |
| Máncora | 9,101 | Piura |
| Subtanjalla | 9,096 | Ica |
| Yauya | 9,092 | Ancash |
| Ascencion | 9,086 | Huancavelica |
| Puente Viru | 8,995 | La Libertad |
| Campo Verde | 8,945 | Ucayali |
| Cocachacra | 8,799 | Arequipa |
| San Jeronimo De Tunan | 8,772 | Junin |
| Pacanga | 8,750 | La Libertad |
| Juli | 8,566 | Puno |
| Huancabamba | 8,553 | Piura |
| La Huaca | 8,468 | Piura |
| San Miguel | 8,400 | Ayacucho |
| Victor Raul | 8,369 | La Libertad |
| Horacio Zeballos Gamez | 8,365 | Arequipa |
| Pilcomayo | 8,169 | Junin |
| Putina | 8,118 | Puno |
| Chazuta | 8,029 | San Martín Department |
| San Antonio del Estrecho | 8,000 | Loreto |
| Buenos Aires | 7,932 | Piura |
| San Ignacio | 7,912 | Cajamarca Department |
| Morococha | 7,890 | Junin |
| Los Aquijes | 7,848 | Ica |
| Hacienda Huancane | 7,831 | Puno |
| Pacocha | 7,588 | Moquegua Department |
| La Legua - San Jacinto | 7,548 | Piura |
| Huancané | 7,544 | Puno |
| Urubamba | 7,540 | Cuzco Department |
| Mochumí | 7,460 | Lambayeque |
| Villa Rica | 7,448 | Pasco |
| San José | 7,434 | Lambayeque |
| Coracora | 7,420 | Ayacucho |
| Crucero | 7,413 | Puno |
| Talavera | 7,381 | Apurímac Department |
| Huanchaquito Alto | 7,282 | La Libertad |
| Tabaloslos | 7,282 | San Martín Department |
| Cajaruro | 7,281 | Amazonas |
| Jepelacio | 7,150 | San Martín Department |
| Torata | 7,054 | Moquegua Department |
| Túcume | 7,043 | Lambayeque |
| San Juan Bautista | 6,871 | Ica |
| Ambo | 6,865 | Huánuco Department |
| Perené | 6,844 | Junin |
| Sicaya | 6,842 | Junin |
| Mazamari | 6,826 | Junin |
| Acolla | 6,805 | Junin |
| Santiago de Chuco | 6,759 | La Libertad |
| Huicungo | 6,757 | San Martín Department |
| Picota | 6,697 | San Martín Department |
| Mórrope | 6,662 | Lambayeque |
| Fonavi | 6,654 | Ica |
| Pangoa | 6,638 | Cuzco Department |
| San Jose De Sisa | 6,546 | San Martín Department |
| Quilmaná | 6,442 | Lima region |
| Segunda Jerusalén - Azunguillo | 6,412 | San Martín Department |
| El Triunfo ( El Cruce) | 6,386 | Arequipa |
| Punta de Bombón | 6,336 | Arequipa |
| Oyotún | 6,330 | Lambayeque |
| Bellavista | 6,320 | Cajamarca Department |
| Paragsha- San Andres - Jose Carlos Mariategui | 6,316 | Pasco |
| Hacienda Pucala | 6,277 | Lambayeque |
| Oyón | 6,276 | Lima region |
| Végueta | 6,219 | Lima region |
| Sayán | 6,196 | Lima region |
| Jayanca | 6,126 | Lambayeque |
| Monte Israel | 6,000 | Loreto |
| Lluta | 5,998 | Arequipa |
| San Agustin | 5,998 | Junin |
| Yanahuanca | 5,992 | Pasco |
| Bernal | 5,916 | Piura |
| Palpa | 5,883 | Ica |
| Anta | 5,859 | Cuzco Department |
| La Matanza | 5,828 | Piura |
| Huayucachi | 5,827 | Junin |
| Asentamiento Humano Nicolas de Pierola | 5,800 | Lima region |
| Barranca | 5,779 | Loreto |
| Pueblo Nuevo | 5,766 | La Libertad |
| San Pedro de Cajas | 5,758 | Junin |
| San Bartolo | 5,733 | Lima region |
| Yura | 5,686 | Arequipa |
| Orcopampa | 5,643 | Arequipa |
| San Jerónimo | 5,609 | Apurímac Department |
| Pedro Ruiz Gallo | 5,602 | Amazonas |
| Pampas | 5,521 | Huancavelica |
| Caleta de Carquín | 5,514 | Lima region |
| Ramón Castilla | 5,495 | Loreto |
| Nuevo Sullana | 5,484 | Piura |
| Papayal | 5,484 | Tumbes |
| Urcos | 5,479 | Cuzco Department |
| Salitral | 5,385 | Piura |
| Desaguadero | 5,329 | Puno |
| San Miguel de Cauri | 5,326 | Huánuco Department |
| Ayabaca | 5,270 | Piura |
| Yungay | 5,269 | Ancash |
| Pampa de Tate | 5,180 | Ica |
| Huasahuasi | 5,146 | Junin |
| Tinyahuarco | 5,066 | Pasco |
| Carhuaz | 5,044 | Ancash |
| Tambo | 5,032 | Ayacucho |
| Alto Salaverry | 5,014 | La Libertad |
| Ricardo Palma | 4,842 | Lima region |
| Islay (Matarani) | 4,823 | Arequipa |
| La Unión | 4,788 | Huánuco Department |
| Lampa | 4,780 | Puno |
| Llongasora | 4,753 | Arequipa |
| Santa Rosa | 4,702 | Ayacucho |
| Río Grande | 4,689 | Ica |
| Santa Cruz De Succhabamba | 4,660 | Cajamarca Department |
| Huarancante | 4,638 | Arequipa |
| Ayna | 4,588 | Ayacucho |
| Llata | 4,585 | Huánuco Department |
| Chivay | 4,543 | Arequipa |
| Matucana | 4,517 | Lima region |
| Pomabamba | 4,453 | Ancash |
| Mosoc Cancha | 4,450 | Cuzco Department |
| Machupicchu | 4,446 | Cuzco Department |
| Acarí | 4,445 | Arequipa |
| Huarichancara | 4,445 | Arequipa |
| Paucartambo | 4,438 | Pasco |
| Vizcachane | 4,407 | Arequipa |
| Huari | 4,406 | Ancash |
| Iberia | 4,386 | Madre de Dios |
| Kimbiri | 4,369 | Ayacucho |
| Saquena | 4,362 | Loreto |
| Jatun Orcochiri | 4,358 | Arequipa |
| Pucara | 4,335 | Arequipa |
| Santa Lucía | 4,320 | Puno |
| Tablazo Norte | 4,303 | Piura |
| Cascas | 4,299 | La Libertad |
| Huayna Alcalde | 4,298 | Cuzco Department |
| Nuñoa | 4,271 | Puno |
| Jayune | 4,256 | Arequipa |
| Chuquitira | 4,220 | Tacna |
| Orcotuna | 4,199 | Junin |
| Santo Tomas | 4,134 | Cuzco Department |
| Pujocucho | 4,120 | Tacna |
| Ccaquiracunca | 4,098 | Cuzco Department |
| Huepetuhe | 4,056 | Madre de Dios |
| Palianñuñas | 4,049 | Junin |
| Callanca | 4,046 | Cuzco Department |
| Oropesa | 4,022 | Cuzco Department |
| Huamancaca Chico | 4,019 | Junin |
| Santa Rita de Siguas | 4,014 | Arequipa |
| Independencia | 3,987 | Lima region |
| Layo | 3,978 | Cuzco Department |
| Conchopata | 3,977 | Cuzco Department |
| Langui | 3,969 | Cuzco Department |
| Cahuanuyo | 3,935 | Cuzco Department |
| Yanaoca | 3,913 | Cuzco Department |
| Chignayhua | 3,912 | Cuzco Department |
| Ccolo | 3,857 | Arequipa |
| Pampamarca | 3,811 | Cuzco Department |
| Checca | 3,810 | Cuzco Department |
| Mosoc Llacta | 3,802 | Cuzco Department |
| Tungasuca | 3,791 | Cuzco Department |
| Limoncarro | 3,758 | La Libertad |
| Huangala | 3,739 | Piura |
| Maranganí | 3,709 | Cuzco Department |
| Sandia | 3,675 | Puno |
| Puerto Rosario de Laberinto | 3,660 | Madre de Dios |
| Cerro Verde | 3,602 | Arequipa |
| San Alejandro | 3,594 | Ucayali |
| Cullcuyre | 3,593 | Cuzco Department |
| Jayobamba | 3,593 | Cuzco Department |
| Mazuko | 3,586 | Madre de Dios |
| Florida ( Pomacochas) | 3,570 | Amazonas |
| Lima Pampa | 3,569 | Cuzco Department |
| Ccuntuma | 3,511 | Cuzco Department |
| Queromarca | 3,496 | Cuzco Department |
| San Pablo | 3,486 | Cuzco Department |
| Qquea | 3,482 | Cuzco Department |
| Combapata | 3,472 | Cuzco Department |
| Tinta | 3,466 | Cuzco Department |
| Checacupe | 3,440 | Cuzco Department |
| Candarave | 3,415 | Tacna |
| Quilahuani | 3,176 | Tacna |
| Tarata | 3,052 | Tacna |
| Ayapata | 2,594 | Puno |
| Huancullani | 2,469 | Puno |
| Ollantaytambo | 2,000 | Cuzco Department |
| Pisac | 2,000 | Cuzco Department |
| Taquile | 2,000 | Puno |
Grote steden Steden Grote dorpen Dorpen
Nederland België Duitsland de Verenigde Staten het Verenigd Koninkrijk Frankrijk Spanje Mexico Turkije Brazilië India Canada Australië Indonesië Japan China de Filipijnen Zuid-Korea Egypte Portugal Ierland Noorwegen Zweden Finland Denemarken Estland Letland Litouwen Polen Tsjechië Slowakije Hongarije Oostenrijk Zwitserland Italië Slovenië Kroatië Bosnië en Herzegovina Servië Albanië Noord-Macedonië Griekenland Bulgarije Roemenië Moldavië Oekraïne Wit-Rusland Luxemburg Malta Cyprus Argentinië Bolivia Chili Colombia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela