Een snelle blik op de 1,339 kleine dorpen die je op de kaart kan worden gevraagd, voordat je speelt.
GuessTheDot is een gratis topografie-gokspel: je krijgt een plaatsnaam en een kaart vol stippen, en klikt de stip aan die volgens jou goed is.
Het moeilijkste niveau: plaatsen zo klein dat zelfs veel locals een kaart nodig zouden hebben. Hier scheiden de beste spelers zich van de rest.
In Spanje zijn deze verspreid over 17 verschillende regio's, waarvan Andalucía de meeste heeft (285).
Plaatscategorieën in GuessTheDot zijn een praktische indeling op basis van inwoneraantal en type nederzetting voor het spel, geen juridische of historische aanduiding. Een plaats kan officiële stadsrechten hebben (of een oud stadsprivilege) en hier toch als dorp getoond worden als hij klein bleef, en andersom: dit is een grove groottelader om te gokken, geen uitspraak over de officiële status van een plaats.
Alleen de 250 grootste passen op deze pagina. Het spel kiest nog steeds uit alle 1,339.
| Plaats | Inwoners | regio |
|---|---|---|
| Ceuti | 10,174 | Murcia |
| Xinzo de Limia | 10,161 | Galicia |
| Bembibre | 10,071 | Castilla y León |
| Villanueva de Córdoba | 10,057 | Andalucía |
| Sax | 10,054 | Comunidad Valenciana |
| Caldas de Reis | 10,036 | Galicia |
| El Casar | 10,031 | Extremadura |
| La Manga del Mar Menor | 10,000 | Murcia |
| Nazaret | 10,000 | Canarias |
| Playa Blanca | 10,000 | Canarias |
| Muros | 9,999 | Galicia |
| Mengibar | 9,927 | Andalucía |
| Alcàsser | 9,908 | Comunidad Valenciana |
| Grado | 9,839 | Asturias |
| Zumarraga | 9,834 | País Vasco |
| La Gangosa Vistasol | 9,780 | Andalucía |
| Campos | 9,765 | Islas Baleares |
| Sangonera la Verde | 9,648 | Murcia |
| Foz | 9,642 | Galicia |
| Porto do Son | 9,613 | Galicia |
| Cuéllar | 9,588 | Castilla y León |
| Alfaro | 9,574 | La Rioja |
| Salvatierra de Miño | 9,566 | Galicia |
| Toro | 9,556 | Castilla y León |
| Ondarroa | 9,546 | País Vasco |
| Buñol | 9,517 | Comunidad Valenciana |
| Piedras Blancas | 9,510 | Asturias |
| Pulpí | 9,502 | Andalucía |
| Fuente-Álamo de Murcia | 9,500 | Murcia |
| A Pobra do Caramiñal | 9,440 | Galicia |
| Montoro | 9,436 | Andalucía |
| Zierbena | 9,418 | País Vasco |
| Alcanar | 9,402 | Cataluña |
| Fernán-Núñez | 9,374 | Andalucía |
| El Álamo | 9,353 | Madrid |
| Ribadeo | 9,343 | Galicia |
| Chantada | 9,339 | Galicia |
| Trujillo | 9,317 | Extremadura |
| Pola de Laviana | 9,106 | Asturias |
| Huétor-Tájar | 9,105 | Andalucía |
| Tocina | 9,067 | Andalucía |
| La Victoria de Acentejo | 9,040 | Canarias |
| Padrón | 9,039 | Galicia |
| Tavernes Blanques | 9,033 | Comunidad Valenciana |
| Silleda | 9,018 | Galicia |
| Navia | 9,006 | Asturias |
| San Sebastián de la Gomera | 8,964 | Canarias |
| Villablino | 8,919 | Castilla y León |
| Binéfar | 8,890 | Aragón |
| Alella | 8,859 | Cataluña |
| Puigcerdà | 8,845 | Cataluña |
| Arenys de Munt | 8,838 | Cataluña |
| Oropesa del Mar | 8,830 | Comunidad Valenciana |
| Sant Cristòfol de les Fonts | 8,791 | Cataluña |
| Montmeló | 8,784 | Cataluña |
| Sedaví | 8,778 | Comunidad Valenciana |
| Olivares | 8,759 | Andalucía |
| Zumaia | 8,751 | País Vasco |
| Cervera | 8,724 | Cataluña |
| Villanueva del Arzobispo | 8,716 | Andalucía |
| Soto del Real | 8,694 | Madrid |
| Alaior | 8,671 | Islas Baleares |
| El Molar | 8,666 | Madrid |
| Valsequillo de Gran Canaria | 8,635 | Canarias |
| Almagro | 8,546 | Castilla-La Mancha |
| Moratalla | 8,530 | Murcia |
| Olvera | 8,515 | Andalucía |
| Archidona | 8,506 | Andalucía |
| Cassà de la Selva | 8,504 | Cataluña |
| Zalla | 8,379 | País Vasco |
| Segorbe | 8,371 | Comunidad Valenciana |
| Ortuella | 8,360 | País Vasco |
| Solsona | 8,343 | Cataluña |
| Burela de Cabo | 8,338 | Galicia |
| Tordesillas | 8,277 | Castilla y León |
| Azuaga | 8,242 | Extremadura |
| Berriozar | 8,199 | Navarra |
| Sauzal | 8,172 | Canarias |
| Binissalem | 8,143 | Islas Baleares |
| Los Santos de Maimona | 8,126 | Extremadura |
| Sant Vicenç de Castellet | 8,096 | Cataluña |
| Castro del Río | 8,065 | Andalucía |
| Santiago de la Ribera | 8,058 | Murcia |
| Cabezón de la Sal | 8,057 | Cantabria |
| Villalbilla | 8,055 | Madrid |
| Caspe | 8,054 | Aragón |
| Cazorla | 8,039 | Andalucía |
| Campillos | 8,014 | Andalucía |
| Empuriabrava | 8,000 | Cataluña |
| Moraleja | 7,995 | Extremadura |
| Muro del Alcoy | 7,983 | Comunidad Valenciana |
| Matadepera | 7,970 | Cataluña |
| San Nicolás | 7,950 | Canarias |
| Fortuna | 7,943 | Murcia |
| Malagón | 7,923 | Castilla-La Mancha |
| Guardo | 7,920 | Castilla y León |
| Outes | 7,902 | Galicia |
| Gelves | 7,897 | Andalucía |
| Andorra | 7,890 | Aragón |
| Tobarra | 7,884 | Castilla-La Mancha |
| Herencia | 7,879 | Castilla-La Mancha |
| Puig | 7,851 | Comunidad Valenciana |
| Bujalance | 7,848 | Andalucía |
| Pinoso | 7,845 | Comunidad Valenciana |
| La Almunia de Doña Godina | 7,819 | Aragón |
| La Mojonera | 7,819 | Andalucía |
| Brunete | 7,799 | Madrid |
| Nájera | 7,789 | La Rioja |
| Pedro Muñoz | 7,789 | Castilla-La Mancha |
| Bornos | 7,750 | Andalucía |
| El Cuervo | 7,745 | Andalucía |
| Santa Maria de Palautordera | 7,739 | Cataluña |
| Bargas | 7,731 | Castilla-La Mancha |
| Alguazas | 7,725 | Murcia |
| Castellet | 7,713 | Cataluña |
| Torres de la Alameda | 7,712 | Madrid |
| La Matanza de Acentejo | 7,709 | Canarias |
| Cobeña | 7,702 | Madrid |
| La Puebla de Montalbán | 7,695 | Castilla-La Mancha |
| Arévalo | 7,689 | Castilla y León |
| Vega de San Mateo | 7,687 | Canarias |
| Balmaseda | 7,684 | País Vasco |
| Coristanco | 7,674 | Galicia |
| Santa Marta de Ortigueira | 7,663 | Galicia |
| L'Olleria | 7,648 | Comunidad Valenciana |
| Marmolejo | 7,643 | Andalucía |
| Sentmenat | 7,633 | Cataluña |
| Costa Teguise | 7,629 | Canarias |
| Monserrat | 7,583 | Comunidad Valenciana |
| Cee | 7,576 | Galicia |
| Corella | 7,576 | Navarra |
| Santiponce | 7,561 | Andalucía |
| Hinojosa del Duque | 7,555 | Andalucía |
| El Paso | 7,543 | Canarias |
| Quintanar del Rey | 7,539 | Castilla-La Mancha |
| El Plan | 7,497 | Murcia |
| Moya | 7,492 | Canarias |
| Almodóvar del Río | 7,486 | Andalucía |
| Griñón | 7,484 | Madrid |
| Onil | 7,474 | Comunidad Valenciana |
| Collado Mediano | 7,463 | Madrid |
| Almussafes | 7,459 | Comunidad Valenciana |
| Cedeira | 7,455 | Galicia |
| Peníscola | 7,447 | Comunidad Valenciana |
| Es Castell | 7,440 | Islas Baleares |
| Centelles | 7,423 | Cataluña |
| Altsasu | 7,407 | Navarra |
| Villa del Río | 7,407 | Andalucía |
| L'Entregu/El Entrego | 7,400 | Asturias |
| Guissona | 7,390 | Cataluña |
| La Rambla | 7,374 | Andalucía |
| Huéscar | 7,367 | Andalucía |
| Posadas | 7,364 | Andalucía |
| Porto Cristo | 7,355 | Islas Baleares |
| Aracena | 7,351 | Andalucía |
| Cabrils | 7,348 | Cataluña |
| Pizarra | 7,345 | Andalucía |
| Talayuela | 7,345 | Extremadura |
| Fuentes de Andalucía | 7,344 | Andalucía |
| Valencina de la Concepción | 7,343 | Andalucía |
| Tauste | 7,334 | Aragón |
| L'Ametlla del Vallès | 7,319 | Cataluña |
| Villarejo de Salvanés | 7,291 | Madrid |
| Aguilar de Campoo | 7,280 | Castilla y León |
| Padul | 7,266 | Andalucía |
| Can Picafort | 7,257 | Islas Baleares |
| Cheste | 7,255 | Comunidad Valenciana |
| Lekeitio | 7,254 | País Vasco |
| Villa del Prado | 7,253 | Madrid |
| Daganzo de Arriba | 7,242 | Madrid |
| Reocín | 7,230 | Cantabria |
| Trigueros | 7,221 | Andalucía |
| Carboneras | 7,199 | Andalucía |
| Cabanillas del Campo | 7,194 | Castilla-La Mancha |
| Candás | 7,193 | Asturias |
| Lomo de Arico | 7,189 | Canarias |
| Colindres | 7,179 | Cantabria |
| Argés | 7,178 | Castilla-La Mancha |
| Bigues i Riells | 7,175 | Cataluña |
| Colmenarejo | 7,173 | Madrid |
| Cervelló | 7,151 | Cataluña |
| Masquefa | 7,150 | Cataluña |
| Dolores | 7,132 | Comunidad Valenciana |
| Los Barreros | 7,127 | Murcia |
| Nuevo Baztán | 7,126 | Madrid |
| Sallent | 7,107 | Cataluña |
| Firgas | 7,106 | Canarias |
| Villanueva de Castellón | 7,095 | Comunidad Valenciana |
| Hoyo de Manzanares | 7,093 | Madrid |
| Breña Alta | 7,092 | Canarias |
| Santa Coloma de Cervelló | 7,086 | Cataluña |
| Paradas | 7,084 | Andalucía |
| La Pobla de Farnals | 7,080 | Comunidad Valenciana |
| Tiana | 7,052 | Cataluña |
| Elorrio | 7,041 | País Vasco |
| Palmanova | 7,040 | Islas Baleares |
| Playa de San Juan | 7,036 | Canarias |
| Guareña | 7,006 | Extremadura |
| Iznalloz | 7,005 | Andalucía |
| Puerto Serrano | 6,996 | Andalucía |
| Miraflores de la Sierra | 6,990 | Madrid |
| Las Pedroñeras | 6,986 | Castilla-La Mancha |
| Suances | 6,984 | Cantabria |
| Colmenar de Oreja | 6,968 | Madrid |
| San Martín de Valdeiglesias | 6,965 | Madrid |
| Tona | 6,955 | Cataluña |
| Porcuna | 6,951 | Andalucía |
| Garrucha | 6,920 | Andalucía |
| Dúrcal | 6,913 | Andalucía |
| Ocaña | 6,913 | Castilla-La Mancha |
| Argamasilla de Alba | 6,902 | Castilla-La Mancha |
| Almodóvar del Campo | 6,893 | Castilla-La Mancha |
| Sant Lluís | 6,892 | Islas Baleares |
| Briviesca | 6,880 | Castilla y León |
| Negreira | 6,877 | Galicia |
| Xixona | 6,865 | Comunidad Valenciana |
| Montellano | 6,851 | Andalucía |
| Valdoviño | 6,838 | Galicia |
| San Juan del Puerto | 6,834 | Andalucía |
| Malpica | 6,832 | Galicia |
| Guadalix de la Sierra | 6,813 | Madrid |
| Cubas | 6,807 | Madrid |
| Trebujena | 6,806 | Andalucía |
| Torreperogil | 6,786 | Andalucía |
| San Clemente | 6,765 | Castilla-La Mancha |
| Constantina | 6,757 | Andalucía |
| Benalup-Casas Viejas | 6,754 | Andalucía |
| Fuente del Maestre | 6,748 | Extremadura |
| Cercedilla | 6,747 | Madrid |
| Vilamarxant | 6,730 | Comunidad Valenciana |
| Llagostera | 6,713 | Cataluña |
| Campo Real | 6,711 | Madrid |
| Santa María de Cayón | 6,710 | Cantabria |
| Cintruénigo | 6,708 | Navarra |
| Villaverde del Río | 6,703 | Andalucía |
| Güeñes | 6,681 | País Vasco |
| Jimena de la Frontera | 6,681 | Andalucía |
| Jaraíz de la Vera | 6,672 | Extremadura |
| Arroyo de la Luz | 6,671 | Extremadura |
| Montblanc | 6,632 | Cataluña |
| Montefrío | 6,631 | Andalucía |
| Velez Rubio | 6,630 | Andalucía |
| Cangas de Onís | 6,623 | Asturias |
| Alcalà de Xivert | 6,615 | Comunidad Valenciana |
| Muro | 6,610 | Islas Baleares |
| Arzúa | 6,597 | Galicia |
| Iscar | 6,567 | Castilla y León |
| Pedreguer | 6,547 | Comunidad Valenciana |
| Arenas de San Pedro | 6,539 | Castilla y León |
| Tarazona de la Mancha | 6,514 | Castilla-La Mancha |
Grote steden Steden Grote dorpen Dorpen
Nederland België Duitsland de Verenigde Staten het Verenigd Koninkrijk Frankrijk Mexico Turkije Brazilië India Canada Australië Indonesië Japan China de Filipijnen Zuid-Korea Egypte Portugal Ierland Noorwegen Zweden Finland Denemarken Estland Letland Litouwen Polen Tsjechië Slowakije Hongarije Oostenrijk Zwitserland Italië Slovenië Kroatië Bosnië en Herzegovina Servië Albanië Noord-Macedonië Griekenland Bulgarije Roemenië Moldavië Oekraïne Wit-Rusland Luxemburg Malta Cyprus Argentinië Bolivia Chili Colombia Ecuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela