Un aperçu rapide des 49 petits villages qu'on peut vous demander de trouver sur la carte, avant de jouer.
GuessTheDot est un jeu de géographie gratuit : vous recevez un nom de lieu et une carte pleine de points, puis vous cliquez sur celui que vous pensez être le bon.
Le niveau le plus difficile : des lieux si petits que même beaucoup de locaux auraient besoin d'une carte. C'est là que les meilleurs joueurs se distinguent de tous les autres.
En la Lettonie, cet ensemble est réparti sur 28 communes différentes, Aizkraukle Municipality en comptant le plus (4).
Les types de lieux sur GuessTheDot sont un regroupement pratique par population et type de lieu pour le jeu, pas une désignation légale ou historique. Un lieu peut avoir des droits de cité officiels (ou une ancienne charte urbaine) et quand même apparaître ici comme un village s'il est resté petit, et inversement : c'est une échelle de taille approximative pour deviner, pas une déclaration sur le statut officiel d'un lieu.
Classement par population, du plus peuplé au moins peuplé.
| Lieu | Population | commune |
|---|---|---|
| Baloži | 6,780 | Ķekava |
| Ādaži | 6,734 | Ādaži |
| Gulbene | 6,722 | Gulbene Municipality |
| Aizkraukle | 6,689 | Aizkraukle Municipality |
| Krustpils | 6,680 | Jēkabpils Municipality |
| Madona | 6,575 | Madonas novads |
| Limbaži | 6,517 | Limbaži Municipality |
| Alūksne | 6,188 | Alūksne Municipality |
| Ulbroka | 5,893 | Ropaži Municipality |
| Lielvārde | 5,873 | Ogre |
| Balvi | 5,652 | Balvi Municipality |
| Ķekava | 5,446 | Ķekava |
| Kārsava | 5,127 | Ludza Municipality |
| Smiltene | 5,073 | Smiltene Municipality |
| Valka | 4,615 | Valka |
| Aloja | 4,520 | Limbaži Municipality |
| Iecava | 4,000 | Bauska Municipality |
| Grobiņa | 3,674 | South Kurzeme Municipality |
| Baldone | 3,664 | Ķekava |
| Jaunmārupe | 3,419 | Mārupe |
| Ozolnieki | 3,400 | Jelgava Municipality |
| Tērvete | 3,273 | Dobele Municipality |
| Kandava | 3,232 | Tukums Municipality |
| Vangaži | 3,192 | Ropaži Municipality |
| Saulkrasti | 3,124 | Saulkrasti Municipality |
| Nīca | 3,113 | South Kurzeme Municipality |
| Piņķi | 3,033 | Mārupe |
| Berģi | 2,950 | Riga |
| Koknese | 2,906 | Aizkraukle Municipality |
| Pļaviņas | 2,864 | Aizkraukle Municipality |
| Brocēni | 2,834 | Saldus Rajons |
| Viļāni | 2,696 | Rēzekne Municipality |
| Rūjiena | 2,633 | Valmiera |
| Kalnciems | 2,548 | Jelgava Municipality |
| Aknīste | 2,546 | Jēkabpils Municipality |
| Salacgrīva | 2,480 | Limbaži Municipality |
| Skrīveri | 2,424 | Aizkraukle Municipality |
| Jaunciems | 2,339 | Riga |
| Drabeši | 2,323 | Cēsis Municipality |
| Ērgļi | 2,186 | Madonas novads |
| Jumprava | 2,177 | Ogre |
| Auce | 2,154 | Dobele Municipality |
| Vecrīga | 2,140 | Riga |
| Priekuļi | 2,136 | Cēsis Municipality |
| Tīreļi | 2,103 | Jelgava Municipality |
| Vecumnieki | 2,103 | Bauska Municipality |
| Ķegums | 2,065 | Ogre |
| Ilūkste | 2,036 | Augšdaugava Municipality |
| Inčukalns | 2,028 | Sigulda Municipality |
Grandes villes Villes Grands villages Villages
les Pays-Bas la Belgique l'Allemagne les États-Unis le Royaume-Uni la France l'Espagne le Mexique la Turquie le Brésil l'Inde le Canada l'Australie l'Indonésie le Japon la Chine les Philippines la Corée du Sud l'Égypte le Portugal l'Irlande la Norvège la Suède la Finlande le Danemark l'Estonie la Lituanie la Pologne la Tchéquie la Slovaquie la Hongrie l'Autriche la Suisse l'Italie la Slovénie la Croatie la Bosnie-Herzégovine la Serbie l'Albanie la Macédoine du Nord la Grèce la Bulgarie la Roumanie la Moldavie l'Ukraine la Biélorussie le Luxembourg Malte Chypre l'Argentine la Bolivie le Chili la Colombie l'Équateur le Paraguay le Pérou l'Uruguay le Venezuela