Un aperçu rapide des 272 petits villages qu'on peut vous demander de trouver sur la carte, avant de jouer.
GuessTheDot est un jeu de géographie gratuit : vous recevez un nom de lieu et une carte pleine de points, puis vous cliquez sur celui que vous pensez être le bon.
Le niveau le plus difficile : des lieux si petits que même beaucoup de locaux auraient besoin d'une carte. C'est là que les meilleurs joueurs se distinguent de tous les autres.
En la Finlande, cet ensemble est réparti sur 18 régions différentes, Uusimaa en comptant le plus (71).
Les types de lieux sur GuessTheDot sont un regroupement pratique par population et type de lieu pour le jeu, pas une désignation légale ou historique. Un lieu peut avoir des droits de cité officiels (ou une ancienne charte urbaine) et quand même apparaître ici comme un village s'il est resté petit, et inversement : c'est une échelle de taille approximative pour deviner, pas une déclaration sur le statut officiel d'un lieu.
Seuls les 250 plus peuplés tiennent sur cette page. Le jeu pioche toujours parmi les 272.
| Lieu | Population | région |
|---|---|---|
| Viertola | 7,974 | Uusimaa |
| Hausjärvi | 7,923 | Kanta-Häme |
| Asikkala | 7,870 | Paijat-Hame |
| Nurmijärven kirkonkylä | 7,841 | Uusimaa |
| Loppi | 7,622 | Kanta-Häme |
| Keminmaa | 7,591 | Lapland |
| Nykarleby | 7,462 | Ostrobothnia |
| Jämsänkoski | 7,442 | Central Finland |
| Kuhmo | 7,413 | Kainuu |
| Pihlajamäki | 7,406 | Uusimaa |
| Korso | 7,368 | Uusimaa |
| Kiuruvesi | 7,338 | North Savo |
| Pudasjärvi | 7,226 | North Ostrobothnia |
| Pyhäselkä | 7,210 | North Karelia |
| Mäntyharju | 7,076 | South Savo |
| Inari | 7,049 | Lapland |
| Pohjois-Tapiola | 7,029 | Uusimaa |
| Länsi-Pakila | 7,001 | Uusimaa |
| Suomussalmi | 7,001 | Kainuu |
| Kemijärvi | 6,918 | Lapland |
| Kaitaa | 6,911 | Uusimaa |
| Eno | 6,891 | North Karelia |
| Oulainen | 6,887 | North Ostrobothnia |
| Kallahti | 6,854 | Uusimaa |
| Ikaalinen | 6,713 | Pirkanmaa |
| Kokemäki | 6,662 | Satakunta |
| Kittilä | 6,658 | Lapland |
| Ylä-Malmi | 6,623 | Uusimaa |
| Suonenjoki | 6,615 | North Savo |
| Harjavalta | 6,605 | Satakunta |
| Piikkiö | 6,553 | Southwest Finland |
| Tyrnävä | 6,538 | North Ostrobothnia |
| Jokela | 6,500 | Uusimaa |
| Haapajärvi | 6,482 | North Ostrobothnia |
| Nilsiä | 6,474 | North Savo |
| Mänttä | 6,459 | Pirkanmaa |
| Iitti | 6,410 | Paijat-Hame |
| Outokumpu | 6,404 | North Karelia |
| Rusko | 6,397 | Southwest Finland |
| Jokiniemi | 6,363 | Uusimaa |
| Haapavesi | 6,347 | North Ostrobothnia |
| Kronoby | 6,318 | Ostrobothnia |
| Mynämäki | 6,271 | Southwest Finland |
| Vörå | 6,264 | Ostrobothnia |
| Siuntio | 6,251 | Uusimaa |
| Säkylä | 6,237 | Satakunta |
| Pälkäne | 6,203 | Pirkanmaa |
| Vuokatti | 6,183 | Kainuu |
| Virrat | 6,165 | Pirkanmaa |
| Metsola | 6,144 | Uusimaa |
| Kristinestad | 6,131 | Ostrobothnia |
| Kauklahti | 6,119 | Uusimaa |
| Pyhäjärvi | 6,094 | Lapland |
| Parkano | 6,092 | Pirkanmaa |
| Noormarkku | 6,076 | Satakunta |
| Kello | 6,030 | North Ostrobothnia |
| Kaivoksela | 5,963 | Uusimaa |
| Larsmo | 5,934 | Ostrobothnia |
| Haukilahti | 5,873 | Uusimaa |
| Länsimäki | 5,865 | Uusimaa |
| Kerimäki | 5,841 | South Savo |
| Tammela | 5,810 | Kanta-Häme |
| Perniö | 5,809 | Southwest Finland |
| Viitasaari | 5,787 | Central Finland |
| Koivukylä | 5,702 | Uusimaa |
| Ala-Malmi | 5,678 | Uusimaa |
| Lammi | 5,634 | Kanta-Häme |
| Juva | 5,628 | South Savo |
| Jakomäki | 5,625 | Uusimaa |
| Asola | 5,522 | Uusimaa |
| Malax | 5,517 | Ostrobothnia |
| Juankoski | 5,514 | North Savo |
| Ylästö | 5,509 | Uusimaa |
| Viiala | 5,472 | Pirkanmaa |
| Vilppula | 5,422 | Pirkanmaa |
| Ingå | 5,416 | Uusimaa |
| Suolahti | 5,399 | Central Finland |
| Hiekkaharju | 5,333 | Uusimaa |
| Meri-Rastila | 5,327 | Uusimaa |
| Pojo | 5,257 | Uusimaa |
| Kannus | 5,255 | Central Ostrobothnia |
| Viherlaakso | 5,206 | Uusimaa |
| Ähtäri | 5,180 | South Ostrobothnia |
| Ristiina | 5,171 | South Savo |
| Kangasniemi | 5,057 | South Savo |
| Korpilahti | 5,050 | Central Finland |
| Jääli | 5,022 | North Ostrobothnia |
| Pornainen | 4,964 | Uusimaa |
| Pyhtää | 4,964 | Kymenlaakso |
| Äetsä | 4,929 | Pirkanmaa |
| Latokaski | 4,927 | Uusimaa |
| Ilola | 4,923 | Uusimaa |
| Alahärmä | 4,915 | South Ostrobothnia |
| Nakkila | 4,905 | Satakunta |
| Kärkölä | 4,853 | Uusimaa |
| Jokioinen | 4,828 | Kanta-Häme |
| Tervakoski | 4,753 | Kanta-Häme |
| Järvenperä | 4,726 | Uusimaa |
| Ruokolahti | 4,721 | South Karelia |
| Nousiainen | 4,685 | Southwest Finland |
| Sievi | 4,654 | North Ostrobothnia |
| Pyhäjärvi | 4,639 | North Ostrobothnia |
| Vähäkyrö | 4,638 | Ostrobothnia |
| Teuva | 4,628 | South Ostrobothnia |
| Taipalsaari | 4,591 | South Karelia |
| Vesilahti | 4,550 | Pirkanmaa |
| Joroinen | 4,543 | North Savo |
| Lippajärvi | 4,525 | Uusimaa |
| Askola | 4,515 | Uusimaa |
| Urjala | 4,495 | Pirkanmaa |
| Hankasalmi | 4,468 | Central Finland |
| Jurva | 4,450 | South Ostrobothnia |
| Kälviä | 4,449 | Central Ostrobothnia |
| Ruukki | 4,386 | North Ostrobothnia |
| Ilomantsi | 4,327 | North Karelia |
| Luumäki | 4,327 | South Karelia |
| Nikinmäki | 4,308 | Uusimaa |
| Kellokoski | 4,300 | Uusimaa |
| Isokyrö | 4,296 | South Ostrobothnia |
| Parikkala | 4,274 | South Karelia |
| Ruskeasanta | 4,251 | Uusimaa |
| Rajakylä | 4,128 | Uusimaa |
| Juuka | 4,118 | North Karelia |
| Kaustinen | 4,098 | Central Ostrobothnia |
| Joutsa | 4,060 | Central Finland |
| Ruovesi | 4,002 | Pirkanmaa |
| Ivalo | 3,998 | Lapland |
| Vapaala | 3,987 | Uusimaa |
| Punkaharju | 3,984 | South Savo |
| Aura | 3,965 | Southwest Finland |
| Polvijärvi | 3,957 | North Karelia |
| Kolari | 3,952 | Lapland |
| Koria | 3,948 | Kymenlaakso |
| Pielavesi | 3,944 | North Savo |
| Laurinlahti | 3,941 | Uusimaa |
| Pernå | 3,938 | Uusimaa |
| Tohmajärvi | 3,925 | North Karelia |
| Kurttila | 3,917 | Uusimaa |
| Päiväkumpu | 3,856 | Uusimaa |
| Veikkari | 3,784 | Uusimaa |
| Hauho | 3,755 | Kanta-Häme |
| Pertteli | 3,740 | Southwest Finland |
| Pihtipudas | 3,697 | Central Finland |
| Ylitornio | 3,697 | Lapland |
| Itä-Pasila | 3,656 | Uusimaa |
| Uurainen | 3,652 | Central Finland |
| Maaninka | 3,638 | North Savo |
| Taivalkoski | 3,624 | North Ostrobothnia |
| Laajalahti | 3,567 | Uusimaa |
| Ranua | 3,563 | Lapland |
| Sonkajärvi | 3,551 | North Savo |
| Petäjävesi | 3,548 | Central Finland |
| Petsamo | 3,543 | Pirkanmaa |
| Karstula | 3,541 | Central Finland |
| Tammisto | 3,473 | Uusimaa |
| Kalvola | 3,406 | Kanta-Häme |
| Sysmä | 3,393 | Paijat-Hame |
| Ylikiiminki | 3,386 | North Ostrobothnia |
| Karttula | 3,383 | North Savo |
| Kiukainen | 3,358 | Satakunta |
| Vieremä | 3,353 | North Savo |
| Kuortane | 3,328 | South Ostrobothnia |
| Säynätsalo | 3,322 | Central Finland |
| Dragsfjärd | 3,309 | Southwest Finland |
| Kimito | 3,287 | Southwest Finland |
| Vihanti | 3,270 | North Ostrobothnia |
| Luvia | 3,260 | Satakunta |
| Rantasalmi | 3,247 | South Savo |
| Salla | 3,235 | Lapland |
| Niipperi | 3,231 | Uusimaa |
| Lappi | 3,212 | Satakunta |
| Pello | 3,182 | Lapland |
| Savitaipale | 3,151 | South Karelia |
| Töysä | 3,144 | South Ostrobothnia |
| Himanka | 3,136 | North Ostrobothnia |
| Vaarala | 3,089 | Uusimaa |
| Mikkola | 3,071 | Uusimaa |
| Muurala | 3,052 | Uusimaa |
| Lohtaja | 3,043 | Central Ostrobothnia |
| Varpaisjärvi | 3,007 | North Savo |
| Heikinlaakso | 2,990 | Uusimaa |
| Paltamo | 2,972 | Kainuu |
| Pyhäjoki | 2,970 | North Ostrobothnia |
| Kuninkaala | 2,969 | Uusimaa |
| Rekola | 2,969 | Uusimaa |
| Sauvo | 2,968 | Southwest Finland |
| Mouhijärvi | 2,961 | Pirkanmaa |
| Veräjämäki | 2,958 | Uusimaa |
| Rautalampi | 2,953 | North Savo |
| Lapinjärvi | 2,937 | Uusimaa |
| Veteli | 2,931 | Central Ostrobothnia |
| Heinävesi | 2,909 | North Karelia |
| Köyliö | 2,901 | Satakunta |
| Ilpoinen | 2,889 | Southwest Finland |
| Vantaanlaakso | 2,888 | Uusimaa |
| Lemi | 2,885 | South Karelia |
| Merikarvia | 2,882 | Satakunta |
| Posio | 2,872 | Lapland |
| Ruotsinpyhtää | 2,836 | Uusimaa |
| Ylihärmä | 2,836 | South Ostrobothnia |
| Tervola | 2,820 | Lapland |
| Virolahti | 2,796 | Kymenlaakso |
| Toholampi | 2,787 | Central Ostrobothnia |
| Simo | 2,753 | Lapland |
| Kurkimäki | 2,731 | Uusimaa |
| Kiihtelysvaara | 2,723 | North Karelia |
| Itä-Hakkila | 2,721 | Uusimaa |
| Karhusuo | 2,717 | Uusimaa |
| Lappajärvi | 2,710 | South Ostrobothnia |
| Hakuninmaa | 2,708 | Uusimaa |
| Kuru | 2,701 | Pirkanmaa |
| Puumala | 2,693 | South Savo |
| Grundbacka | 2,685 | Uusimaa |
| Padasjoki | 2,670 | Paijat-Hame |
| Kesälahti | 2,665 | North Karelia |
| Martinniemi | 2,654 | North Ostrobothnia |
| Kylmäkoski | 2,647 | Pirkanmaa |
| Kalajärvi | 2,615 | Uusimaa |
| Vimpeli | 2,603 | South Ostrobothnia |
| Punkalaidun | 2,595 | Pirkanmaa |
| Kaavi | 2,578 | North Savo |
| Perho | 2,572 | Central Ostrobothnia |
| Vaala | 2,567 | Kainuu |
| Vuolijoki | 2,557 | Kainuu |
| Reisjärvi | 2,534 | North Ostrobothnia |
| Karinaisten Kirkonkylä | 2,497 | Southwest Finland |
| Hartola | 2,463 | Paijat-Hame |
| Uus-Lavola | 2,453 | South Karelia |
| Utajärvi | 2,447 | North Ostrobothnia |
| Leppäkorpi | 2,440 | Uusimaa |
| Paattinen | 2,430 | Southwest Finland |
| Konnevesi | 2,429 | Central Finland |
| Keimola | 2,418 | Uusimaa |
| Pihlajisto | 2,411 | Uusimaa |
| Alavieska | 2,407 | North Ostrobothnia |
| Kortesjärvi | 2,400 | South Ostrobothnia |
| Luopioinen | 2,381 | Pirkanmaa |
| Renko | 2,376 | Kanta-Häme |
| Kärsämäki | 2,350 | North Ostrobothnia |
| Matari | 2,349 | Uusimaa |
| Puolanka | 2,348 | Kainuu |
| Toivakka | 2,333 | Central Finland |
| Sulkava | 2,328 | South Savo |
| Muonio | 2,321 | Lapland |
| Vanttila | 2,314 | Uusimaa |
| Tuusniemi | 2,312 | North Savo |
| Varisto | 2,298 | Uusimaa |
| Evijärvi | 2,262 | South Ostrobothnia |
| Vehmaa | 2,262 | Southwest Finland |
| Haukivuori | 2,256 | South Savo |
Grandes villes Villes Grands villages Villages
les Pays-Bas la Belgique l'Allemagne les États-Unis le Royaume-Uni la France l'Espagne le Mexique la Turquie le Brésil l'Inde le Canada l'Australie l'Indonésie le Japon la Chine les Philippines la Corée du Sud l'Égypte le Portugal l'Irlande la Norvège la Suède le Danemark l'Estonie la Lettonie la Lituanie la Pologne la Tchéquie la Slovaquie la Hongrie l'Autriche la Suisse l'Italie la Slovénie la Croatie la Bosnie-Herzégovine la Serbie l'Albanie la Macédoine du Nord la Grèce la Bulgarie la Roumanie la Moldavie l'Ukraine la Biélorussie le Luxembourg Malte Chypre l'Argentine la Bolivie le Chili la Colombie l'Équateur le Paraguay le Pérou l'Uruguay le Venezuela