Un aperçu rapide des 493 petits villages qu'on peut vous demander de trouver sur la carte, avant de jouer.
GuessTheDot est un jeu de géographie gratuit : vous recevez un nom de lieu et une carte pleine de points, puis vous cliquez sur celui que vous pensez être le bon.
Le niveau le plus difficile : des lieux si petits que même beaucoup de locaux auraient besoin d'une carte. C'est là que les meilleurs joueurs se distinguent de tous les autres.
En la Hongrie, cet ensemble est réparti sur 19 comtés différentes, Pest County en comptant le plus (64).
Les types de lieux sur GuessTheDot sont un regroupement pratique par population et type de lieu pour le jeu, pas une désignation légale ou historique. Un lieu peut avoir des droits de cité officiels (ou une ancienne charte urbaine) et quand même apparaître ici comme un village s'il est resté petit, et inversement : c'est une échelle de taille approximative pour deviner, pas une déclaration sur le statut officiel d'un lieu.
Seuls les 250 plus peuplés tiennent sur cette page. Le jeu pioche toujours parmi les 493.
| Lieu | Population | comté |
|---|---|---|
| Rajka | 5,224 | Győr-Moson-Sopron |
| Kemecse | 5,029 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Körösladány | 5,006 | Bekes County |
| Alsónémedi | 4,974 | Pest County |
| Tiszacsege | 4,961 | Hajdú-Bihar |
| Mogyoród | 4,949 | Pest County |
| Nyékládháza | 4,939 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Balatonlelle | 4,910 | Somogy County |
| Mezőfalva | 4,910 | Fejér |
| Pétfürdő | 4,877 | Veszprém |
| Szentmártonkáta | 4,868 | Pest County |
| Tompa | 4,844 | Bács-Kiskun |
| Velence | 4,832 | Fejér |
| Tab | 4,824 | Somogy County |
| Záhony | 4,807 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Üröm | 4,753 | Pest County |
| Nyírmada | 4,743 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Törtel | 4,733 | Pest County |
| Ceglédbercel | 4,710 | Pest County |
| Onga | 4,697 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Szirmabesenyő | 4,697 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Miskolctapolca | 4,693 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Tahitótfalu | 4,677 | Pest County |
| Nagymaros | 4,629 | Pest County |
| Tószeg | 4,621 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Vasvár | 4,613 | Vas County |
| Győrújbarát | 4,603 | Győr-Moson-Sopron |
| Mándok | 4,566 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Cibakháza | 4,565 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Kótaj | 4,553 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Aba | 4,551 | Fejér |
| Seregélyes | 4,539 | Fejér |
| Simontornya | 4,536 | Tolna County |
| Letenye | 4,527 | Zala County |
| Szabadbattyán | 4,492 | Fejér |
| Ebes | 4,468 | Hajdú-Bihar |
| Doboz | 4,466 | Bekes County |
| Fadd | 4,442 | Tolna County |
| Hévíz | 4,438 | Zala County |
| Lakitelek | 4,435 | Bács-Kiskun |
| Agárd | 4,426 | Fejér |
| Csemő | 4,411 | Pest County |
| Szegvár | 4,385 | Csongrád |
| Dány | 4,378 | Pest County |
| Kóka | 4,376 | Pest County |
| Környe | 4,359 | Komárom-Esztergom |
| Sződliget | 4,350 | Pest County |
| Földes | 4,345 | Hajdú-Bihar |
| Kétegyháza | 4,331 | Bekes County |
| Kengyel | 4,299 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Szendrő | 4,284 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Dombrád | 4,276 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Tokod | 4,271 | Komárom-Esztergom |
| Baktalórántháza | 4,265 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Inárcs | 4,262 | Pest County |
| Mende | 4,250 | Pest County |
| Domaszék | 4,242 | Csongrád |
| Biharkeresztes | 4,237 | Hajdú-Bihar |
| Pilisszentiván | 4,218 | Pest County |
| Decs | 4,210 | Tolna County |
| Demecser | 4,205 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Dunavecse | 4,201 | Bács-Kiskun |
| Szatymaz | 4,187 | Csongrád |
| Abádszalók | 4,180 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Perkáta | 4,166 | Fejér |
| Tokaj | 4,155 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Rácalmás | 4,148 | Fejér |
| Ásotthalom | 4,134 | Csongrád |
| Kiszombor | 4,131 | Csongrád |
| Mályi | 4,128 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Mezőkeresztes | 4,116 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Tét | 4,104 | Győr-Moson-Sopron |
| Békésszentandrás | 4,103 | Bekes County |
| Kozármisleny | 4,093 | Baranya |
| Pannonhalma | 4,089 | Győr-Moson-Sopron |
| Taktaharkány | 4,076 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Bag | 4,071 | Pest County |
| Bodajk | 4,069 | Fejér |
| Deszk | 4,048 | Csongrád |
| Nyíracsád | 4,047 | Hajdú-Bihar |
| Medgyesegyháza | 4,037 | Bekes County |
| Pécsvárad | 4,024 | Baranya |
| Verpelét | 4,016 | Heves County |
| Gádoros | 4,008 | Bekes County |
| Nagyvenyim | 4,000 | Fejér |
| Szajol | 3,991 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Sükösd | 3,987 | Bács-Kiskun |
| Ajak | 3,983 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Kállósemjén | 3,968 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Nyírábrány | 3,940 | Hajdú-Bihar |
| Helvécia | 3,918 | Bács-Kiskun |
| Bábolna | 3,885 | Komárom-Esztergom |
| Fertőszentmiklós | 3,877 | Győr-Moson-Sopron |
| Tápiógyörgye | 3,817 | Pest County |
| Nyúl | 3,816 | Győr-Moson-Sopron |
| Adony | 3,812 | Fejér |
| Hort | 3,797 | Heves County |
| Farmos | 3,793 | Pest County |
| Napkor | 3,786 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Jászalsószentgyörgy | 3,777 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Felsőpakony | 3,775 | Pest County |
| Vaja | 3,774 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Nyáregyháza | 3,770 | Pest County |
| Érsekvadkert | 3,762 | Nógrád |
| Hegyeshalom | 3,750 | Győr-Moson-Sopron |
| Öcsöd | 3,730 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Harta | 3,716 | Bács-Kiskun |
| Zagyvarékas | 3,700 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Dunapataj | 3,693 | Bács-Kiskun |
| Hernád | 3,689 | Pest County |
| Kál | 3,683 | Heves County |
| Bóly | 3,642 | Baranya |
| Etyek | 3,626 | Fejér |
| Vaskút | 3,613 | Bács-Kiskun |
| Nagybajom | 3,532 | Somogy County |
| Hajós | 3,520 | Bács-Kiskun |
| Tápióbicske | 3,514 | Pest County |
| Táborfalva | 3,509 | Pest County |
| Sásd | 3,500 | Baranya |
| Sajókaza | 3,494 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Hodász | 3,489 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Akasztó | 3,480 | Bács-Kiskun |
| Sárosd | 3,474 | Fejér |
| Orgovány | 3,472 | Bács-Kiskun |
| Hernádnémeti | 3,464 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Besenyszög | 3,460 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Vép | 3,460 | Vas County |
| Ecséd | 3,457 | Heves County |
| Arló | 3,454 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Harkány | 3,450 | Baranya |
| Balástya | 3,436 | Csongrád |
| Tóalmás | 3,434 | Pest County |
| Mikepércs | 3,430 | Hajdú-Bihar |
| Bélapátfalva | 3,401 | Heves County |
| Herend | 3,385 | Veszprém |
| Csolnok | 3,381 | Komárom-Esztergom |
| Lengyeltóti | 3,380 | Somogy County |
| Szada | 3,370 | Pest County |
| Fertőd | 3,360 | Győr-Moson-Sopron |
| Verőce | 3,352 | Pest County |
| Nyírbogát | 3,336 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Ecser | 3,333 | Pest County |
| Tuzsér | 3,332 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Balatonkenese | 3,326 | Veszprém |
| Tiszadob | 3,311 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Bököny | 3,310 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Nagyréde | 3,308 | Heves County |
| Hosszúhetény | 3,299 | Baranya |
| Baracs | 3,294 | Fejér |
| Dusnok | 3,284 | Bács-Kiskun |
| Tarcal | 3,283 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Halászi | 3,279 | Győr-Moson-Sopron |
| Zsombó | 3,268 | Csongrád |
| Földeák | 3,255 | Csongrád |
| Madaras | 3,246 | Bács-Kiskun |
| Cigánd | 3,245 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Csepreg | 3,241 | Vas County |
| Röszke | 3,241 | Csongrád |
| Csanádpalota | 3,224 | Csongrád |
| Kápolnásnyék | 3,224 | Fejér |
| Lepsény | 3,224 | Fejér |
| Felsőtárkány | 3,223 | Heves County |
| Lébény | 3,221 | Győr-Moson-Sopron |
| Erdőtelek | 3,212 | Heves County |
| Zalalövő | 3,195 | Zala County |
| Abasár | 3,189 | Heves County |
| Sellye | 3,184 | Baranya |
| Pilisborosjenő | 3,180 | Pest County |
| Bakonycsernye | 3,177 | Fejér |
| Bük | 3,174 | Vas County |
| Hajdúszovát | 3,167 | Hajdú-Bihar |
| Nyírpazony | 3,162 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Gyöngyössolymos | 3,160 | Heves County |
| Tápiószőlős | 3,155 | Pest County |
| Abaújszántó | 3,147 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Üllés | 3,145 | Csongrád |
| Karácsond | 3,132 | Heves County |
| Nagyigmánd | 3,132 | Komárom-Esztergom |
| Boldog | 3,131 | Heves County |
| Jászkarajenő | 3,125 | Pest County |
| Ráckeresztúr | 3,117 | Fejér |
| Sajóbábony | 3,113 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Zalakomár | 3,103 | Zala County |
| Hévízgyörk | 3,101 | Pest County |
| Bordány | 3,097 | Csongrád |
| Jászjákóhalma | 3,088 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Lakihegy | 3,088 | Pest County |
| Bácsbokod | 3,077 | Bács-Kiskun |
| Megyaszó | 3,072 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Bugac | 3,066 | Bács-Kiskun |
| Szob | 3,065 | Pest County |
| Petőfibánya | 3,061 | Heves County |
| Dunabogdány | 3,059 | Pest County |
| Sződ | 3,059 | Pest County |
| Kocsord | 3,054 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Nyírbogdány | 3,039 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Kisköre | 3,038 | Heves County |
| Ópályi | 3,035 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Poroszló | 3,030 | Heves County |
| Hőgyész | 3,029 | Tolna County |
| Sárrétudvari | 3,023 | Hajdú-Bihar |
| Nyírbéltek | 3,021 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Nyírlugos | 3,004 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Rétság | 3,004 | Nógrád |
| Sajólád | 3,001 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Sóskút | 2,998 | Pest County |
| Abda | 2,997 | Győr-Moson-Sopron |
| Recsk | 2,992 | Heves County |
| Kelebia | 2,985 | Bács-Kiskun |
| Szalkszentmárton | 2,982 | Bács-Kiskun |
| Pátroha | 2,976 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Győrszemere | 2,964 | Győr-Moson-Sopron |
| Tass | 2,963 | Bács-Kiskun |
| Szabadkígyós | 2,959 | Bekes County |
| Kunágota | 2,951 | Bekes County |
| Csabrendek | 2,948 | Veszprém |
| Levelek | 2,948 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Bölcske | 2,946 | Tolna County |
| Rudabánya | 2,941 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Csanytelek | 2,937 | Csongrád |
| Biharnagybajom | 2,936 | Hajdú-Bihar |
| Beled | 2,933 | Győr-Moson-Sopron |
| Okány | 2,930 | Bekes County |
| Szakoly | 2,925 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Apátfalva | 2,920 | Csongrád |
| Sárisáp | 2,911 | Komárom-Esztergom |
| Adács | 2,890 | Heves County |
| Csobánka | 2,881 | Pest County |
| Érsekcsanád | 2,863 | Bács-Kiskun |
| Gomba | 2,861 | Pest County |
| Tiszaeszlár | 2,857 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Újhartyán | 2,852 | Pest County |
| Kisszállás | 2,846 | Bács-Kiskun |
| Nagytarcsa | 2,846 | Pest County |
| Karancslapujtő | 2,845 | Nógrád |
| Cece | 2,843 | Fejér |
| Gesztely | 2,839 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Balatonszabadi | 2,838 | Somogy County |
| Dánszentmiklós | 2,838 | Pest County |
| Tarján | 2,825 | Komárom-Esztergom |
| Sárszentmihály | 2,824 | Fejér |
| Csanádapáca | 2,811 | Bekes County |
| Iváncsa | 2,807 | Fejér |
| Gyenesdiás | 2,796 | Zala County |
| Hajmáskér | 2,793 | Veszprém |
| Nagydorog | 2,787 | Tolna County |
| Köröstarcsa | 2,786 | Bekes County |
| Beremend | 2,775 | Baranya |
| Iregszemcse | 2,772 | Tolna County |
| Porcsalma | 2,770 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
Grandes villes Villes Grands villages Villages
les Pays-Bas la Belgique l'Allemagne les États-Unis le Royaume-Uni la France l'Espagne le Mexique la Turquie le Brésil l'Inde le Canada l'Australie l'Indonésie le Japon la Chine les Philippines la Corée du Sud l'Égypte le Portugal l'Irlande la Norvège la Suède la Finlande le Danemark l'Estonie la Lettonie la Lituanie la Pologne la Tchéquie la Slovaquie l'Autriche la Suisse l'Italie la Slovénie la Croatie la Bosnie-Herzégovine la Serbie l'Albanie la Macédoine du Nord la Grèce la Bulgarie la Roumanie la Moldavie l'Ukraine la Biélorussie le Luxembourg Malte Chypre l'Argentine la Bolivie le Chili la Colombie l'Équateur le Paraguay le Pérou l'Uruguay le Venezuela