A quick look at the 123 big villages you can be asked to find on the map, before you play.
GuessTheDot is a free geography guessing game: you get a place name and a map full of dots, then click the one you think is right.
Villages with enough people that locals would call them a proper town, but small enough that they rarely make the news. Ranked play starts here, since cities are too easy to be a real test.
In Turkey this set is spread across 55 different provinces, with İstanbul home to the most of them (13).
Place kinds on GuessTheDot are a practical grouping by population and place type for gameplay, not a legal or historical designation. A place can hold official city rights (or an old city charter) and still show up here as a village if it stayed small, and the other way around: this is a rough size ladder for guessing, not a statement about a place's official status.
Sorted by population, biggest first.
| Place | Population | province |
|---|---|---|
| Esenler | 520,235 | İstanbul |
| Karabağlar | 479,338 | İzmir |
| Sultangazi | 436,935 | İstanbul |
| Maltepe | 427,040 | İstanbul |
| Ataşehir | 361,615 | İstanbul |
| Fatih | 356,025 | İstanbul |
| Karşıyaka | 339,624 | İzmir |
| Konak | 332,277 | İzmir |
| Şişli | 314,684 | İstanbul |
| Zeytinburnu | 280,896 | İstanbul |
| Çiğli | 214,065 | İzmir |
| Arnavutköy | 198,165 | İstanbul |
| Başakşehir | 193,750 | İstanbul |
| Gölbaşı | 165,201 | Ankara |
| Büyükçekmece | 163,140 | İstanbul |
| Akçapınar | 84,366 | Tunceli |
| Çerkezköy | 84,234 | Tekirdağ |
| Muş | 82,536 | Muş |
| Nizip | 82,308 | Gaziantep |
| Fatsa | 82,160 | Ordu |
| Bartın | 81,692 | Bartın |
| Elbistan | 80,456 | Kahramanmaraş |
| Hakkâri | 77,699 | Hakkâri |
| Ünye | 77,585 | Ordu |
| Midyat | 76,268 | Mardin |
| Nevşehir | 75,527 | Nevşehir |
| Bismil | 74,493 | Diyarbakır |
| Bilecik | 74,457 | Bilecik |
| Belek | 73,260 | Antalya |
| Tatvan | 73,222 | Bitlis |
| Yüksekova | 71,729 | Hakkâri |
| Yalova | 71,289 | Yalova |
| Gemlik | 71,063 | Bursa |
| Kadirli | 70,248 | Osmaniye |
| Doğubayazıt | 70,171 | Ağrı |
| Ayvalık | 70,002 | Balıkesir |
| Söke | 68,230 | Aydın |
| Ardeşen | 67,965 | Rize |
| Şırnak | 67,662 | Şırnak |
| Ödemiş | 67,153 | İzmir |
| Silvan | 65,956 | Diyarbakır |
| Ahlat | 64,695 | Bitlis |
| Akşehir | 64,446 | Konya |
| Kuşadası | 63,177 | Aydın |
| Urla | 62,989 | İzmir |
| Sorgun | 62,862 | Yozgat |
| Çubuk | 62,602 | Ankara |
| Biga | 61,066 | Çanakkale |
| Kırıkhan | 60,916 | Hatay |
| Fethiye | 60,437 | Muğla |
| Kırklareli | 58,223 | Kırklareli |
| Bergama | 57,200 | İzmir |
| Anamur | 57,128 | Mersin |
| Reyhanlı | 56,995 | Hatay |
| Dörtyol | 56,513 | Hatay |
| Gölcük | 56,189 | Kocaeli |
| Bolvadin | 55,870 | Afyonkarahisar |
| Zile | 55,680 | Tokat |
| Bozüyük | 55,365 | Bilecik |
| Menemen | 53,489 | İzmir |
| Silivri | 53,167 | İstanbul |
| Bitlis | 53,023 | Bitlis |
| Adilcevaz | 52,781 | Bitlis |
| Ergani | 52,684 | Diyarbakır |
| Erbaa | 52,185 | Tokat |
| Tavşanlı | 52,182 | Kütahya |
| Orhangazi | 51,792 | Bursa |
| Seydişehir | 51,089 | Konya |
| Merzifon | 50,658 | Amasya |
| Kavaklı | 50,502 | İstanbul |
| Çarşamba | 50,459 | Samsun |
| Torbalı | 50,303 | İzmir |
| Niksar | 49,865 | Tokat |
| Keskin | 49,679 | Kırıkkale |
| Karapınar | 49,509 | Konya |
| Mut | 49,397 | Mersin |
| Alaşehir | 48,147 | Manisa |
| Bayburt | 48,036 | Bayburt |
| Suluova | 47,572 | Amasya |
| Şebin Karahisar | 47,360 | Giresun |
| Tire | 47,220 | İzmir |
| Kulu | 47,037 | Konya |
| Erdemli | 46,570 | Mersin |
| Çumra | 45,657 | Konya |
| Kireçocağı | 45,476 | Adana |
| Akçaabat | 45,105 | Trabzon |
| Aliağa | 44,883 | İzmir |
| Keşan | 44,644 | Edirne |
| Beyşehir | 44,460 | Konya |
| Birecik | 44,284 | Şanlıurfa |
| Karacabey | 44,256 | Bursa |
| Şereflikoçhisar | 44,101 | Ankara |
| Bulancak | 43,635 | Giresun |
| Milas | 43,193 | Muğla |
| Sandıklı | 42,981 | Afyonkarahisar |
| Besni | 41,892 | Adıyaman |
| Edremit | 40,777 | Balıkesir |
| Gönen | 40,763 | Balıkesir |
| Çatalca | 39,678 | İstanbul |
| Afşin | 39,613 | Kahramanmaraş |
| Cimin | 39,591 | Erzincan |
| Karasu Mahallesi | 39,508 | Sakarya |
| Bodrum | 39,317 | Muğla |
| Gümüşhane | 39,214 | Gümüşhane |
| Yalvaç | 39,145 | Isparta |
| Beypazarı | 38,769 | Ankara |
| Burhaniye | 38,083 | Balıkesir |
| Vakfıkebir | 37,728 | Trabzon |
| Sungurlu | 37,526 | Çorum |
| Beşikdüzü | 36,987 | Trabzon |
| Serik | 36,925 | Antalya |
| Talas | 36,890 | Kayseri |
| Uzunköprü | 36,470 | Edirne |
| Osmancık | 36,443 | Çorum |
| Kestel | 36,185 | Bursa |
| Görükle | 35,882 | Bursa |
| Develi | 35,868 | Kayseri |
| Hınıs | 35,472 | Erzurum |
| Dinar | 35,359 | Afyonkarahisar |
| Yerköy | 35,294 | Yozgat |
| Hendek | 35,257 | Sakarya |
| Safranbolu | 35,242 | Karabük |
| Tunceli | 35,161 | Tunceli |
Big cities Cities Villages Small villages
Netherlands Belgium Germany United States United Kingdom France Spain Mexico Brazil India Canada Australia Indonesia Japan China Philippines South Korea Egypt Portugal Ireland Norway Sweden Finland Denmark Estonia Latvia Lithuania Poland Czechia Slovakia Hungary Austria Switzerland Italy Slovenia Croatia Bosnia and Herzegovina Serbia Albania North Macedonia Greece Bulgaria Romania Moldova Ukraine Belarus Luxembourg Malta Cyprus Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela