A quick look at the 258 big villages you can be asked to find on the map, before you play.
GuessTheDot is a free geography guessing game: you get a place name and a map full of dots, then click the one you think is right.
Villages with enough people that locals would call them a proper town, but small enough that they rarely make the news. Ranked play starts here, since cities are too easy to be a real test.
In Spain this set is spread across 17 different regions, with Andalucía home to the most of them (56).
Place kinds on GuessTheDot are a practical grouping by population and place type for gameplay, not a legal or historical designation. A place can hold official city rights (or an old city charter) and still show up here as a village if it stayed small, and the other way around: this is a rough size ladder for guessing, not a statement about a place's official status.
Only the 250 biggest fit on this page. The game still picks from all 258.
| Place | Population | region |
|---|---|---|
| Chamartín | 140,000 | Madrid |
| Telde | 123,265 | Canarias |
| Dos Hermanas | 122,943 | Andalucía |
| Santa Coloma de Gramenet | 118,821 | Cataluña |
| Alcobendas | 116,037 | Madrid |
| Orihuela | 101,321 | Comunidad Valenciana |
| Barakaldo | 100,435 | País Vasco |
| Las Rozas de Madrid | 95,550 | Madrid |
| Cornellà de Llobregat | 87,173 | Cataluña |
| Pozuelo de Alarcón | 82,428 | Madrid |
| Sant Boi de Llobregat | 82,428 | Cataluña |
| Coslada | 81,860 | Madrid |
| Getxo | 80,770 | País Vasco |
| Sant Cugat del Vallès | 79,253 | Cataluña |
| Torrent | 78,543 | Comunidad Valenciana |
| San Sebastián de los Reyes | 75,912 | Madrid |
| Rubí | 72,987 | Cataluña |
| Alcalá de Guadaira | 70,155 | Andalucía |
| Rivas-Vaciamadrid | 68,405 | Madrid |
| Majadahonda | 68,110 | Madrid |
| Ferrol | 66,799 | Galicia |
| Castelldefels | 66,375 | Cataluña |
| Viladecans | 66,168 | Cataluña |
| Torremolinos | 65,448 | Andalucía |
| Molina de Segura | 64,065 | Murcia |
| Paterna | 64,023 | Comunidad Valenciana |
| El Prat de Llobregat | 63,418 | Cataluña |
| Granollers | 60,981 | Cataluña |
| Santutxu | 60,000 | País Vasco |
| Benalmádena | 58,854 | Andalucía |
| Cerdanyola del Vallès | 58,747 | Cataluña |
| San Vicent del Raspeig | 56,715 | Comunidad Valenciana |
| Boadilla del Monte | 52,626 | Madrid |
| Mollet del Vallès | 52,484 | Cataluña |
| Calvià | 51,774 | Islas Baleares |
| Vila-real | 50,577 | Comunidad Valenciana |
| Santurtzi | 46,978 | País Vasco |
| Esplugues de Llobregat | 46,355 | Cataluña |
| Mislata | 46,131 | Comunidad Valenciana |
| Gavà | 45,994 | Cataluña |
| Mairena del Aljarafe | 45,890 | Andalucía |
| Portugalete | 45,826 | País Vasco |
| Mieres | 44,070 | Asturias |
| Llefià | 43,827 | Cataluña |
| Pinto | 43,501 | Madrid |
| Sant Feliu de Llobregat | 42,919 | Cataluña |
| Basauri | 42,657 | País Vasco |
| Tres Cantos | 41,896 | Madrid |
| Alcantarilla | 41,084 | Murcia |
| Puerto Real | 40,183 | Andalucía |
| Sama | 39,984 | Asturias |
| San Fernando de Henares | 39,466 | Madrid |
| Errenteria | 38,767 | País Vasco |
| Rincón de la Victoria | 38,666 | Andalucía |
| Burjassot | 38,433 | Comunidad Valenciana |
| Ripollet | 38,347 | Cataluña |
| Los Palacios y Villafranca | 36,824 | Andalucía |
| Marratxí | 36,725 | Islas Baleares |
| Sant Adrià de Besòs | 36,669 | Cataluña |
| Arucas | 36,259 | Canarias |
| La Rinconada | 35,928 | Andalucía |
| Torre-Pacheco | 35,614 | Murcia |
| Oleiros | 35,559 | Galicia |
| Alhaurín de la Torre | 35,114 | Andalucía |
| San Pedro Alcántara | 34,922 | Andalucía |
| Azuqueca de Henares | 34,685 | Castilla-La Mancha |
| Burriana | 34,544 | Comunidad Valenciana |
| Montcada i Reixac | 33,453 | Cataluña |
| Cambrils | 32,422 | Cataluña |
| Sant Joan Despí | 32,030 | Cataluña |
| Galapagar | 31,820 | Madrid |
| Santa Pola | 31,760 | Comunidad Valenciana |
| Aldaia | 31,492 | Comunidad Valenciana |
| San Javier | 31,432 | Murcia |
| Arroyomolinos | 31,396 | Madrid |
| Santa Eulària des Riu | 31,314 | Islas Baleares |
| Carballo | 31,261 | Galicia |
| Arcos de la Frontera | 31,210 | Andalucía |
| Leioa | 31,197 | País Vasco |
| Valdepeñas | 31,147 | Castilla-La Mancha |
| Barberà del Vallès | 31,144 | Cataluña |
| Hellín | 30,976 | Castilla-La Mancha |
| San Andrés del Rabanedo | 30,820 | Castilla y León |
| Alcázar de San Juan | 30,686 | Castilla-La Mancha |
| Coria del Río | 30,657 | Andalucía |
| Salt | 30,622 | Cataluña |
| Manises | 30,508 | Comunidad Valenciana |
| Camargo | 30,263 | Cantabria |
| Puente-Genil | 30,241 | Andalucía |
| Culleredo | 30,221 | Galicia |
| Xirivella | 30,002 | Comunidad Valenciana |
| Atamaría | 30,000 | Murcia |
| Puerto del Carmen | 30,000 | Canarias |
| Arteixo | 29,762 | Galicia |
| Xàtiva | 29,386 | Comunidad Valenciana |
| Alaquàs | 29,341 | Comunidad Valenciana |
| Ingenio | 29,319 | Canarias |
| Inca | 29,308 | Islas Baleares |
| San Roque | 29,249 | Andalucía |
| Galdakao | 29,226 | País Vasco |
| Totana | 29,211 | Murcia |
| Redondela | 29,194 | Galicia |
| Ciutadella | 29,160 | Islas Baleares |
| Maó | 29,125 | Islas Baleares |
| Crevillente | 28,957 | Comunidad Valenciana |
| Agüimes | 28,924 | Canarias |
| Sueca | 28,908 | Comunidad Valenciana |
| Rota | 28,848 | Andalucía |
| Camas | 28,620 | Andalucía |
| Carmona | 28,620 | Andalucía |
| Oliva | 28,419 | Comunidad Valenciana |
| Sant Pere de Ribes | 28,353 | Cataluña |
| Vinaròs | 28,273 | Comunidad Valenciana |
| Durango | 28,229 | País Vasco |
| Javea | 28,016 | Comunidad Valenciana |
| Sant Vicenç dels Horts | 27,901 | Cataluña |
| El Campello | 27,893 | Comunidad Valenciana |
| Martorell | 27,850 | Cataluña |
| Morón de la Frontera | 27,844 | Andalucía |
| Almuñécar | 27,696 | Andalucía |
| Sitges | 27,668 | Cataluña |
| Villaviciosa de Odón | 27,596 | Madrid |
| Ribeira | 27,518 | Galicia |
| Sestao | 27,445 | País Vasco |
| Eibar | 27,406 | País Vasco |
| Premià de Mar | 27,399 | Cataluña |
| Algemesí | 27,285 | Comunidad Valenciana |
| Novelda | 27,135 | Comunidad Valenciana |
| Santa Uxía de Ribeira | 27,067 | Galicia |
| Catarroja | 27,035 | Comunidad Valenciana |
| Salou | 26,775 | Cataluña |
| Pineda de Mar | 26,659 | Cataluña |
| Benicarló | 26,655 | Comunidad Valenciana |
| Villarrobledo | 26,642 | Castilla-La Mancha |
| Níjar | 26,516 | Andalucía |
| Lebrija | 26,434 | Andalucía |
| Caravaca | 26,415 | Murcia |
| Sant Andreu de la Barca | 26,401 | Cataluña |
| Marín | 25,969 | Galicia |
| Lepe | 25,886 | Andalucía |
| La Oliva | 25,884 | Canarias |
| Almassora | 25,831 | Comunidad Valenciana |
| Villanueva de la Serena | 25,759 | Extremadura |
| Almonte | 25,751 | Andalucía |
| Cangas do Morrazo | 25,748 | Galicia |
| Jumilla | 25,685 | Murcia |
| Quart de Poblet | 25,499 | Comunidad Valenciana |
| Valls | 25,092 | Cataluña |
| Santa Perpètua de Mogoda | 25,048 | Cataluña |
| Onda | 24,850 | Comunidad Valenciana |
| Calahorra | 24,787 | La Rioja |
| Martos | 24,655 | Andalucía |
| Almansa | 24,537 | Castilla-La Mancha |
| Adra | 24,373 | Andalucía |
| Candelaria | 24,319 | Canarias |
| Calafell | 24,265 | Cataluña |
| Erandio | 24,262 | País Vasco |
| Alboraya | 24,222 | Comunidad Valenciana |
| Gáldar | 24,209 | Canarias |
| Cullera | 24,121 | Comunidad Valenciana |
| Ibi | 24,113 | Comunidad Valenciana |
| Molins de Rei | 24,067 | Cataluña |
| Castellar del Vallès | 24,036 | Cataluña |
| Icod de los Vinos | 24,024 | Canarias |
| Altea | 23,780 | Comunidad Valenciana |
| San Pedro del Pinatar | 23,738 | Murcia |
| Tacoronte | 23,562 | Canarias |
| Paiporta | 23,519 | Comunidad Valenciana |
| Los Barrios | 23,513 | Andalucía |
| Baza | 23,359 | Andalucía |
| El Masnou | 23,340 | Cataluña |
| Calp | 23,326 | Comunidad Valenciana |
| Alhaurín el Grande | 23,319 | Andalucía |
| Olesa de Montserrat | 23,301 | Cataluña |
| Cambre | 23,231 | Galicia |
| Ponteareas | 23,172 | Galicia |
| Montilla | 23,031 | Andalucía |
| Llíria | 22,972 | Comunidad Valenciana |
| Vícar | 22,853 | Andalucía |
| Alcalá la Real | 22,783 | Andalucía |
| Tomares | 22,772 | Andalucía |
| Zarautz | 22,627 | País Vasco |
| Priego de Córdoba | 22,585 | Andalucía |
| Barbate | 22,551 | Andalucía |
| Mutxamel | 22,510 | Comunidad Valenciana |
| Mejorada del Campo | 22,488 | Madrid |
| Conil de la Frontera | 22,427 | Andalucía |
| Palafrugell | 22,365 | Cataluña |
| Ciempozuelos | 22,132 | Madrid |
| Arrasate / Mondragón | 22,019 | País Vasco |
| Carrizal | 22,000 | Canarias |
| Ribarroja del Turia | 21,992 | Comunidad Valenciana |
| Torre del Mar | 21,980 | Andalucía |
| Sant Feliu de Guíxols | 21,977 | Cataluña |
| Sant Joan d'Alacant | 21,939 | Comunidad Valenciana |
| Moncada | 21,900 | Comunidad Valenciana |
| Coín | 21,866 | Andalucía |
| Esparreguera | 21,855 | Cataluña |
| Sant Antoni de Portmany | 21,852 | Islas Baleares |
| Nerja | 21,811 | Andalucía |
| Torrelodones | 21,781 | Madrid |
| Laguna de Duero | 21,762 | Castilla y León |
| Carcaixent | 21,735 | Comunidad Valenciana |
| Mogán | 21,690 | Canarias |
| Navalcarnero | 21,584 | Madrid |
| Loja | 21,574 | Andalucía |
| Medina del Campo | 21,540 | Castilla y León |
| Pilar de la Horadada | 21,418 | Comunidad Valenciana |
| Armilla | 21,380 | Andalucía |
| Cabra | 21,352 | Andalucía |
| Isla Cristina | 21,324 | Andalucía |
| Cártama | 21,313 | Andalucía |
| Illescas | 21,264 | Castilla-La Mancha |
| Amposta | 21,240 | Cataluña |
| Palma del Río | 21,159 | Andalucía |
| Las Torres de Cotillas | 21,062 | Murcia |
| l'Alfàs del Pi | 21,011 | Comunidad Valenciana |
| La Felguera | 21,000 | Asturias |
| Baena | 20,915 | Andalucía |
| Ayamonte | 20,883 | Andalucía |
| Vila-seca | 20,866 | Cataluña |
| Alfafar | 20,853 | Comunidad Valenciana |
| Pájara | 20,821 | Canarias |
| Maracena | 20,815 | Andalucía |
| San Juan de Aznalfarache | 20,779 | Andalucía |
| Vilassar de Mar | 20,764 | Cataluña |
| Bétera | 20,740 | Comunidad Valenciana |
| A Estrada | 20,661 | Galicia |
| Manlleu | 20,647 | Cataluña |
| Almoradí | 20,542 | Comunidad Valenciana |
| Guía de Isora | 20,536 | Canarias |
| Mairena del Alcor | 20,510 | Andalucía |
| Rojales | 20,510 | Comunidad Valenciana |
| La Pobla de Vallbona | 20,431 | Comunidad Valenciana |
| Requena | 20,227 | Comunidad Valenciana |
| Hernani | 20,222 | País Vasco |
| Algete | 20,204 | Madrid |
| Aspe | 20,180 | Comunidad Valenciana |
| Los Llanos de Aridane | 20,171 | Canarias |
| Lalín | 20,158 | Galicia |
| Barañáin | 20,039 | Navarra |
| Calatayud | 20,035 | Aragón |
| Natahoyo | 20,000 | Asturias |
| Alhama de Murcia | 19,860 | Murcia |
| Tías | 19,849 | Canarias |
| Alcúdia | 19,793 | Islas Baleares |
| Picassent | 19,786 | Comunidad Valenciana |
| Marchena | 19,768 | Andalucía |
| Banyoles | 19,615 | Cataluña |
| Moguer | 19,569 | Andalucía |
Big cities Cities Villages Small villages
Netherlands Belgium Germany United States United Kingdom France Mexico Turkey Brazil India Canada Australia Indonesia Japan China Philippines South Korea Egypt Portugal Ireland Norway Sweden Finland Denmark Estonia Latvia Lithuania Poland Czechia Slovakia Hungary Austria Switzerland Italy Slovenia Croatia Bosnia and Herzegovina Serbia Albania North Macedonia Greece Bulgaria Romania Moldova Ukraine Belarus Luxembourg Malta Cyprus Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela