Sekilas tentang 687 desa kecil yang mungkin diminta untuk kamu temukan di peta, sebelum bermain.
GuessTheDot adalah game tebak-tebakan geografi gratis: kamu mendapat nama tempat dan peta penuh titik, lalu klik titik yang menurutmu benar.
Tingkat tersulit: tempat yang begitu kecil sehingga bahkan banyak penduduk setempat memerlukan peta. Di sinilah pemain terbaik membedakan diri dari yang lain.
Di Kanada kumpulan ini tersebar di 12 provinsi yang berbeda, dengan Quebec memiliki jumlah terbanyak (181).
Jenis tempat di GuessTheDot adalah pengelompokan praktis berdasarkan populasi dan jenis permukiman untuk permainan, bukan penetapan hukum atau sejarah. Sebuah tempat mungkin memiliki hak kota resmi (atau piagam kota lama) dan tetap muncul di sini sebagai desa jika tetap kecil, dan sebaliknya: ini adalah tangga ukuran kasar untuk menebak, bukan pernyataan tentang status resmi suatu tempat.
Hanya 250 terbesar yang muat di halaman ini. Game tetap memilih dari semua 687.
| Tempat | Populasi | provinsi |
|---|---|---|
| Lambton Shores | 10,631 | Ontario |
| Temiskaming Shores | 10,442 | Ontario |
| Cantley | 10,412 | Quebec |
| Wallaceburg | 10,323 | Ontario |
| Saint-Félicien | 10,278 | Quebec |
| Selkirk | 10,278 | Manitoba |
| Hawkesbury | 10,263 | Ontario |
| Roberval | 10,227 | Quebec |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 10,223 | Quebec |
| Prévost | 10,132 | Quebec |
| Mercier | 10,121 | Quebec |
| Spryfield | 10,118 | Nova Scotia |
| Tillicum | 10,080 | British Columbia |
| Penetanguishene | 10,077 | Ontario |
| South Huron | 9,982 | Ontario |
| L'Île-Perrot | 9,927 | Quebec |
| Hinton | 9,889 | Alberta |
| Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 9,885 | Quebec |
| Quesnel | 9,879 | British Columbia |
| Morinville | 9,848 | Alberta |
| Plantagenet | 9,680 | Ontario |
| Belle River | 9,650 | Ontario |
| Overbrook | 9,650 | Ontario |
| Martensville | 9,645 | Saskatchewan |
| Lorraine | 9,613 | Quebec |
| Lachute | 9,562 | Quebec |
| Port Perry | 9,553 | Ontario |
| Maple Hills | 9,547 | New Brunswick |
| Val-des-Monts | 9,539 | Quebec |
| Saint-Amable | 9,486 | Quebec |
| Gunningsville | 9,479 | New Brunswick |
| Amherst | 9,404 | Nova Scotia |
| The Blue Mountains | 9,390 | Ontario |
| Acton | 9,377 | Ontario |
| Dorchester | 9,329 | Ontario |
| Qualicum Beach | 9,303 | British Columbia |
| Bells Corners | 9,272 | Ontario |
| Huron East | 9,264 | Ontario |
| Olds | 9,209 | Alberta |
| Saint-Sauveur | 9,191 | Quebec |
| Carleton North | 9,170 | New Brunswick |
| Cap-Acadie | 9,165 | New Brunswick |
| Lewisville | 9,060 | New Brunswick |
| Greely | 9,049 | Ontario |
| Kitimat | 8,987 | British Columbia |
| Glen Cairn | 8,960 | New Brunswick |
| La Malbaie | 8,959 | Quebec |
| Mont-Tremblant | 8,892 | Quebec |
| Smiths Falls | 8,885 | Ontario |
| Sechelt | 8,832 | British Columbia |
| Oromocto | 8,805 | New Brunswick |
| Arnprior | 8,795 | Ontario |
| Bridgewater | 8,790 | Nova Scotia |
| Whitecourt | 8,763 | Alberta |
| Lavaltrie | 8,762 | Quebec |
| Pont-Rouge | 8,723 | Quebec |
| Whistler | 8,713 | British Columbia |
| Embrun | 8,680 | Ontario |
| Morden | 8,668 | Manitoba |
| Beausoleil | 8,620 | New Brunswick |
| Ladysmith | 8,537 | British Columbia |
| Albro Lake | 8,503 | Nova Scotia |
| Otterburn Park | 8,464 | Quebec |
| Dauphin | 8,457 | Manitoba |
| Drumheller | 8,430 | Alberta |
| King City | 8,396 | Ontario |
| Bois-des-Filion | 8,383 | Quebec |
| Castlegar | 8,338 | British Columbia |
| Banff | 8,305 | Alberta |
| Kapuskasing | 8,292 | Ontario |
| Concord | 8,255 | Ontario |
| Essex | 8,233 | Ontario |
| Boischatel | 8,231 | Quebec |
| Notre-Dame-des-Prairies | 8,230 | Quebec |
| Renfrew | 8,223 | Ontario |
| Coaldale | 8,215 | Alberta |
| Dryden | 8,195 | Ontario |
| Humphrey | 8,195 | New Brunswick |
| Blackburn Hamlet | 8,173 | Ontario |
| Taber | 8,163 | Alberta |
| Shelburne | 8,126 | Ontario |
| Saint-Hippolyte | 8,083 | Quebec |
| Chelsea | 8,000 | Quebec |
| Edson | 7,975 | Alberta |
| Saint-Apollinaire | 7,968 | Quebec |
| Kahnawake | 7,965 | Quebec |
| Trail | 7,920 | British Columbia |
| Chandler | 7,914 | Quebec |
| Three Rivers | 7,883 | Prince Edward Island |
| Port Elgin | 7,862 | Ontario |
| Torbay | 7,852 | Newfoundland and Labrador |
| Saint-Sauveur-des-Monts | 7,849 | Quebec |
| Hintonburg | 7,844 | Ontario |
| Elora | 7,800 | Ontario |
| Kirkland Lake | 7,775 | Ontario |
| Fort Frances | 7,739 | Ontario |
| La Sarre | 7,719 | Quebec |
| Centennial Place | 7,698 | New Brunswick |
| Hanover | 7,688 | Ontario |
| Innisfail | 7,672 | Alberta |
| Acton Vale | 7,656 | Quebec |
| Goderich | 7,628 | Ontario |
| Saint-Philippe | 7,597 | Quebec |
| Brentwood Bay | 7,581 | British Columbia |
| Happy Valley-Goose Bay | 7,572 | Newfoundland and Labrador |
| Chibougamau | 7,563 | Quebec |
| Revelstoke | 7,547 | British Columbia |
| Shediac | 7,535 | New Brunswick |
| Listowel | 7,530 | Ontario |
| Pont Rouge | 7,518 | Quebec |
| Burnside | 7,506 | Nova Scotia |
| Camlachie | 7,506 | Ontario |
| Aylmer | 7,492 | Ontario |
| Sunbury-York South | 7,455 | New Brunswick |
| Napanee | 7,439 | Ontario |
| Iqaluit | 7,429 | Nunavut |
| Carignan | 7,426 | Quebec |
| Kimberley | 7,425 | British Columbia |
| St. Marys | 7,386 | Ontario |
| Beaumont | 7,366 | Alberta |
| Eastern Charlotte | 7,325 | New Brunswick |
| Delson | 7,322 | Quebec |
| Grand Centre | 7,256 | Alberta |
| Labrador City | 7,220 | Newfoundland and Labrador |
| Donnacona | 7,200 | Quebec |
| Mill Bay | 7,200 | British Columbia |
| Baie-Saint-Paul | 7,146 | Quebec |
| Merritt | 7,139 | British Columbia |
| Pointe-du-Lac | 7,104 | Quebec |
| Val-des-Sources | 7,088 | Quebec |
| Bluewater | 7,044 | Ontario |
| Coteau-du-Lac | 7,044 | Quebec |
| Coaticook | 7,021 | Quebec |
| Hampstead | 6,996 | Quebec |
| King | 6,970 | Ontario |
| Port Wallace | 6,963 | Nova Scotia |
| Sturgeon Falls | 6,939 | Ontario |
| Central York | 6,930 | New Brunswick |
| Saint-Rémi | 6,891 | Quebec |
| Campbellton | 6,883 | New Brunswick |
| Peace River | 6,842 | Alberta |
| Slave Lake | 6,836 | Alberta |
| Yarmouth | 6,829 | Nova Scotia |
| Gibsons | 6,821 | British Columbia |
| Saint-Zotique | 6,773 | Quebec |
| Saint-Anselme | 6,740 | New Brunswick |
| Kincardine | 6,725 | Ontario |
| New Waterford | 6,723 | Nova Scotia |
| Beaubassin East | 6,718 | New Brunswick |
| Clarenville | 6,704 | Newfoundland and Labrador |
| Hope | 6,686 | British Columbia |
| West St. Paul | 6,682 | Manitoba |
| Plessisville | 6,677 | Quebec |
| Brownsburg-Chatham | 6,664 | Quebec |
| Ponoka | 6,656 | Alberta |
| Enfield | 6,583 | Nova Scotia |
| Cornwall | 6,574 | Prince Edward Island |
| Mont-Joli | 6,568 | Quebec |
| Devon | 6,545 | Alberta |
| Nanoose Bay | 6,540 | British Columbia |
| Stephenville | 6,540 | Newfoundland and Labrador |
| Millidgeville | 6,527 | New Brunswick |
| Rocky Mountain House | 6,527 | Alberta |
| Port-Cartier | 6,516 | Quebec |
| Pointe-Calumet | 6,396 | Quebec |
| Saint-Honoré | 6,376 | Quebec |
| Beauceville | 6,354 | Quebec |
| Parry Sound | 6,321 | Ontario |
| Agassiz | 6,300 | British Columbia |
| Wainwright | 6,270 | Alberta |
| Amqui | 6,261 | Quebec |
| Hammonds Plains | 6,242 | Nova Scotia |
| Saint-Joseph-du-Lac | 6,195 | Quebec |
| Beaurivage | 6,160 | New Brunswick |
| Hautes-Terres | 6,140 | New Brunswick |
| Russell | 6,135 | Ontario |
| Fundy Albert | 6,100 | New Brunswick |
| Drayton Valley | 6,099 | Alberta |
| Chippawa | 6,077 | Ontario |
| Saint-Félix-de-Valois | 6,029 | Quebec |
| Bay Roberts | 6,012 | Newfoundland and Labrador |
| Beaver Bank | 6,000 | Nova Scotia |
| Ganges | 6,000 | British Columbia |
| Bonnyville | 5,975 | Alberta |
| Saint-Césaire | 5,972 | Quebec |
| Roxboro | 5,948 | Quebec |
| McMasterville | 5,936 | Quebec |
| Douglas | 5,935 | New Brunswick |
| Dunnville | 5,907 | Ontario |
| Flin Flon | 5,865 | Manitoba |
| Sioux Lookout | 5,839 | Ontario |
| Louiseville | 5,819 | Quebec |
| Melfort | 5,778 | Saskatchewan |
| Norway House | 5,753 | Manitoba |
| Lac-Mégantic | 5,747 | Quebec |
| St. Paul | 5,728 | Alberta |
| Grand Lake | 5,725 | New Brunswick |
| Vegreville | 5,708 | Alberta |
| North Sydney | 5,699 | Nova Scotia |
| Princeville | 5,693 | Quebec |
| Corunna | 5,686 | Ontario |
| La Ronge | 5,671 | Saskatchewan |
| Nicolet | 5,669 | Quebec |
| Petrolia | 5,632 | Ontario |
| Lac-Brome | 5,629 | Quebec |
| Île-de-Lamèque | 5,627 | New Brunswick |
| Timberlea | 5,627 | Nova Scotia |
| Lively | 5,608 | Ontario |
| Sainte-Anne-des-Monts | 5,602 | Quebec |
| Chartersville | 5,600 | New Brunswick |
| Marieville | 5,600 | Quebec |
| Charlemagne | 5,594 | Quebec |
| Creston | 5,583 | British Columbia |
| Convoy Place | 5,581 | Nova Scotia |
| Redcliff | 5,581 | Alberta |
| Perth | 5,573 | Ontario |
| Princeville | 5,571 | Nova Scotia |
| Osoyoos | 5,556 | British Columbia |
| Woodstock | 5,553 | New Brunswick |
| Heron Bay | 5,536 | New Brunswick |
| The Pas | 5,513 | Manitoba |
| Stettler | 5,494 | Alberta |
| Gananoque | 5,458 | Ontario |
| Saint-Roch-de-l'Achigan | 5,453 | Quebec |
| Saint-Pie | 5,438 | Quebec |
| Butternut Valley | 5,435 | New Brunswick |
| Viscount Alexander Park | 5,430 | Ontario |
| Windsor | 5,408 | Quebec |
| Chisasibi | 5,397 | Quebec |
| Cochrane | 5,390 | Ontario |
| Ayr | 5,383 | Ontario |
| Greenwood | 5,369 | Nova Scotia |
| Smithers | 5,351 | British Columbia |
| Cookshire-Eaton | 5,344 | Quebec |
| Delhi | 5,344 | Ontario |
| Hildegarde | 5,327 | New Brunswick |
| Armstrong | 5,323 | British Columbia |
| Deer Lake | 5,319 | Newfoundland and Labrador |
| Sussex | 5,298 | New Brunswick |
| Meadow Lake | 5,266 | Saskatchewan |
| Fernie | 5,249 | British Columbia |
| Fundy-St. Martins | 5,225 | New Brunswick |
| Grand Falls | 5,220 | New Brunswick |
| Val-David | 5,209 | Quebec |
| Richelieu | 5,208 | Quebec |
| Marystown | 5,204 | Newfoundland and Labrador |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 5,197 | Quebec |
| Rawdon | 5,188 | Quebec |
| Montréal-Ouest | 5,184 | Quebec |
| Tottenham | 5,143 | Ontario |
Kota besar Kota Desa besar Desa
Belanda Belgia Jerman Amerika Serikat Britania Raya Prancis Spanyol Meksiko Turki Brasil India Australia Indonesia Jepang Tiongkok Filipina Korea Selatan Mesir Portugal Irlandia Norwegia Swedia Finlandia Denmark Estonia Latvia Lituania Polandia Ceko Slowakia Hungaria Austria Swiss Italia Slovenia Kroasia Bosnia dan Herzegovina Serbia Albania Makedonia Utara Yunani Bulgaria Rumania Moldova Ukraina Belarus Luksemburg Malta Siprus Argentina Bolivia Chili Kolombia Ekuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela