Sekilas tentang 132 desa kecil yang mungkin diminta untuk kamu temukan di peta, sebelum bermain.
GuessTheDot adalah game tebak-tebakan geografi gratis: kamu mendapat nama tempat dan peta penuh titik, lalu klik titik yang menurutmu benar.
Tingkat tersulit: tempat yang begitu kecil sehingga bahkan banyak penduduk setempat memerlukan peta. Di sinilah pemain terbaik membedakan diri dari yang lain.
Di Kroasia kumpulan ini tersebar di 21 county yang berbeda, dengan Split-Dalmatia memiliki jumlah terbanyak (17).
Jenis tempat di GuessTheDot adalah pengelompokan praktis berdasarkan populasi dan jenis permukiman untuk permainan, bukan penetapan hukum atau sejarah. Sebuah tempat mungkin memiliki hak kota resmi (atau piagam kota lama) dan tetap muncul di sini sebagai desa jika tetap kecil, dan sebaliknya: ini adalah tangga ukuran kasar untuk menebak, bukan pernyataan tentang status resmi suatu tempat.
Diurutkan berdasarkan populasi, terbesar dulu.
| Tempat | Populasi | county |
|---|---|---|
| Pitomača | 4,845 | Virovitica-Podravina |
| Ploče | 4,711 | Dubrovnik-Neretva |
| Kaštel Gomilica | 4,699 | Split-Dalmatia |
| Vrbovec | 4,551 | Zagreb County |
| Kostrena | 4,398 | Primorje-Gorski Kotar |
| Strmec | 4,250 | Zagreb County |
| Krapina | 4,201 | Krapina-Zagorje |
| Senj | 4,164 | Lika-Senj |
| Darda | 4,151 | County of Osijek-Baranja |
| Pakrac | 4,151 | Požega-Slavonia |
| Prelog | 4,042 | Međimurje |
| Glina | 4,028 | Sisak-Moslavina |
| Imotski | 4,008 | Split-Dalmatia |
| Pazin | 3,981 | Istria |
| Bibinje | 3,962 | Zadar |
| Krk | 3,935 | Primorje-Gorski Kotar |
| Marinići | 3,862 | Primorje-Gorski Kotar |
| Delnice | 3,861 | Primorje-Gorski Kotar |
| Otočac | 3,852 | Lika-Senj |
| Ilok | 3,842 | Vukovar-Srijem |
| Nedelišće | 3,840 | Međimurje |
| Sračinec | 3,807 | Varaždin |
| Vela Luka | 3,772 | Dubrovnik-Neretva |
| Trnovec Bartolovečki | 3,750 | Varaždin |
| Popovača | 3,633 | Sisak-Moslavina |
| Josipovac | 3,602 | County of Osijek-Baranja |
| Viškovo | 3,602 | Primorje-Gorski Kotar |
| Glavice | 3,597 | Split-Dalmatia |
| Otok | 3,571 | Vukovar-Srijem |
| Matulji | 3,566 | Primorje-Gorski Kotar |
| Borovo | 3,555 | Vukovar-Srijem |
| Hvar | 3,519 | Split-Dalmatia |
| Klis | 3,496 | Split-Dalmatia |
| Ludbreg | 3,463 | Varaždin |
| Supetar | 3,415 | Split-Dalmatia |
| Zabok | 3,408 | Krapina-Zagorje |
| Lepoglava | 3,400 | Varaždin |
| Velika Mlaka | 3,395 | Zagreb County |
| Orahovica | 3,384 | Virovitica-Podravina |
| Dugi Rat | 3,338 | Split-Dalmatia |
| Novi Vinodolski | 3,336 | Primorje-Gorski Kotar |
| Mursko Središće | 3,321 | Međimurje |
| Garešnica | 3,294 | Bjelovar-Bilogora |
| Blato | 3,282 | Dubrovnik-Neretva |
| Žrnovnica | 3,279 | Split-Dalmatia |
| Kloštar Ivanić | 3,263 | Zagreb County |
| Oroslavje | 3,253 | Krapina-Zagorje |
| Dugopolje | 3,248 | Split-Dalmatia |
| Bilje | 3,163 | County of Osijek-Baranja |
| Vodnjan | 3,133 | Istria |
| Nuštar | 3,132 | Vukovar-Srijem |
| Brnaze | 3,124 | Split-Dalmatia |
| Bedekovčina | 3,119 | Krapina-Zagorje |
| Podvinje | 3,057 | Brod-Posavina |
| Vir | 3,045 | Zadar |
| Cerna | 3,019 | Vukovar-Srijem |
| Lučko | 2,987 | Zagreb |
| Sukošan | 2,980 | Zadar |
| Pribislavec | 2,963 | Međimurje |
| Kotoriba | 2,938 | Međimurje |
| Pleternica | 2,895 | Požega-Slavonia |
| Stobreč | 2,879 | Split-Dalmatia |
| Dalj | 2,877 | County of Osijek-Baranja |
| Bošnjaci | 2,868 | Vukovar-Srijem |
| Lovran | 2,859 | Primorje-Gorski Kotar |
| Brdovec | 2,848 | Zagreb County |
| Medulin | 2,830 | Istria |
| Zlatar | 2,825 | Krapina-Zagorje |
| Kaštel Štafilić | 2,822 | Split-Dalmatia |
| Virje | 2,811 | Koprivnica-Križevci |
| Otok | 2,807 | Split-Dalmatia |
| Babina Greda | 2,762 | Vukovar-Srijem |
| Okrug Gornji | 2,760 | Split-Dalmatia |
| Drniš | 2,752 | Šibenik-Knin |
| Mirkovci | 2,731 | Vukovar-Srijem |
| Hrvatski Leskovac | 2,659 | Zagreb |
| Korčula | 2,659 | Dubrovnik-Neretva |
| Odra | 2,630 | Zagreb |
| Brodarica | 2,611 | Šibenik-Knin |
| Gunja | 2,600 | Vukovar-Srijem |
| Strahoninec | 2,598 | Međimurje |
| Grubišno Polje | 2,588 | Bjelovar-Bilogora |
| Sveti Ivan Zelina | 2,583 | Zagreb County |
| Jakovlje | 2,557 | Zagreb County |
| Bilice | 2,546 | Šibenik-Knin |
| Draganići | 2,541 | Karlovac |
| Marčelji | 2,535 | Primorje-Gorski Kotar |
| Donji Seget | 2,530 | Split-Dalmatia |
| Benkovac | 2,484 | Zadar |
| Čazma | 2,417 | Bjelovar-Bilogora |
| Kraljevica | 2,415 | Primorje-Gorski Kotar |
| Novalja | 2,415 | Lika-Senj |
| Opuzen | 2,355 | Dubrovnik-Neretva |
| Goričan | 2,343 | Međimurje |
| Buzet | 2,339 | Istria |
| Šenkovec | 2,336 | Međimurje |
| Pag | 2,322 | Zadar |
| Ðurđenovac | 2,318 | County of Osijek-Baranja |
| Novigrad | 2,292 | Istria |
| Starigrad | 2,248 | Koprivnica-Križevci |
| Rakitje | 2,239 | Zagreb County |
| Suhopolje | 2,237 | Virovitica-Podravina |
| Bestovje | 2,236 | Zagreb County |
| Gradište | 2,227 | Vukovar-Srijem |
| Bregana | 2,198 | Zagreb County |
| Mokošica | 2,193 | Dubrovnik-Neretva |
| Privlaka | 2,192 | Vukovar-Srijem |
| Cavtat | 2,189 | Dubrovnik-Neretva |
| Cres | 2,185 | Primorje-Gorski Kotar |
| Pakoštane | 2,180 | Zadar |
| Hreljin | 2,139 | Primorje-Gorski Kotar |
| Vrgorac | 2,132 | Split-Dalmatia |
| Podstrana - Sita | 2,130 | Split-Dalmatia |
| Privlaka | 2,128 | Zadar |
| Veliko Polje | 2,122 | Zagreb |
| Donja Stubica | 2,121 | Krapina-Zagorje |
| Donji Andrijevci | 2,097 | Brod-Posavina |
| Mošćenica | 2,096 | Sisak-Moslavina |
| Sibinj | 2,088 | Brod-Posavina |
| Buje | 2,087 | Istria |
| Gornji Stupnik | 2,087 | Zagreb County |
| Rešetari | 2,072 | Brod-Posavina |
| Dražice | 2,064 | Primorje-Gorski Kotar |
| Gračac | 2,060 | Zadar |
| Čibača | 2,039 | Dubrovnik-Neretva |
| Belica | 2,038 | Međimurje |
| Antunovac | 2,036 | County of Osijek-Baranja |
| Strizivojna | 2,027 | County of Osijek-Baranja |
| Davor | 2,025 | Brod-Posavina |
| Jarmina | 2,016 | Vukovar-Srijem |
| Kraljevec Kupinečki | 2,015 | Zagreb |
| Novaki | 2,001 | Zagreb County |
Kota besar Kota Desa besar Desa
Belanda Belgia Jerman Amerika Serikat Britania Raya Prancis Spanyol Meksiko Turki Brasil India Kanada Australia Indonesia Jepang Tiongkok Filipina Korea Selatan Mesir Portugal Irlandia Norwegia Swedia Finlandia Denmark Estonia Latvia Lituania Polandia Ceko Slowakia Hungaria Austria Swiss Italia Slovenia Bosnia dan Herzegovina Serbia Albania Makedonia Utara Yunani Bulgaria Rumania Moldova Ukraina Belarus Luksemburg Malta Siprus Argentina Bolivia Chili Kolombia Ekuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela