Sekilas tentang 77 desa kecil yang mungkin diminta untuk kamu temukan di peta, sebelum bermain.
GuessTheDot adalah game tebak-tebakan geografi gratis: kamu mendapat nama tempat dan peta penuh titik, lalu klik titik yang menurutmu benar.
Tingkat tersulit: tempat yang begitu kecil sehingga bahkan banyak penduduk setempat memerlukan peta. Di sinilah pemain terbaik membedakan diri dari yang lain.
Di Paraguay kumpulan ini tersebar di 16 departemen yang berbeda, dengan Itapúa memiliki jumlah terbanyak (15).
Jenis tempat di GuessTheDot adalah pengelompokan praktis berdasarkan populasi dan jenis permukiman untuk permainan, bukan penetapan hukum atau sejarah. Sebuah tempat mungkin memiliki hak kota resmi (atau piagam kota lama) dan tetap muncul di sini sebagai desa jika tetap kecil, dan sebaliknya: ini adalah tangga ukuran kasar untuk menebak, bukan pernyataan tentang status resmi suatu tempat.
Diurutkan berdasarkan populasi, terbesar dulu.
| Tempat | Populasi | departemen |
|---|---|---|
| Ypacarai | 9,655 | Central Department |
| Capitán Bado | 9,114 | Amambay Department |
| Guarambaré | 9,065 | Central Department |
| Eusebio Ayala | 8,253 | Cordillera Department |
| San Juan Nepomuceno | 7,893 | Caazapá |
| Benjamín Aceval | 7,751 | Presidente Hayes |
| Doctor Juan León Mallorquín | 7,481 | Alto Paraná Department |
| Salto del Guairá | 7,385 | Canindeyú |
| Santa Rosa | 7,257 | Misiones Department |
| Yaguarón | 7,181 | Paraguarí |
| Repatriación | 7,085 | Caaguazú Department |
| Obligado | 6,350 | Itapúa |
| Emboscada | 5,911 | Cordillera Department |
| Carapeguá | 5,784 | Paraguarí |
| San Pedro del Paraná | 5,722 | Itapúa |
| Bella Vista | 5,653 | Amambay Department |
| Colonia Menno | 5,615 | Boquerón Department |
| Nanawa | 5,587 | Presidente Hayes |
| Tomás Romero Pereira | 5,533 | Itapúa |
| Puerto Vallemí | 5,332 | Concepción |
| Hohenau | 5,306 | Itapúa |
| Quiindy | 5,137 | Paraguarí |
| Puerto Rosario | 5,123 | San Pedro Department |
| San José de los Arroyos | 5,117 | Caaguazú Department |
| San Alberto | 4,989 | Alto Paraná Department |
| Doctor Juan Manuel Frutos | 4,797 | Caaguazú Department |
| Yuty | 4,774 | Caazapá |
| Atyrá | 4,768 | Cordillera Department |
| Altos | 4,763 | Cordillera Department |
| Puerto Mayor Otaño | 4,701 | Itapúa |
| San Bernardino | 4,651 | Cordillera Department |
| Ybycuí | 4,629 | Paraguarí |
| Iturbe | 4,475 | Guairá |
| Carmelo Peralta | 4,402 | Alto Paraguay |
| La Paloma del Espíritu Santo | 4,383 | Canindeyú |
| Carmen del Paraná | 4,196 | Itapúa |
| General Artigas | 4,073 | Itapúa |
| Katueté | 4,070 | Canindeyú |
| Pirayú | 4,000 | Paraguarí |
| Fram | 3,916 | Itapúa |
| Itacurubí del Rosario | 3,887 | San Pedro Department |
| Itacurubí de la Cordillera | 3,576 | Cordillera Department |
| Capiibary | 3,537 | San Pedro Department |
| Yguazú | 3,363 | Alto Paraná Department |
| Acahay | 3,205 | Paraguarí |
| Itakyry | 3,038 | Alto Paraná Department |
| Abaí | 3,024 | Caazapá |
| General Elizardo Aquino | 2,983 | San Pedro Department |
| Nueva Italia | 2,841 | Central Department |
| Trinidad | 2,837 | Itapúa |
| Colonia Neuland | 2,816 | Boquerón Department |
| Villa Ygatimí | 2,809 | Canindeyú |
| Los Cedrales | 2,754 | Alto Paraná Department |
| Antequera | 2,701 | San Pedro Department |
| La Colmena | 2,551 | Paraguarí |
| Puerto Bahía Negra | 2,537 | Boquerón Department |
| Jesús | 2,530 | Itapúa |
| Capitán Miranda | 2,498 | Itapúa |
| Fuerte Olimpo | 2,475 | Alto Paraguay |
| Carayaó | 2,473 | Caaguazú Department |
| Arroyos y Esteros | 2,455 | Cordillera Department |
| General Eugenio A. Garay | 2,409 | Boquerón Department |
| Tacuatí | 2,405 | San Pedro Department |
| Colonia Mauricio José Troche | 2,368 | Guairá |
| Bella Vista | 2,334 | Itapúa |
| Villa Florida | 2,305 | Misiones Department |
| Mbocayaty | 2,296 | Guairá |
| Caapucú | 2,284 | Paraguarí |
| Natalio | 2,252 | Itapúa |
| Guajayvi | 2,247 | San Pedro Department |
| San Cosme y Damián | 2,223 | Itapúa |
| Mbuyapey | 2,201 | Paraguarí |
| Naranjal | 2,151 | Alto Paraná Department |
| Santiago | 2,144 | Misiones Department |
| Santa María | 2,095 | Misiones Department |
| Yhú | 2,092 | Caaguazú Department |
| Colonia San Lorenzo | 2,000 | Itapúa |
Kota besar Kota Desa besar Desa
Belanda Belgia Jerman Amerika Serikat Britania Raya Prancis Spanyol Meksiko Turki Brasil India Kanada Australia Indonesia Jepang Tiongkok Filipina Korea Selatan Mesir Portugal Irlandia Norwegia Swedia Finlandia Denmark Estonia Latvia Lituania Polandia Ceko Slowakia Hungaria Austria Swiss Italia Slovenia Kroasia Bosnia dan Herzegovina Serbia Albania Makedonia Utara Yunani Bulgaria Rumania Moldova Ukraina Belarus Luksemburg Malta Siprus Argentina Bolivia Chili Kolombia Ekuador Peru Uruguay Venezuela