Sekilas tentang 767 desa kecil yang mungkin diminta untuk kamu temukan di peta, sebelum bermain.
GuessTheDot adalah game tebak-tebakan geografi gratis: kamu mendapat nama tempat dan peta penuh titik, lalu klik titik yang menurutmu benar.
Tingkat tersulit: tempat yang begitu kecil sehingga bahkan banyak penduduk setempat memerlukan peta. Di sinilah pemain terbaik membedakan diri dari yang lain.
Di Turki kumpulan ini tersebar di 80 provinsi yang berbeda, dengan Antalya memiliki jumlah terbanyak (48).
Jenis tempat di GuessTheDot adalah pengelompokan praktis berdasarkan populasi dan jenis permukiman untuk permainan, bukan penetapan hukum atau sejarah. Sebuah tempat mungkin memiliki hak kota resmi (atau piagam kota lama) dan tetap muncul di sini sebagai desa jika tetap kecil, dan sebaliknya: ini adalah tangga ukuran kasar untuk menebak, bukan pernyataan tentang status resmi suatu tempat.
Hanya 250 terbesar yang muat di halaman ini. Game tetap memilih dari semua 767.
| Tempat | Populasi | provinsi |
|---|---|---|
| Dikili | 14,125 | İzmir |
| Yunak | 14,050 | Konya |
| Çivril | 14,002 | Denizli |
| Hekimhan | 13,946 | Malatya |
| Şefaatlı | 13,922 | Yozgat |
| Şuhut | 13,842 | Afyonkarahisar |
| Altınoluk | 13,800 | Balıkesir |
| Cihanbeyli | 13,782 | Konya |
| Yeşilyurt | 13,766 | Malatya |
| Harran | 13,640 | Şanlıurfa |
| Özdere | 13,500 | İzmir |
| Yıldızlı | 13,443 | Trabzon |
| Hanımçiftliği | 13,322 | Malatya |
| Divriği | 13,139 | Sivas |
| Mazıdağı | 13,138 | Mardin |
| Eynesil | 13,133 | Giresun |
| Bahçe | 13,117 | Adana |
| Altınekin | 13,090 | Konya |
| Maçka | 13,078 | Trabzon |
| Dicle | 13,017 | Diyarbakır |
| Ilgaz | 12,963 | Çankırı |
| Çelikhan | 12,961 | Adıyaman |
| Saruhanlı | 12,947 | Manisa |
| Kalecik | 12,932 | Ankara |
| Altpınar | 12,925 | Ankara |
| Ilıca | 12,922 | Erzurum |
| İspir | 12,906 | Erzurum |
| Gölmarmara | 12,857 | Manisa |
| Avanos | 12,833 | Nevşehir |
| Avsallar | 12,829 | Antalya |
| Nurdağı | 12,827 | Gaziantep |
| Bünyan | 12,821 | Kayseri |
| Zara | 12,797 | Sivas |
| Sarıgöl | 12,794 | Manisa |
| Gölhisar | 12,721 | Burdur |
| Gürün | 12,715 | Sivas |
| Atabey | 12,658 | Isparta |
| Uluborlu | 12,514 | Isparta |
| Çamlıdere | 12,484 | Ankara |
| Derinkuyu | 12,408 | Nevşehir |
| Gülnar | 12,385 | Mersin |
| Pınarbaşı | 12,333 | Kayseri |
| Acarlar | 12,297 | Aydın |
| Delice | 12,286 | Kırıkkale |
| Varsak | 12,258 | Antalya |
| Tercan | 12,235 | Erzincan |
| Cide | 12,095 | Kastamonu |
| Sarıhamzalı | 11,977 | Adana |
| Kurşunlu | 11,956 | Çankırı |
| Umurlu | 11,953 | Aydın |
| Kumburgaz | 11,949 | İstanbul |
| Göle | 11,943 | Ardahan |
| Haymana | 11,896 | Ankara |
| Kangal | 11,888 | Sivas |
| Gevaş | 11,879 | Van |
| Taşkent | 11,838 | Konya |
| Boyalık | 11,835 | İstanbul |
| İscehisar | 11,809 | Afyonkarahisar |
| Perşembe | 11,808 | Ordu |
| Ayancık | 11,779 | Sinop |
| Tomarza | 11,753 | Kayseri |
| Kiraz | 11,718 | İzmir |
| Tosmur | 11,712 | Antalya |
| İmrahor | 11,706 | İstanbul |
| Durağan | 11,626 | Sinop |
| Akseki | 11,616 | Antalya |
| Tavas | 11,584 | Denizli |
| Oğuzeli | 11,527 | Gaziantep |
| Hüyük | 11,502 | Konya |
| Yenifakılı | 11,470 | Yozgat |
| Sason | 11,403 | Batman |
| Ahmetli | 11,377 | Manisa |
| Baykan | 11,346 | Siirt |
| Palu | 11,271 | Elazığ |
| Gerze | 11,260 | Sinop |
| Yalıkavak | 11,227 | Muğla |
| Germencik | 11,217 | Aydın |
| Pınarhisar | 11,180 | Kırklareli |
| Saraykent | 11,175 | Yozgat |
| Gördes | 11,168 | Manisa |
| Araban | 11,128 | Gaziantep |
| Keçiborlu | 11,083 | Isparta |
| Hani | 11,055 | Diyarbakır |
| Havran | 11,050 | Balıkesir |
| Vize | 11,027 | Kırklareli |
| Eşme | 11,000 | Uşak |
| Pınarbaşı | 10,964 | Mersin |
| Bozkır | 10,958 | Konya |
| Marmara Ereğlisi | 10,956 | Tekirdağ |
| Acıpayam | 10,924 | Denizli |
| Diliskelesi | 10,910 | Kocaeli |
| Sındırgı | 10,907 | Balıkesir |
| Kınık | 10,753 | İzmir |
| İkizce | 10,743 | Ordu |
| Cumayeri | 10,695 | Düzce |
| Çekerek | 10,585 | Yozgat |
| Selimpaşa | 10,563 | İstanbul |
| Çamaş | 10,535 | Ordu |
| Sivrihisar | 10,535 | Eskişehir |
| Pozantı | 10,517 | Adana |
| Side | 10,505 | Antalya |
| Aksu | 10,500 | Sivas |
| Karacaören | 10,428 | Gaziantep |
| Savaştepe | 10,324 | Balıkesir |
| Şalpazarı | 10,254 | Trabzon |
| Akbez | 10,228 | Hatay |
| Akkuş | 10,206 | Ordu |
| Sarayönü | 10,198 | Konya |
| Çifteler | 10,166 | Eskişehir |
| Datça | 10,121 | Muğla |
| Narman | 10,104 | Erzurum |
| Lapseki | 10,076 | Çanakkale |
| Keşap | 10,047 | Giresun |
| Arapgir | 10,022 | Malatya |
| Pamukkale | 10,000 | Denizli |
| Piraziz | 9,959 | Giresun |
| Borçka | 9,942 | Artvin |
| İnebolu | 9,935 | Kastamonu |
| Uskumruköy | 9,864 | İstanbul |
| Doğanhisar | 9,857 | Konya |
| Eleşkirt | 9,788 | Ağrı |
| Gülşehir | 9,740 | Nevşehir |
| Hassa | 9,719 | Hatay |
| Mihalgazi | 9,677 | Eskişehir |
| Köşk | 9,676 | Aydın |
| Kadriye | 9,658 | Antalya |
| İçmeler | 9,604 | Muğla |
| Ladik | 9,542 | Samsun |
| Beşiri | 9,513 | Batman |
| Davutlar | 9,484 | Aydın |
| Çeltik | 9,429 | Konya |
| Tortum | 9,429 | Erzurum |
| Samsat | 9,308 | Adıyaman |
| Kabala | 9,275 | Mardin |
| Finike | 9,250 | Antalya |
| Karataş | 9,221 | Adana |
| Köseköy | 9,200 | Kocaeli |
| İhsaniye | 9,186 | Kocaeli |
| Çıplaklı | 9,139 | Antalya |
| Kalkandere | 9,115 | Rize |
| Karayılan | 9,074 | Hatay |
| Kabataş | 9,066 | Ordu |
| Gökçebey | 9,044 | Zonguldak |
| Kavak | 9,042 | Samsun |
| Şenköy | 8,975 | Mardin |
| Orhaneli | 8,959 | Bursa |
| İbradı | 8,883 | Antalya |
| Çukurca | 8,843 | Hakkâri |
| Ayazlı | 8,830 | Ordu |
| Uludere | 8,827 | Şırnak |
| Kullar | 8,820 | Kocaeli |
| Karlıova | 8,801 | Bingöl |
| Ağva | 8,750 | İstanbul |
| Selendi | 8,735 | Manisa |
| Köse | 8,705 | Gümüşhane |
| Sarıyahşi | 8,704 | Aksaray |
| Andırın | 8,660 | Kahramanmaraş |
| Savur | 8,658 | Mardin |
| Bahçecik | 8,648 | Kocaeli |
| Ulubey | 8,626 | Ordu |
| Nurhak | 8,595 | Kahramanmaraş |
| Koçarlı | 8,594 | Aydın |
| Gercüş | 8,590 | Batman |
| Kızılcaşar | 8,581 | Ankara |
| Toprakkale | 8,577 | Osmaniye |
| Ayaş | 8,570 | Ankara |
| Çavuşlu | 8,555 | Mardin |
| Kuluncak | 8,495 | Malatya |
| Dereli | 8,473 | Giresun |
| Karakeçili | 8,468 | Kırıkkale |
| Emirgazi | 8,466 | Konya |
| Başmakçı | 8,415 | Afyonkarahisar |
| Aydıncık | 8,385 | Mersin |
| Hayrat | 8,384 | Trabzon |
| Bozdoğan | 8,378 | Aydın |
| Sarıçam | 8,362 | Adana |
| Turunçova | 8,356 | Antalya |
| Beytüşşebap | 8,354 | Şırnak |
| Yayladağı | 8,308 | Hatay |
| Gözyeri | 8,305 | Karabük |
| Türkeli | 8,287 | Sinop |
| Bolluca | 8,274 | İstanbul |
| Tekman | 8,270 | Erzurum |
| Özalp | 8,249 | Van |
| Atakent | 8,195 | Mersin |
| Yavuzeli | 8,170 | Gaziantep |
| Çayırhan | 8,156 | Ankara |
| Şavşat | 8,151 | Artvin |
| Hozat | 8,105 | Tunceli |
| Düzköy | 8,090 | Trabzon |
| Korkut | 8,078 | Muş |
| İpsala | 8,060 | Edirne |
| Söğütlü | 8,051 | Sakarya |
| Güzelçamlı | 7,981 | Aydın |
| Honaz | 7,974 | Denizli |
| Aydıntepe | 7,961 | Bayburt |
| Derbent | 7,919 | Konya |
| Velimeşe | 7,893 | Tekirdağ |
| Eruh | 7,868 | Siirt |
| Göynük | 7,868 | Antalya |
| Gökçeada | 7,822 | Çanakkale |
| Konuklu | 7,813 | Şanlıurfa |
| Kaş | 7,800 | Antalya |
| Kindirip | 7,798 | Mardin |
| Celâliye | 7,788 | İstanbul |
| Buharkent | 7,723 | Aydın |
| Şabanözü | 7,717 | Çankırı |
| Aktoprak | 7,695 | Gaziantep |
| Korgun | 7,659 | Çankırı |
| Akgedik | 7,654 | Manisa |
| Çınarcık | 7,629 | Yalova |
| Atça | 7,602 | Aydın |
| Tut | 7,560 | Adıyaman |
| Şenoba | 7,556 | Şırnak |
| Acırlı | 7,553 | Mardin |
| Sultandağı | 7,550 | Afyonkarahisar |
| Havsa | 7,510 | Edirne |
| Sarıveliler | 7,507 | Karaman |
| Ortaköy | 7,486 | Mardin |
| Edremit | 7,464 | Van |
| Savulca | 7,414 | Aydın |
| Başçiftlik | 7,410 | Tokat |
| Gölpazarı | 7,406 | Bilecik |
| Uğurludağ | 7,399 | Çorum |
| Sivaslı | 7,378 | Uşak |
| Karayazı | 7,340 | Erzurum |
| Yuvacık | 7,338 | Kocaeli |
| Adalar | 7,335 | İstanbul |
| Dilek | 7,321 | Malatya |
| Arpaçbahşiş | 7,285 | Mersin |
| Gelendost | 7,274 | Isparta |
| Kale | 7,255 | Denizli |
| Işıklar | 7,250 | Afyonkarahisar |
| Türkler | 7,240 | Antalya |
| Başverimli | 7,214 | Şırnak |
| Ömerli | 7,194 | Mardin |
| İmranlı | 7,192 | Sivas |
| Çolaklı | 7,190 | Antalya |
| Mavikent | 7,036 | Antalya |
| Kuyucak | 7,017 | Aydın |
| Kurttepe | 6,978 | Adana |
| Dernekpazarı | 6,880 | Trabzon |
| Ayvacık | 6,879 | Çanakkale |
| Atayurt | 6,876 | Mersin |
| Hacıbektaş | 6,873 | Nevşehir |
| Yeşilyurt | 6,860 | Tokat |
| Yeniçağa | 6,852 | Bolu |
| Yusufeli | 6,847 | Artvin |
| Pertek | 6,837 | Tunceli |
| Narlı | 6,781 | Kahramanmaraş |
Kota besar Kota Desa besar Desa
Belanda Belgia Jerman Amerika Serikat Britania Raya Prancis Spanyol Meksiko Brasil India Kanada Australia Indonesia Jepang Tiongkok Filipina Korea Selatan Mesir Portugal Irlandia Norwegia Swedia Finlandia Denmark Estonia Latvia Lituania Polandia Ceko Slowakia Hungaria Austria Swiss Italia Slovenia Kroasia Bosnia dan Herzegovina Serbia Albania Makedonia Utara Yunani Bulgaria Rumania Moldova Ukraina Belarus Luksemburg Malta Siprus Argentina Bolivia Chili Kolombia Ekuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela