قبل أن تبدأ اللعب، ألقِ نظرة سريعة على 266 من مدن التي قد يُطلب منك إيجادها على الخريطة.
GuessTheDot لعبة تخمين جغرافي مجانية: تحصل على اسم مكان وخريطة مليئة بالنقاط، ثم تنقر على النقطة التي تعتقد أنها الصحيحة.
مدن إقليمية: كبيرة بما يكفي لتكون مهمة محليًا، وصغيرة بما يكفي بحيث لم يسمع بها معظم اللاعبين خارج البلد. هنا يتحول التخمين من "أعرف الاسم" إلى "أعرف المنطقة".
في الصين، تنتشر هذه الأماكن عبر 30 من محافظات مختلفة، وتضم Shandong أكبر عدد منها بواقع 19.
أنواع الأماكن في GuessTheDot مصنّفة بشكل عملي حسب عدد السكان ونوع المستوطنة لأغراض اللعبة، وليس حسب التعريفات القانونية أو التاريخية. قد يظهر مكان يحمل حقوق مدينة رسمية (أو ميثاق مدينة قديم) هنا كقرية إذا كان لا يزال صغير الحجم، والعكس صحيح: هذا تصنيف تقريبي للحجم لأغراض التخمين، وليس تصريحًا بالوضع الرسمي لأي مكان.
هذه الصفحة تتسع لأكبر 250 فقط. اللعبة لا تزال تختار من بين 266 جميعها.
| المكان | عدد السكان | محافظة |
|---|---|---|
| Pudong | 5,681,512 | Shanghai |
| Bao'an | 4,476,554 | Guangdong |
| Minhang | 2,716,600 | Shanghai |
| Zhuhai | 2,207,090 | Guangdong |
| Baotou | 2,150,000 | Inner Mongolia |
| Qingyang | 2,125,400 | Gansu |
| Kunshan | 2,092,496 | Jiangsu |
| Weifang | 2,044,028 | Shandong |
| Zunyi | 2,037,775 | Guizhou |
| Lianyungang | 2,001,009 | Jiangsu |
| Ganzhou | 1,977,253 | Jiangxi |
| Songjiang | 1,973,500 | Shanghai |
| Ordos | 1,940,653 | Inner Mongolia |
| Jieyang | 1,899,394 | Guangdong |
| Jilin | 1,895,865 | Jilin |
| Jiading | 1,886,100 | Shanghai |
| Shangqiu | 1,859,723 | Henan |
| Nanchong | 1,858,875 | Sichuan |
| Datong | 1,850,000 | Shanxi |
| Nanyang | 1,811,812 | Henan |
| Jiangmen | 1,795,459 | Guangdong |
| Jiangyin | 1,779,515 | Jiangsu |
| Fuyang | 1,768,947 | Anhui |
| Bayan Nur | 1,760,000 | Inner Mongolia |
| Chaozhou | 1,750,945 | Guangdong |
| Qingyuan | 1,738,424 | Guangdong |
| Tai’an | 1,735,425 | Shandong |
| Xining | 1,677,177 | Qinghai |
| Changshu | 1,677,050 | Jiangsu |
| Huainan | 1,666,826 | Anhui |
| Suzhou | 1,647,642 | Anhui |
| Lu’an | 1,644,344 | Anhui |
| Yancheng | 1,615,717 | Jiangsu |
| Taizhou | 1,607,108 | Jiangsu |
| Daqing | 1,604,027 | Heilongjiang |
| Wuhu | 1,598,165 | Anhui |
| Dazhou | 1,589,435 | Sichuan |
| Yangzhou | 1,584,237 | Jiangsu |
| Guilin | 1,572,300 | Guangxi |
| Zhaoqing | 1,553,109 | Guangdong |
| Mianyang | 1,550,000 | Sichuan |
| Wanzhou | 1,545,900 | Chongqing |
| Putian | 1,539,389 | Fujian |
| Yinchuan | 1,487,579 | Ningxia |
| Taizhou | 1,485,502 | Zhejiang |
| Yiwu | 1,481,384 | Zhejiang |
| Quanzhou | 1,469,157 | Fujian |
| Jinhua | 1,463,990 | Zhejiang |
| Cixi | 1,457,510 | Zhejiang |
| Changde | 1,457,419 | Hunan |
| Kaifeng | 1,451,741 | Henan |
| Anshan | 1,450,000 | Liaoning |
| Baoji | 1,437,802 | Shaanxi |
| Suqian | 1,437,685 | Jiangsu |
| Liuzhou | 1,436,599 | Guangxi |
| Zhangjiagang | 1,432,044 | Jiangsu |
| Jinjiang | 1,416,151 | Fujian |
| Bozhou | 1,409,436 | Anhui |
| Qujing | 1,408,500 | Yunnan |
| Zhanjiang | 1,400,709 | Guangdong |
| Fushun | 1,400,646 | Liaoning |
| Luoyang | 1,390,581 | Henan |
| Guankou | 1,380,000 | Hunan |
| Handan | 1,358,318 | Hebei |
| Yichang | 1,350,150 | Hubei |
| Heze | 1,346,717 | Shandong |
| Liupanshui | 1,320,825 | Guizhou |
| Maoming | 1,307,802 | Guangdong |
| Qinzhou | 1,296,300 | Guangxi |
| Luohe | 1,294,974 | Henan |
| Xiangyang | 1,294,733 | Hubei |
| Yangjiang | 1,292,987 | Guangdong |
| Yixing | 1,285,785 | Jiangsu |
| Qingpu | 1,271,424 | Shanghai |
| Xuchang | 1,265,536 | Henan |
| Zigong | 1,262,064 | Sichuan |
| Xuzhou | 1,253,991 | Jiangsu |
| Neijiang | 1,251,095 | Sichuan |
| Heshan | 1,249,807 | Hunan |
| Jining | 1,241,012 | Shandong |
| Xinyang | 1,230,042 | Henan |
| Liaocheng | 1,229,768 | Shandong |
| Jinzhong | 1,226,617 | Shanxi |
| Changzhi | 1,214,940 | Shanxi |
| Tianshui | 1,212,791 | Gansu |
| Weinan | 1,199,290 | Shaanxi |
| Jiaxing | 1,180,000 | Zhejiang |
| Zhongwei | 1,174,600 | Ningxia |
| Panjin | 1,166,481 | Liaoning |
| Jiujiang | 1,164,268 | Jiangxi |
| Anyang | 1,146,839 | Henan |
| Fengxiang | 1,140,872 | Shanghai |
| Bijie | 1,137,383 | Guizhou |
| Zhuzhou | 1,129,687 | Hunan |
| Shangrao | 1,116,486 | Jiangxi |
| Huaibei | 1,113,321 | Anhui |
| Meishan | 1,107,742 | Sichuan |
| Fuzhou | 1,089,888 | Jiangxi |
| Guigang | 1,086,327 | Guangxi |
| Hengyang | 1,075,516 | Hunan |
| Yulin | 1,056,743 | Guangxi |
| Jingzhou | 1,052,282 | Hubei |
| Xinxiang | 1,047,088 | Henan |
| Yichun | 1,045,952 | Jiangxi |
| Xianyang | 1,034,081 | Shaanxi |
| Sanya | 1,031,396 | Hainan |
| Shaoguan | 1,028,460 | Guangdong |
| Longyan | 1,025,087 | Fujian |
| Yongzhou | 1,020,715 | Hunan |
| Huzhou | 1,015,937 | Zhejiang |
| Wuwei | 1,010,295 | Gansu |
| Hanzhong | 1,006,557 | Shaanxi |
| Hezhou | 1,005,490 | Guangxi |
| Zhu Cheng City | 1,000,000 | Shandong |
| Dongying | 998,968 | Shandong |
| Luzhou | 998,900 | Sichuan |
| Meizhou | 992,351 | Guangdong |
| Yueyang | 991,465 | Hunan |
| Laiwu | 989,535 | Shandong |
| Benxi | 987,717 | Liaoning |
| Pingdingshan | 979,130 | Henan |
| Bengbu | 972,784 | Anhui |
| Sanhe | 965,075 | Hebei |
| Xiangtan | 959,303 | Hunan |
| Linfen | 959,198 | Shanxi |
| Zhenjiang | 950,516 | Jiangsu |
| Huludao | 944,495 | Liaoning |
| Baoshan | 935,618 | Yunnan |
| Rui’an | 927,383 | Zhejiang |
| Laibin | 910,282 | Guangxi |
| Xiaogan | 908,266 | Hubei |
| Ziyang | 905,729 | Sichuan |
| Quzhou | 902,767 | Zhejiang |
| Zaozhuang | 899,753 | Shandong |
| Pingxiang | 893,550 | Jiangxi |
| Zhoushan | 882,932 | Zhejiang |
| Qiqihar | 882,364 | Heilongjiang |
| Puning | 874,954 | Guangdong |
| Ankang | 870,126 | Shaanxi |
| Langfang | 868,066 | Hebei |
| Jiaozuo | 865,413 | Henan |
| Wanxian | 859,662 | Chongqing |
| Guang’an | 858,159 | Sichuan |
| Weihai | 844,310 | Shandong |
| Xinyu | 839,488 | Jiangxi |
| Yibin | 836,340 | Sichuan |
| Taicang | 831,113 | Jiangsu |
| Jinshan | 822,776 | Shanghai |
| Chenzhou | 822,534 | Hunan |
| Anqing | 804,493 | Anhui |
| Xingtai | 798,770 | Hebei |
| Zhaotong | 787,845 | Yunnan |
| Panzhihua | 787,177 | Sichuan |
| Chuzhou | 782,671 | Anhui |
| Xuancheng | 774,332 | Anhui |
| Shangyu | 770,000 | Zhejiang |
| Anshun | 765,313 | Guizhou |
| Wuzhou | 761,948 | Guangxi |
| Qinhuangdao | 759,718 | Hebei |
| Shaoyang | 753,194 | Hunan |
| Hegang | 743,307 | Heilongjiang |
| Ma’anshan | 741,531 | Anhui |
| Shizuishan | 739,400 | Ningxia |
| Deyang | 735,070 | Sichuan |
| Yangquan | 731,228 | Shanxi |
| Zhumadian | 721,670 | Henan |
| Zhangjiakou | 692,602 | Hebei |
| Fuxin | 689,050 | Liaoning |
| Changsha | 688,242 | Guangdong |
| Huangshi | 688,090 | Hubei |
| Liaoyang | 687,890 | Liaoning |
| Baise | 686,078 | Guangxi |
| Binzhou | 682,717 | Shandong |
| Yuncheng | 680,036 | Shanxi |
| Dezhou | 679,535 | Shandong |
| Sanmenxia | 669,307 | Henan |
| E’zhou | 668,727 | Hubei |
| Mudanjiang | 665,915 | Heilongjiang |
| Leshan | 662,814 | Sichuan |
| Rizhao | 661,943 | Shandong |
| Suining | 656,760 | Sichuan |
| Puyang | 655,674 | Henan |
| Hebi | 634,721 | Henan |
| Jingmen | 632,954 | Hubei |
| Dandong | 631,973 | Liaoning |
| Panshan | 625,040 | Liaoning |
| Jiaozhou | 619,266 | Shandong |
| Suizhou | 618,582 | Hubei |
| Chizhou | 615,274 | Anhui |
| Ya'an | 612,056 | Sichuan |
| Jinzhou | 604,269 | Liaoning |
| Sanming | 602,166 | Fujian |
| Shuangyashan | 600,000 | Heilongjiang |
| Luancheng | 597,130 | Hebei |
| Mengzi | 595,100 | Yunnan |
| Yingkou | 591,159 | Liaoning |
| Zhangzhou | 589,831 | Fujian |
| Shihezi | 572,772 | Xinjiang |
| Wenchang | 560,894 | Hainan |
| Siping | 555,609 | Jilin |
| Chuxiong | 555,081 | Yunnan |
| Huaihua | 552,622 | Hunan |
| Ulanqab | 550,231 | Inner Mongolia |
| Jiamusi | 549,549 | Heilongjiang |
| Korla | 549,324 | Xinjiang |
| Wanning | 545,992 | Hainan |
| Xinzhou | 544,683 | Shanxi |
| Pingdu | 542,234 | Shandong |
| Ji’an | 538,699 | Jiangxi |
| Guli | 536,000 | Zhejiang |
| Aqsu | 535,657 | Xinjiang |
| Tanggu | 535,298 | Tianjin |
| Shangluo | 531,696 | Shaanxi |
| Qionghai | 528,238 | Hainan |
| Cangzhou | 527,681 | Hebei |
| Beihai | 525,329 | Guangxi |
| Hengshui | 522,147 | Hebei |
| Daxing’anling | 520,000 | Heilongjiang |
| Guangyuan | 516,424 | Sichuan |
| Xianning | 512,517 | Hubei |
| Tonghua | 510,000 | Jilin |
| Banan | 508,703 | Chongqing |
| Zhangye | 507,433 | Gansu |
| Kashgar | 506,640 | Xinjiang |
| Zhoukou | 505,171 | Henan |
| Pingliang | 504,848 | Gansu |
| Zhucheng | 499,285 | Shandong |
| Loudi | 497,171 | Hunan |
| Shanwei | 491,766 | Guangdong |
| Jianshui | 490,000 | Yunnan |
| Xichang | 481,796 | Sichuan |
| Chéngguān Qū | 478,275 | Tibet |
| Jincheng | 476,945 | Shanxi |
| Yan’an | 475,234 | Shaanxi |
| Shouguang | 473,620 | Shandong |
| Jingdezhen | 473,561 | Jiangxi |
| Nanping | 467,875 | Fujian |
| Longshan | 465,249 | Jilin |
| Heyuan | 463,907 | Guangdong |
| Huangshan | 460,786 | Anhui |
| Wafangdian | 454,338 | Liaoning |
| Yongji | 452,000 | Shanxi |
| Lishui | 451,418 | Zhejiang |
| Wenshan City | 450,000 | Yunnan |
| Chengde | 449,325 | Hebei |
| Basuo | 444,458 | Hainan |
| Zhangjiajie | 441,804 | Hunan |
| Bei’an | 436,444 | Heilongjiang |
| Shuozhou | 433,700 | Shanxi |
| Ningde | 429,260 | Fujian |
مدن كبرى قرى كبيرة قرى قرى صغيرة
هولندا بلجيكا ألمانيا الولايات المتحدة المملكة المتحدة فرنسا إسبانيا المكسيك تركيا البرازيل الهند كندا أستراليا إندونيسيا اليابان الفلبين كوريا الجنوبية مصر البرتغال أيرلندا النرويج السويد فنلندا الدنمارك إستونيا لاتفيا ليتوانيا بولندا التشيك سلوفاكيا المجر النمسا سويسرا إيطاليا سلوفينيا كرواتيا البوسنة والهرسك صربيا ألبانيا مقدونيا الشمالية اليونان بلغاريا رومانيا مولدوفا أوكرانيا بيلاروسيا لوكسمبورغ مالطا قبرص الأرجنتين بوليفيا تشيلي كولومبيا الإكوادور باراغواي بيرو الأوروغواي فنزويلا