قبل أن تبدأ اللعب، ألقِ نظرة سريعة على 57 من مدن التي قد يُطلب منك إيجادها على الخريطة.
GuessTheDot لعبة تخمين جغرافي مجانية: تحصل على اسم مكان وخريطة مليئة بالنقاط، ثم تنقر على النقطة التي تعتقد أنها الصحيحة.
مدن إقليمية: كبيرة بما يكفي لتكون مهمة محليًا، وصغيرة بما يكفي بحيث لم يسمع بها معظم اللاعبين خارج البلد. هنا يتحول التخمين من "أعرف الاسم" إلى "أعرف المنطقة".
في كولومبيا، تنتشر هذه الأماكن عبر 27 من إدارات مختلفة، وتضم Antioquia أكبر عدد منها بواقع 6.
أنواع الأماكن في GuessTheDot مصنّفة بشكل عملي حسب عدد السكان ونوع المستوطنة لأغراض اللعبة، وليس حسب التعريفات القانونية أو التاريخية. قد يظهر مكان يحمل حقوق مدينة رسمية (أو ميثاق مدينة قديم) هنا كقرية إذا كان لا يزال صغير الحجم، والعكس صحيح: هذا تصنيف تقريبي للحجم لأغراض التخمين، وليس تصريحًا بالوضع الرسمي لأي مكان.
مرتبة حسب عدد السكان، من الأكبر إلى الأصغر.
| المكان | عدد السكان | إدارة |
|---|---|---|
| Bello | 392,939 | Antioquia |
| Pasto | 392,930 | Nariño |
| Neiva | 357,392 | Huila Department |
| Villavicencio | 321,717 | Meta Department |
| Popayán | 318,059 | Cauca Department |
| Palmira | 312,519 | Valle del Cauca Department |
| Armenia | 304,314 | Quindío Department |
| Sincelejo | 277,773 | Sucre Department |
| Floridablanca | 267,591 | Santander Department |
| Buenaventura | 240,387 | Valle del Cauca Department |
| Tuluá | 221,684 | Valle del Cauca Department |
| Dosquebradas | 206,693 | Risaralda Department |
| Barrancabermeja | 191,403 | Santander Department |
| Riohacha | 188,014 | La Guajira Department |
| Tunja | 172,548 | Boyacá |
| Yopal | 168,433 | Casanare Department |
| Florencia | 168,346 | Caquetá |
| Maicao | 166,603 | La Guajira Department |
| Facatativá | 141,762 | Cundinamarca |
| Pitalito | 135,711 | Huila Department |
| Cartago | 134,972 | Valle del Cauca Department |
| Zipaquirá | 130,432 | Cundinamarca |
| Quibdó | 129,237 | Chocó |
| Rionegro | 128,153 | Antioquia |
| Chía | 124,309 | Cundinamarca |
| Magangué | 123,982 | Bolívar |
| Guadalajara de Buga | 114,316 | Valle del Cauca Department |
| Sogamoso | 111,336 | Boyacá |
| Girardot City | 107,324 | Cundinamarca |
| Sabanalarga | 102,334 | Atlántico |
| Ocaña | 101,158 | Norte de Santander Department |
| Santander de Quilichao | 99,354 | Cauca Department |
| Aguachica | 97,525 | Cesar Department |
| Duitama | 92,040 | Boyacá |
| Montelíbano | 90,450 | Córdoba |
| Fusagasugá | 88,820 | Cundinamarca |
| Ciénaga | 88,311 | Magdalena Department |
| Tumaco | 86,713 | Nariño |
| Apartadó | 86,438 | Antioquia |
| Chigorodó | 86,239 | Antioquia |
| Arauca | 85,585 | Arauca Department |
| La Dorada | 81,950 | Caldas Department |
| Ipiales | 77,729 | Nariño |
| Planeta Rica | 69,708 | Córdoba |
| Granada | 68,876 | Meta Department |
| Baranoa | 68,383 | Atlántico |
| San Marcos | 60,735 | Sucre Department |
| Sahagún | 59,188 | Córdoba |
| Fundación | 59,175 | Magdalena Department |
| San Andrés | 58,257 | San Andres y Providencia |
| Caucasia | 58,034 | Antioquia |
| Orito | 57,774 | Putumayo Department |
| Marinilla | 57,403 | Antioquia |
| Mocoa | 56,398 | Putumayo Department |
| Espinal | 56,213 | Tolima Department |
| Ayapel | 56,082 | Córdoba |
| El Banco | 54,522 | Magdalena Department |
مدن كبرى قرى كبيرة قرى قرى صغيرة
هولندا بلجيكا ألمانيا الولايات المتحدة المملكة المتحدة فرنسا إسبانيا المكسيك تركيا البرازيل الهند كندا أستراليا إندونيسيا اليابان الصين الفلبين كوريا الجنوبية مصر البرتغال أيرلندا النرويج السويد فنلندا الدنمارك إستونيا لاتفيا ليتوانيا بولندا التشيك سلوفاكيا المجر النمسا سويسرا إيطاليا سلوفينيا كرواتيا البوسنة والهرسك صربيا ألبانيا مقدونيا الشمالية اليونان بلغاريا رومانيا مولدوفا أوكرانيا بيلاروسيا لوكسمبورغ مالطا قبرص الأرجنتين بوليفيا تشيلي الإكوادور باراغواي بيرو الأوروغواي فنزويلا