قبل أن تبدأ اللعب، ألقِ نظرة سريعة على 40 من مدن التي قد يُطلب منك إيجادها على الخريطة.
GuessTheDot لعبة تخمين جغرافي مجانية: تحصل على اسم مكان وخريطة مليئة بالنقاط، ثم تنقر على النقطة التي تعتقد أنها الصحيحة.
مدن إقليمية: كبيرة بما يكفي لتكون مهمة محليًا، وصغيرة بما يكفي بحيث لم يسمع بها معظم اللاعبين خارج البلد. هنا يتحول التخمين من "أعرف الاسم" إلى "أعرف المنطقة".
في إندونيسيا، تنتشر هذه الأماكن عبر 24 من محافظات مختلفة، وتضم West Java أكبر عدد منها بواقع 5.
أنواع الأماكن في GuessTheDot مصنّفة بشكل عملي حسب عدد السكان ونوع المستوطنة لأغراض اللعبة، وليس حسب التعريفات القانونية أو التاريخية. قد يظهر مكان يحمل حقوق مدينة رسمية (أو ميثاق مدينة قديم) هنا كقرية إذا كان لا يزال صغير الحجم، والعكس صحيح: هذا تصنيف تقريبي للحجم لأغراض التخمين، وليس تصريحًا بالوضع الرسمي لأي مكان.
مرتبة حسب عدد السكان، من الأكبر إلى الأصغر.
| المكان | عدد السكان | محافظة |
|---|---|---|
| Makassar | 1,474,393 | South Sulawesi |
| Batam | 1,296,960 | Riau |
| Jepara | 1,257,912 | Central Java |
| Pekanbaru | 1,167,599 | Riau |
| Bandar Lampung | 1,166,066 | Lampung |
| Bogor | 1,078,351 | West Java |
| Padang | 942,938 | West Sumatra |
| Malang | 889,359 | East Java |
| Samarinda | 865,306 | East Kalimantan |
| Tasikmalaya | 770,839 | West Java |
| Serang | 735,651 | Banten |
| Balikpapan | 695,287 | East Kalimantan |
| Pontianak | 686,019 | West Kalimantan |
| Situbondo | 685,967 | East Java |
| Denpasar | 670,210 | Bali |
| Banjarmasin | 657,663 | South Kalimantan |
| Jambi City | 635,101 | Jambi |
| Surakarta | 526,870 | Central Java |
| Kupang | 474,801 | East Nusa Tenggara |
| Cilegon | 470,378 | Banten |
| Manado | 458,582 | North Sulawesi |
| Mataram | 441,147 | West Nusa Tenggara |
| Jayapura | 410,852 | Papua |
| Bengkulu | 397,321 | Bengkulu |
| Palu | 389,959 | Central Sulawesi |
| Yogyakarta | 375,699 | Yogyakarta |
| Sukabumi | 365,735 | West Java |
| Kendari | 351,085 | Southeast Sulawesi |
| Dumai | 349,389 | Riau |
| Ambon | 347,288 | Maluku |
| Cirebon | 344,851 | West Java |
| Pekalongan | 324,564 | Central Java |
| Palangkaraya | 318,247 | Central Kalimantan |
| Percut | 311,063 | North Sumatra |
| Karawang | 307,880 | West Java |
| Kediri | 301,424 | East Java |
| Jember | 298,585 | East Java |
| Tegal | 297,173 | Central Java |
| Banjarbaru | 293,332 | South Kalimantan |
| Binjai | 279,302 | North Sumatra |
مدن كبرى قرى كبيرة قرى قرى صغيرة
هولندا بلجيكا ألمانيا الولايات المتحدة المملكة المتحدة فرنسا إسبانيا المكسيك تركيا البرازيل الهند كندا أستراليا اليابان الصين الفلبين كوريا الجنوبية مصر البرتغال أيرلندا النرويج السويد فنلندا الدنمارك إستونيا لاتفيا ليتوانيا بولندا التشيك سلوفاكيا المجر النمسا سويسرا إيطاليا سلوفينيا كرواتيا البوسنة والهرسك صربيا ألبانيا مقدونيا الشمالية اليونان بلغاريا رومانيا مولدوفا أوكرانيا بيلاروسيا لوكسمبورغ مالطا قبرص الأرجنتين بوليفيا تشيلي كولومبيا الإكوادور باراغواي بيرو الأوروغواي فنزويلا