قبل أن تبدأ اللعب، ألقِ نظرة سريعة على 235 من مدن التي قد يُطلب منك إيجادها على الخريطة.
GuessTheDot لعبة تخمين جغرافي مجانية: تحصل على اسم مكان وخريطة مليئة بالنقاط، ثم تنقر على النقطة التي تعتقد أنها الصحيحة.
مدن إقليمية: كبيرة بما يكفي لتكون مهمة محليًا، وصغيرة بما يكفي بحيث لم يسمع بها معظم اللاعبين خارج البلد. هنا يتحول التخمين من "أعرف الاسم" إلى "أعرف المنطقة".
في فرنسا، تنتشر هذه الأماكن عبر 13 من مناطق مختلفة، وتضم Île-de-France أكبر عدد منها بواقع 48.
أنواع الأماكن في GuessTheDot مصنّفة بشكل عملي حسب عدد السكان ونوع المستوطنة لأغراض اللعبة، وليس حسب التعريفات القانونية أو التاريخية. قد يظهر مكان يحمل حقوق مدينة رسمية (أو ميثاق مدينة قديم) هنا كقرية إذا كان لا يزال صغير الحجم، والعكس صحيح: هذا تصنيف تقريبي للحجم لأغراض التخمين، وليس تصريحًا بالوضع الرسمي لأي مكان.
مرتبة حسب عدد السكان، من الأكبر إلى الأصغر.
| المكان | عدد السكان | منطقة |
|---|---|---|
| Villeurbanne | 131,445 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Montreuil | 111,240 | Île-de-France |
| Boulogne-Billancourt | 108,782 | Île-de-France |
| Argenteuil | 101,475 | Île-de-France |
| Saint-Denis | 96,128 | Île-de-France |
| Asnières-sur-Seine | 86,742 | Île-de-France |
| Nanterre | 86,719 | Île-de-France |
| Versailles | 85,416 | Île-de-France |
| Courbevoie | 85,158 | Île-de-France |
| Créteil | 84,833 | Île-de-France |
| Colombes | 82,300 | Île-de-France |
| Vitry-sur-Seine | 81,001 | Île-de-France |
| Aulnay-sous-Bois | 80,615 | Île-de-France |
| Champigny-sur-Marne | 76,726 | Île-de-France |
| Rueil-Malmaison | 76,616 | Île-de-France |
| Antibes | 76,393 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Saint-Maur-des-Fossés | 75,402 | Île-de-France |
| Aubervilliers | 70,914 | Île-de-France |
| Mérignac | 69,791 | Nouvelle-Aquitaine |
| Drancy | 62,488 | Île-de-France |
| Noisy-le-Grand | 62,420 | Île-de-France |
| Villeneuve-d'Ascq | 62,400 | Hauts-de-France |
| Levallois-Perret | 62,178 | Île-de-France |
| Issy-les-Moulineaux | 61,447 | Île-de-France |
| Neuilly-sur-Seine | 61,300 | Île-de-France |
| Antony | 59,845 | Île-de-France |
| Sarcelles | 57,979 | Île-de-France |
| Pessac | 57,944 | Nouvelle-Aquitaine |
| Ivry-sur-Seine | 57,897 | Île-de-France |
| Évreux | 57,795 | Normandie |
| Vénissieux | 57,584 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Clichy | 57,467 | Île-de-France |
| Saint-Quentin | 55,407 | Hauts-de-France |
| Belfort | 54,562 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Maisons-Alfort | 53,964 | Île-de-France |
| Blois | 53,660 | Centre-Val de Loire |
| Brive-la-Gaillarde | 53,466 | Nouvelle-Aquitaine |
| Arles | 53,431 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Châteauroux | 53,301 | Centre-Val de Loire |
| Pantin | 52,922 | Île-de-France |
| Saint-Brieuc | 52,774 | Bretagne |
| Charleville-Mézières | 52,415 | Grand Est |
| Albi | 52,409 | Occitanie |
| Tarbes | 52,106 | Occitanie |
| Clamart | 51,400 | Île-de-France |
| Châlons-en-Champagne | 51,257 | Grand Est |
| Saint-Malo | 50,676 | Bretagne |
| Laval | 50,489 | Pays de la Loire |
| Hyères | 50,487 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Carcassonne | 49,600 | Occitanie |
| Angoulême | 49,468 | Nouvelle-Aquitaine |
| Le Blanc-Mesnil | 48,077 | Île-de-France |
| Villejuif | 48,048 | Île-de-France |
| Grasse | 47,581 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Castres | 47,275 | Occitanie |
| Chalon-sur-Saône | 47,251 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Arras | 47,052 | Hauts-de-France |
| Boulogne-sur-Mer | 47,013 | Hauts-de-France |
| Chelles | 46,947 | Île-de-France |
| Douai | 46,531 | Hauts-de-France |
| Martigues | 45,749 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Bourg-en-Bresse | 45,340 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Bobigny | 44,962 | Île-de-France |
| Montluçon | 44,960 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Valenciennes | 44,821 | Hauts-de-France |
| Bayonne | 44,396 | Nouvelle-Aquitaine |
| Istres | 44,373 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Thionville | 44,311 | Grand Est |
| Mantes-la-Jolie | 44,263 | Île-de-France |
| Compiègne | 44,243 | Hauts-de-France |
| Nevers | 43,988 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Chartres | 43,838 | Centre-Val de Loire |
| Le Cannet | 43,353 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Gap | 42,715 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Alès | 42,410 | Occitanie |
| Auxerre | 41,516 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Salon-de-Provence | 41,397 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Bastia | 41,001 | Corse |
| Sète | 40,736 | Occitanie |
| Anglet | 40,658 | Nouvelle-Aquitaine |
| Roanne | 39,840 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Épinal | 39,518 | Grand Est |
| Melun | 38,953 | Île-de-France |
| Haguenau | 38,721 | Grand Est |
| Draguignan | 38,573 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Lens | 38,265 | Hauts-de-France |
| Châtellerault | 37,210 | Nouvelle-Aquitaine |
| Cambrai | 36,492 | Hauts-de-France |
| Poissy | 36,431 | Île-de-France |
| Conflans-Sainte-Honorine | 36,358 | Île-de-France |
| Mont-de-Marsan | 36,205 | Nouvelle-Aquitaine |
| Plaisir | 36,121 | Île-de-France |
| Dieppe | 35,707 | Normandie |
| Montélimar | 35,637 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Mâcon | 35,484 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Romans-sur-Isère | 35,002 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saint-Raphaël | 34,918 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Périgueux | 34,770 | Nouvelle-Aquitaine |
| Aurillac | 34,724 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Liévin | 34,370 | Hauts-de-France |
| Agen | 34,367 | Nouvelle-Aquitaine |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 33,689 | Île-de-France |
| Maubeuge | 33,684 | Hauts-de-France |
| Saumur | 33,229 | Pays de la Loire |
| Biarritz | 33,188 | Nouvelle-Aquitaine |
| La Ciotat | 33,113 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Villefranche-sur-Saône | 32,994 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Vienne | 32,293 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Les Mureaux | 32,134 | Île-de-France |
| Saint-Dizier | 31,918 | Grand Est |
| Creil | 31,863 | Hauts-de-France |
| Thonon-les-Bains | 31,684 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Béthune | 31,568 | Hauts-de-France |
| Soissons | 31,100 | Hauts-de-France |
| Dreux | 31,058 | Centre-Val de Loire |
| Alençon | 30,786 | Normandie |
| Orange | 30,530 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Bourgoin-Jallieu | 30,151 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Vierzon | 29,876 | Centre-Val de Loire |
| Carpentras | 29,709 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Menton | 29,649 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Saintes | 29,512 | Nouvelle-Aquitaine |
| Rochefort | 29,427 | Nouvelle-Aquitaine |
| Chaumont | 28,981 | Grand Est |
| Montbéliard | 28,865 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Sens | 28,700 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Laon | 28,688 | Hauts-de-France |
| Rodez | 28,337 | Occitanie |
| Bergerac | 28,317 | Nouvelle-Aquitaine |
| Annemasse | 28,275 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Aix-les-Bains | 27,651 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Vallauris | 27,286 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| La Teste-de-Buch | 27,253 | Nouvelle-Aquitaine |
| Épernay | 27,082 | Grand Est |
| Vichy | 27,019 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Cavaillon | 26,689 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Rambouillet | 26,674 | Île-de-France |
| Lunel | 26,588 | Occitanie |
| Abbeville | 26,461 | Hauts-de-France |
| Vernon | 26,037 | Normandie |
| Savigny-le-Temple | 25,925 | Île-de-France |
| Dole | 25,878 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Villeneuve-sur-Lot | 25,869 | Nouvelle-Aquitaine |
| Sèvremoine | 25,797 | Pays de la Loire |
| Oyonnax | 25,697 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Le Creusot | 25,590 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Hénin-Beaumont | 25,371 | Hauts-de-France |
| Saint-Dié-des-Vosges | 24,628 | Grand Est |
| Auch | 24,494 | Occitanie |
| Bruay-la-Buissière | 24,474 | Hauts-de-France |
| Lisieux | 24,473 | Normandie |
| Sarreguemines | 24,446 | Grand Est |
| Lanester | 24,352 | Bretagne |
| Brétigny-sur-Orge | 24,317 | Île-de-France |
| Libourne | 24,240 | Nouvelle-Aquitaine |
| Miramas | 24,173 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Beaune | 24,162 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Beaupréau-en-Mauges | 23,989 | Pays de la Loire |
| Fougères | 23,719 | Bretagne |
| Cahors | 23,331 | Occitanie |
| Millau | 23,307 | Occitanie |
| Hazebrouck | 23,307 | Hauts-de-France |
| Moulins | 23,095 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Étampes | 23,012 | Île-de-France |
| Agde | 23,001 | Occitanie |
| Le Puy-en-Velay | 22,718 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Dax | 22,305 | Nouvelle-Aquitaine |
| Frontignan | 22,251 | Occitanie |
| Voiron | 22,114 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Fécamp | 22,003 | Normandie |
| Chemillé-en-Anjou | 21,999 | Pays de la Loire |
| Verdun | 21,798 | Grand Est |
| Saint-Lô | 21,722 | Normandie |
| Lunéville | 21,582 | Grand Est |
| Lannion | 21,473 | Bretagne |
| Denain | 21,412 | Hauts-de-France |
| Forbach | 21,358 | Grand Est |
| Manosque | 21,351 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Montaigu-Vendée | 21,134 | Pays de la Loire |
| Dammarie-les-Lys | 21,066 | Île-de-France |
| Saint-Louis | 20,871 | Grand Est |
| Cognac | 20,868 | Nouvelle-Aquitaine |
| Bressuire | 20,743 | Nouvelle-Aquitaine |
| Lons-le-Saunier | 20,678 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Sedan | 20,620 | Grand Est |
| Pontarlier | 20,313 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Montceau-les-Mines | 20,221 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Romorantin-Lanthenay | 19,953 | Centre-Val de Loire |
| Mantes-la-Ville | 19,947 | Île-de-France |
| Cluses | 19,789 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Villefontaine | 19,749 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Nogent-sur-Oise | 19,690 | Hauts-de-France |
| Bagnols-sur-Cèze | 19,640 | Occitanie |
| Vendôme | 19,226 | Centre-Val de Loire |
| Louviers | 19,220 | Normandie |
| Gujan-Mestras | 19,184 | Nouvelle-Aquitaine |
| Albertville | 19,113 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Marmande | 19,069 | Nouvelle-Aquitaine |
| Royan | 19,017 | Nouvelle-Aquitaine |
| Digne-les-Bains | 18,986 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Challans | 18,947 | Pays de la Loire |
| Sélestat | 18,941 | Grand Est |
| Mauges-sur-Loire | 18,695 | Pays de la Loire |
| Limay | 18,559 | Île-de-France |
| Avion | 18,470 | Hauts-de-France |
| Annonay | 18,423 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saint-Amand-les-Eaux | 17,808 | Hauts-de-France |
| Lucé | 17,780 | Centre-Val de Loire |
| Sin-le-Noble | 17,682 | Hauts-de-France |
| Toul | 17,680 | Grand Est |
| Segré-en-Anjou Bleu | 17,667 | Pays de la Loire |
| Vire Normandie | 17,457 | Normandie |
| Vitré | 17,266 | Bretagne |
| Lamballe-Armor | 17,241 | Bretagne |
| Pamiers | 16,997 | Occitanie |
| Montereau-Fault-Yonne | 16,993 | Île-de-France |
| Sallanches | 16,725 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Valserhône | 16,712 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Château-Gontier-sur-Mayenne | 16,584 | Pays de la Loire |
| Montbrison | 16,164 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Les Sables-d'Olonne | 16,105 | Pays de la Loire |
| Montrevault-sur-Èvre | 15,726 | Pays de la Loire |
| Les Herbiers | 15,664 | Pays de la Loire |
| Yutz | 15,659 | Grand Est |
| Hayange | 15,501 | Grand Est |
| Coulommiers | 15,274 | Île-de-France |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 15,225 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Brignoles | 15,027 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Longwy | 14,695 | Grand Est |
| Hendaye | 14,415 | Nouvelle-Aquitaine |
| Ambérieu-en-Bugey | 13,260 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Gaillac | 12,600 | Occitanie |
| L'Isle-d'Abeau | 12,033 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Biscarrosse | 10,716 | Nouvelle-Aquitaine |
| Saint-Julien-en-Genevois | 10,108 | Auvergne-Rhône-Alpes |
مدن كبرى قرى كبيرة قرى قرى صغيرة
هولندا بلجيكا ألمانيا الولايات المتحدة المملكة المتحدة إسبانيا المكسيك تركيا البرازيل الهند كندا أستراليا إندونيسيا اليابان الصين الفلبين كوريا الجنوبية مصر البرتغال أيرلندا النرويج السويد فنلندا الدنمارك إستونيا لاتفيا ليتوانيا بولندا التشيك سلوفاكيا المجر النمسا سويسرا إيطاليا سلوفينيا كرواتيا البوسنة والهرسك صربيا ألبانيا مقدونيا الشمالية اليونان بلغاريا رومانيا مولدوفا أوكرانيا بيلاروسيا لوكسمبورغ مالطا قبرص الأرجنتين بوليفيا تشيلي كولومبيا الإكوادور باراغواي بيرو الأوروغواي فنزويلا