قبل أن تبدأ اللعب، ألقِ نظرة سريعة على 78 من قرى التي قد يُطلب منك إيجادها على الخريطة.
GuessTheDot لعبة تخمين جغرافي مجانية: تحصل على اسم مكان وخريطة مليئة بالنقاط، ثم تنقر على النقطة التي تعتقد أنها الصحيحة.
قرى حقيقية: كنيسة أو مسجد، شارع رئيسي، بضعة آلاف من السكان على الأكثر. عند هذا المستوى، تبدأ المعرفة المحلية بأن تكون أهم من الجغرافيا العامة.
في إندونيسيا، تنتشر هذه الأماكن عبر 22 من محافظات مختلفة، وتضم West Java أكبر عدد منها بواقع 24.
أنواع الأماكن في GuessTheDot مصنّفة بشكل عملي حسب عدد السكان ونوع المستوطنة لأغراض اللعبة، وليس حسب التعريفات القانونية أو التاريخية. قد يظهر مكان يحمل حقوق مدينة رسمية (أو ميثاق مدينة قديم) هنا كقرية إذا كان لا يزال صغير الحجم، والعكس صحيح: هذا تصنيف تقريبي للحجم لأغراض التخمين، وليس تصريحًا بالوضع الرسمي لأي مكان.
مرتبة حسب عدد السكان، من الأكبر إلى الأصغر.
| المكان | عدد السكان | محافظة |
|---|---|---|
| Pamulang | 174,557 | West Java |
| Cikupa | 174,041 | West Java |
| Ungaran | 171,378 | Central Java |
| Plumbon | 167,105 | West Java |
| Sampit | 166,773 | Central Kalimantan |
| Bima | 165,113 | West Nusa Tenggara |
| Banjaran | 164,952 | West Java |
| Baubau | 161,280 | Southeast Sulawesi |
| Blitar | 161,204 | East Java |
| Parepare | 160,309 | South Sulawesi |
| Sunggal | 157,914 | North Sumatra |
| Perbaungan | 157,174 | North Sumatra |
| Watampone | 149,336 | South Sulawesi |
| Astanajapura | 148,047 | West Java |
| Nusantara | 147,430 | East Kalimantan |
| Timika | 142,909 | Central Papua |
| Kisaran | 141,915 | North Sumatra |
| Mojokerto | 141,785 | East Java |
| Payakumbuh | 139,576 | West Sumatra |
| Batang | 139,492 | Central Java |
| Purwodadi | 139,387 | Central Java |
| Sidoarjo | 139,189 | East Java |
| Weru | 139,004 | West Java |
| Subang | 137,234 | West Java |
| Rangkasbitung | 137,041 | Banten |
| Gunungsitoli | 136,707 | North Sumatra |
| Baturaja | 134,759 | South Sumatra |
| Adiwerna | 134,188 | Central Java |
| Singaraja | 133,784 | Bali |
| Manokwari | 132,300 | West Papua |
| Garut | 131,809 | West Java |
| Martapura | 131,449 | South Kalimantan |
| Parung | 128,905 | West Java |
| Magelang | 128,709 | Central Java |
| Cikampek | 127,173 | West Java |
| Klaten | 126,831 | Central Java |
| Jombang | 126,465 | East Java |
| Paseh | 126,181 | West Java |
| Sukawati | 125,470 | Bali |
| Lumajang | 123,626 | East Java |
| Indramayu | 123,263 | West Java |
| Kotamobagu | 121,756 | North Sulawesi |
| Bukittinggi | 121,028 | West Sumatra |
| Sepatan | 118,439 | West Java |
| Banyuwangi | 117,558 | East Java |
| Tebingtinggi | 117,530 | North Sumatra |
| Kedungwuni | 117,249 | Central Java |
| Merauke | 116,864 | South Papua |
| Soreang | 116,780 | West Java |
| Pamanukan | 114,290 | West Java |
| Lawang | 112,540 | East Java |
| Kuningan | 111,742 | West Java |
| Cileunyi | 111,476 | West Java |
| Kresek | 110,182 | West Java |
| Ciamis | 109,839 | West Java |
| Pelabuhanratu | 109,523 | West Java |
| Pangkalanbuun | 108,814 | Central Kalimantan |
| Pati | 107,028 | Central Java |
| Cikarang | 106,479 | West Java |
| Pare | 106,007 | East Java |
| Arjawinangun | 105,845 | West Java |
| Subulussalam | 105,553 | Aceh |
| Depok | 104,527 | Yogyakarta |
| Prabumulih | 103,470 | South Sumatra |
| Tanjung Pandan | 103,062 | Bangka-Belitung Islands |
| Rantauprapat | 103,009 | North Sumatra |
| Belawan | 102,707 | North Sumatra |
| Sungai Penuh | 102,224 | Jambi |
| Sungailiat | 100,750 | Bangka-Belitung Islands |
| Grogol | 100,613 | Central Java |
| Negara | 100,074 | Bali |
| Nabire | 99,848 | Central Papua |
| Dukuhturi | 98,074 | Central Java |
| Sumber | 96,725 | West Java |
| Wonosobo | 92,990 | Central Java |
| Palimanan | 92,600 | West Java |
| Selong | 92,464 | West Nusa Tenggara |
| Pamekasan | 92,447 | East Java |
مدن كبرى مدن قرى كبيرة قرى صغيرة
هولندا بلجيكا ألمانيا الولايات المتحدة المملكة المتحدة فرنسا إسبانيا المكسيك تركيا البرازيل الهند كندا أستراليا اليابان الصين الفلبين كوريا الجنوبية مصر البرتغال أيرلندا النرويج السويد فنلندا الدنمارك إستونيا لاتفيا ليتوانيا بولندا التشيك سلوفاكيا المجر النمسا سويسرا إيطاليا سلوفينيا كرواتيا البوسنة والهرسك صربيا ألبانيا مقدونيا الشمالية اليونان بلغاريا رومانيا مولدوفا أوكرانيا بيلاروسيا لوكسمبورغ مالطا قبرص الأرجنتين بوليفيا تشيلي كولومبيا الإكوادور باراغواي بيرو الأوروغواي فنزويلا