قبل أن تبدأ اللعب، ألقِ نظرة سريعة على 123 من قرى التي قد يُطلب منك إيجادها على الخريطة.
GuessTheDot لعبة تخمين جغرافي مجانية: تحصل على اسم مكان وخريطة مليئة بالنقاط، ثم تنقر على النقطة التي تعتقد أنها الصحيحة.
قرى حقيقية: كنيسة أو مسجد، شارع رئيسي، بضعة آلاف من السكان على الأكثر. عند هذا المستوى، تبدأ المعرفة المحلية بأن تكون أهم من الجغرافيا العامة.
في المجر، تنتشر هذه الأماكن عبر 19 من مقاطعات مختلفة، وتضم Pest County أكبر عدد منها بواقع 27.
أنواع الأماكن في GuessTheDot مصنّفة بشكل عملي حسب عدد السكان ونوع المستوطنة لأغراض اللعبة، وليس حسب التعريفات القانونية أو التاريخية. قد يظهر مكان يحمل حقوق مدينة رسمية (أو ميثاق مدينة قديم) هنا كقرية إذا كان لا يزال صغير الحجم، والعكس صحيح: هذا تصنيف تقريبي للحجم لأغراض التخمين، وليس تصريحًا بالوضع الرسمي لأي مكان.
مرتبة حسب عدد السكان، من الأكبر إلى الأصغر.
| المكان | عدد السكان | مقاطعة |
|---|---|---|
| Solymár | 9,242 | Pest County |
| Ráckeve | 9,229 | Pest County |
| Derecske | 9,207 | Hajdú-Bihar |
| Kecel | 9,155 | Bács-Kiskun |
| Nádudvar | 9,135 | Hajdú-Bihar |
| Ócsa | 9,097 | Pest County |
| Dunaföldvár | 9,073 | Tolna County |
| Fehérgyarmat | 9,031 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Kiskunlacháza | 8,980 | Pest County |
| Kunszentmiklós | 8,976 | Bács-Kiskun |
| Szentgotthárd | 8,862 | Vas County |
| Dévaványa | 8,796 | Bekes County |
| Nagykovácsi | 8,757 | Pest County |
| Biatorbágy | 8,632 | Pest County |
| Kunhegyes | 8,462 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Lenti | 8,399 | Zala County |
| Ercsi | 8,383 | Fejér |
| Balatonalmádi | 8,364 | Veszprém |
| Polgár | 8,347 | Hajdú-Bihar |
| Dunavarsány | 8,341 | Pest County |
| Tura | 8,294 | Pest County |
| Sülysáp | 8,258 | Pest County |
| Füzesabony | 8,182 | Heves County |
| Jászárokszállás | 8,107 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Gárdony | 8,105 | Fejér |
| Tárnok | 7,990 | Pest County |
| Nyíradony | 7,827 | Hajdú-Bihar |
| Zalaszentgrót | 7,796 | Zala County |
| Sándorfalva | 7,738 | Csongrád |
| Soltvadkert | 7,695 | Bács-Kiskun |
| Nyergesújfalu | 7,667 | Komárom-Esztergom |
| Bácsalmás | 7,608 | Bács-Kiskun |
| Csömör | 7,544 | Pest County |
| Putnok | 7,501 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Vésztő | 7,494 | Bekes County |
| Kistelek | 7,430 | Csongrád |
| Zirc | 7,314 | Veszprém |
| Halásztelek | 7,245 | Pest County |
| Mindszent | 7,243 | Csongrád |
| Ács | 7,180 | Komárom-Esztergom |
| Enying | 7,171 | Fejér |
| Létavértes | 7,157 | Hajdú-Bihar |
| Nyírtelek | 7,138 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Szentlőrinc | 7,123 | Baranya |
| Felsőzsolca | 7,040 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Solt | 6,984 | Bács-Kiskun |
| Fegyvernek | 6,972 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Nagyecsed | 6,919 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Encs | 6,886 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Ibrány | 6,880 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Mezőkovácsháza | 6,877 | Bekes County |
| Újszász | 6,855 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Bátaszék | 6,820 | Tolna County |
| Balkány | 6,798 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Sümeg | 6,726 | Veszprém |
| Tápiószecső | 6,628 | Pest County |
| Szabadszállás | 6,605 | Bács-Kiskun |
| Battonya | 6,604 | Bekes County |
| Polgárdi | 6,564 | Fejér |
| Mezőcsát | 6,519 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Tótkomlós | 6,497 | Bekes County |
| Piliscsaba | 6,468 | Pest County |
| Szécsény | 6,446 | Nógrád |
| Füzesgyarmat | 6,426 | Bekes County |
| Kaba | 6,392 | Hajdú-Bihar |
| Pusztaszabolcs | 6,355 | Fejér |
| Téglás | 6,285 | Hajdú-Bihar |
| Jánossomorja | 6,283 | Győr-Moson-Sopron |
| Mezőhegyes | 6,220 | Bekes County |
| Jászladány | 6,215 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Tápiószele | 6,214 | Pest County |
| Aszód | 6,186 | Pest County |
| Diósd | 6,168 | Pest County |
| Taksony | 6,129 | Pest County |
| Tiszalök | 6,122 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Izsák | 6,117 | Bács-Kiskun |
| Komádi | 6,091 | Hajdú-Bihar |
| Lőrinci | 6,089 | Heves County |
| Martin Kertváros | 6,077 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Alsózsolca | 6,044 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Kartal | 6,017 | Pest County |
| Erdőkertes | 5,996 | Pest County |
| Kerekegyháza | 5,983 | Bács-Kiskun |
| Balatonboglár | 5,964 | Somogy County |
| Szikszó | 5,963 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Dömsöd | 5,942 | Pest County |
| Nagyhalász | 5,924 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Kisbér | 5,850 | Komárom-Esztergom |
| Kunmadaras | 5,826 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Berhida | 5,822 | Veszprém |
| Kondoros | 5,793 | Bekes County |
| Mélykút | 5,766 | Bács-Kiskun |
| Jászkisér | 5,741 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Csurgó | 5,682 | Somogy County |
| Csorvás | 5,643 | Bekes County |
| Nagyszénás | 5,617 | Bekes County |
| Újkígyós | 5,602 | Bekes County |
| Tápiószentmárton | 5,596 | Pest County |
| Tát | 5,575 | Komárom-Esztergom |
| Egyek | 5,573 | Hajdú-Bihar |
| Tiszalúc | 5,551 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Őrbottyán | 5,495 | Pest County |
| Rákóczifalva | 5,481 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Hosszúpályi | 5,479 | Hajdú-Bihar |
| Zsámbék | 5,479 | Pest County |
| Páty | 5,475 | Pest County |
| Elek | 5,465 | Bekes County |
| Vámospércs | 5,451 | Hajdú-Bihar |
| Mórahalom | 5,445 | Csongrád |
| Bugyi | 5,412 | Pest County |
| Emőd | 5,382 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Lábatlan | 5,357 | Komárom-Esztergom |
| Csákvár | 5,259 | Fejér |
| Algyő | 5,247 | Csongrád |
| Kenderes | 5,243 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Csenger | 5,225 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Fonyód | 5,199 | Somogy County |
| Rakamaz | 5,197 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Martonvásár | 5,166 | Fejér |
| Devecser | 5,140 | Veszprém |
| Örkény | 5,119 | Pest County |
| Tiszaalpár | 5,070 | Bács-Kiskun |
| Átány | 5,044 | Heves County |
مدن كبرى مدن قرى كبيرة قرى صغيرة
هولندا بلجيكا ألمانيا الولايات المتحدة المملكة المتحدة فرنسا إسبانيا المكسيك تركيا البرازيل الهند كندا أستراليا إندونيسيا اليابان الصين الفلبين كوريا الجنوبية مصر البرتغال أيرلندا النرويج السويد فنلندا الدنمارك إستونيا لاتفيا ليتوانيا بولندا التشيك سلوفاكيا النمسا سويسرا إيطاليا سلوفينيا كرواتيا البوسنة والهرسك صربيا ألبانيا مقدونيا الشمالية اليونان بلغاريا رومانيا مولدوفا أوكرانيا بيلاروسيا لوكسمبورغ مالطا قبرص الأرجنتين بوليفيا تشيلي كولومبيا الإكوادور باراغواي بيرو الأوروغواي فنزويلا