قبل أن تبدأ اللعب، ألقِ نظرة سريعة على 68 من قرى التي قد يُطلب منك إيجادها على الخريطة.
GuessTheDot لعبة تخمين جغرافي مجانية: تحصل على اسم مكان وخريطة مليئة بالنقاط، ثم تنقر على النقطة التي تعتقد أنها الصحيحة.
قرى حقيقية: كنيسة أو مسجد، شارع رئيسي، بضعة آلاف من السكان على الأكثر. عند هذا المستوى، تبدأ المعرفة المحلية بأن تكون أهم من الجغرافيا العامة.
في فنلندا، تنتشر هذه الأماكن عبر 14 من مناطق مختلفة، وتضم Uusimaa أكبر عدد منها بواقع 22.
أنواع الأماكن في GuessTheDot مصنّفة بشكل عملي حسب عدد السكان ونوع المستوطنة لأغراض اللعبة، وليس حسب التعريفات القانونية أو التاريخية. قد يظهر مكان يحمل حقوق مدينة رسمية (أو ميثاق مدينة قديم) هنا كقرية إذا كان لا يزال صغير الحجم، والعكس صحيح: هذا تصنيف تقريبي للحجم لأغراض التخمين، وليس تصريحًا بالوضع الرسمي لأي مكان.
مرتبة حسب عدد السكان، من الأكبر إلى الأصغر.
| المكان | عدد السكان | منطقة |
|---|---|---|
| Lapua | 14,016 | South Ostrobothnia |
| Martinlaakso | 13,992 | Uusimaa |
| Kannelmäki | 13,272 | Uusimaa |
| Kankaanpää | 12,571 | Satakunta |
| Kauhajoki | 12,500 | South Ostrobothnia |
| Ilmajoki | 12,473 | South Ostrobothnia |
| Hakunila | 12,435 | Uusimaa |
| Ulvila | 12,345 | Satakunta |
| Kalajoki | 12,231 | North Ostrobothnia |
| Kiiminki | 12,069 | North Ostrobothnia |
| Pargas | 11,962 | Southwest Finland |
| Liperi | 11,927 | North Karelia |
| Pedersöre | 11,330 | Ostrobothnia |
| Laaksolahti | 11,320 | Uusimaa |
| Paimio | 11,241 | Southwest Finland |
| Kivistö | 11,125 | Uusimaa |
| Saunalahti | 11,114 | Uusimaa |
| Eura | 11,093 | Satakunta |
| Nöykkiö | 11,063 | Uusimaa |
| Alavus | 10,722 | South Ostrobothnia |
| Muurame | 10,662 | Central Finland |
| Joutseno | 10,603 | South Karelia |
| Lintuvaara | 10,554 | Uusimaa |
| Nivala | 10,397 | North Ostrobothnia |
| Patola | 10,352 | Uusimaa |
| Hämeenkyrö | 10,351 | Pirkanmaa |
| Älajärvi | 10,308 | South Ostrobothnia |
| Kauniainen | 10,200 | Uusimaa |
| Liminka | 10,166 | North Ostrobothnia |
| Sotkamo | 10,164 | Kainuu |
| Lieksa | 10,002 | North Karelia |
| Hanko | 9,962 | Uusimaa |
| Ii | 9,800 | North Ostrobothnia |
| Masku | 9,628 | Southwest Finland |
| Huittinen | 9,618 | Satakunta |
| Närpes | 9,559 | Ostrobothnia |
| Oulunsalo | 9,556 | North Ostrobothnia |
| Kitee | 9,483 | North Karelia |
| Halikko | 9,344 | Southwest Finland |
| Keuruu | 9,088 | Central Finland |
| Eurajoki | 9,000 | Satakunta |
| Saarenkylä | 9,000 | Lapland |
| Leppävirta | 8,974 | North Savo |
| Nurmes | 8,924 | North Karelia |
| Lapinlahti | 8,856 | North Savo |
| Karis | 8,853 | Uusimaa |
| Orivesi | 8,846 | Pirkanmaa |
| Saarijärvi | 8,831 | Central Finland |
| Tikkurila | 8,815 | Uusimaa |
| Alajärvi | 8,793 | South Ostrobothnia |
| Elimäki | 8,751 | Kymenlaakso |
| Tapulikaupunki | 8,741 | Uusimaa |
| Jalasjärvi | 8,662 | South Ostrobothnia |
| Havukoski | 8,581 | Uusimaa |
| Malminkartano | 8,495 | Uusimaa |
| Laitila | 8,492 | Southwest Finland |
| Hämeenkylä | 8,437 | Uusimaa |
| Somero | 8,423 | Southwest Finland |
| Kivenlahti | 8,397 | Uusimaa |
| Karkkila | 8,391 | Uusimaa |
| Akaa | 8,258 | Pirkanmaa |
| Siltamäki | 8,241 | Uusimaa |
| Muhos | 8,232 | North Ostrobothnia |
| Simonkylä | 8,191 | Uusimaa |
| Soukka | 8,069 | Uusimaa |
| Sodankylä | 8,067 | Lapland |
| Laihia | 8,020 | Ostrobothnia |
| Pöytyä | 8,000 | Southwest Finland |
مدن كبرى مدن قرى كبيرة قرى صغيرة
هولندا بلجيكا ألمانيا الولايات المتحدة المملكة المتحدة فرنسا إسبانيا المكسيك تركيا البرازيل الهند كندا أستراليا إندونيسيا اليابان الصين الفلبين كوريا الجنوبية مصر البرتغال أيرلندا النرويج السويد الدنمارك إستونيا لاتفيا ليتوانيا بولندا التشيك سلوفاكيا المجر النمسا سويسرا إيطاليا سلوفينيا كرواتيا البوسنة والهرسك صربيا ألبانيا مقدونيا الشمالية اليونان بلغاريا رومانيا مولدوفا أوكرانيا بيلاروسيا لوكسمبورغ مالطا قبرص الأرجنتين بوليفيا تشيلي كولومبيا الإكوادور باراغواي بيرو الأوروغواي فنزويلا