खेलने से पहले, नक्शे पर ढूँढने को कहे जा सकने वाले 1,932 छोटे गाँव पर एक झलक।
GuessTheDot एक मुफ़्त भूगोल अंदाज़ा लगाने वाला गेम है: आपको एक जगह का नाम और बिंदुओं से भरा नक्शा मिलता है, और आप उस बिंदु पर क्लिक करते हैं जिसे आप सही मानते हैं।
सबसे कठिन स्तर: इतनी छोटी जगहें कि कई स्थानीय लोगों को भी नक्शे की ज़रूरत पड़ेगी। यहीं पर सबसे अच्छे खिलाड़ी बाकी सबसे अलग होते हैं।
चीन में यह सेट 31 अलग-अलग प्रांत में फैला है, जिनमें से सबसे ज़्यादा Chongqing में हैं (672)।
GuessTheDot में जगह के प्रकार खेल के लिए जनसंख्या और बस्ती के प्रकार के अनुसार एक व्यावहारिक समूहीकरण हैं, कानूनी या ऐतिहासिक पदनाम नहीं। किसी जगह के पास आधिकारिक शहर के अधिकार (या पुराना शहर चार्टर) हो सकते हैं और फिर भी अगर वह छोटी रही तो यहाँ गाँव के रूप में दिख सकती है, और इसका उल्टा भी: यह अंदाज़ा लगाने के लिए एक मोटा आकार क्रम है, किसी जगह की आधिकारिक स्थिति के बारे में बयान नहीं।
इस पेज पर सिर्फ़ 250 सबसे बड़े ही आते हैं। गेम फिर भी सभी 1,932 में से चुनता है।
| जगह | जनसंख्या | प्रांत |
|---|---|---|
| Tahe | 60,874 | Heilongjiang |
| Erdaojiang | 60,831 | Jilin |
| Tianpeng | 60,797 | Sichuan |
| Xixiang | 60,745 | Henan |
| Yaowan | 60,668 | Jiangsu |
| Mujiayingzi | 60,627 | Inner Mongolia |
| Dingjia | 60,585 | Chongqing |
| Langzhong | 60,542 | Sichuan |
| Liancheng | 60,504 | Fujian |
| Jiangbei | 60,466 | Chongqing |
| Longgang | 60,444 | Shandong |
| Taitou | 60,354 | Shandong |
| Gushu | 60,335 | Anhui |
| Fenshui | 60,308 | Chongqing |
| Wujing | 60,260 | Shandong |
| Wucheng | 60,212 | Anhui |
| Yuxia | 60,206 | Shaanxi |
| Runan | 60,202 | Henan |
| Zhijiang | 60,169 | Hubei |
| Gucheng | 60,149 | Shandong |
| Taozhuang | 60,137 | Shandong |
| Sandaohezi | 60,129 | Xinjiang |
| Yongbei | 60,099 | Yunnan |
| Dazeshan | 60,034 | Shandong |
| Wuzhen | 60,000 | Zhejiang |
| Zhujiajiao | 60,000 | Shanghai |
| Jiangkou | 59,902 | Fujian |
| Maqin County | 59,900 | Qinghai |
| Pucheng | 59,832 | Fujian |
| Baimajing | 59,585 | Hainan |
| Tuanbao | 59,580 | Hubei |
| Wenshang | 59,455 | Shandong |
| Mingshui | 59,369 | Heilongjiang |
| Huiqu | 59,323 | Shandong |
| Gannan | 59,239 | Heilongjiang |
| Pánlóngchéng Jīngjì Kāifāqū | 59,207 | Hubei |
| Hongjiang | 59,199 | Hunan |
| Jian’ou | 59,187 | Fujian |
| Tashan | 59,162 | Jiangsu |
| Jixian | 59,160 | Heilongjiang |
| Hezuo | 59,148 | Gansu |
| Haizhou | 59,098 | Jiangsu |
| Longgu | 59,086 | Jiangsu |
| Yigou | 59,073 | Henan |
| Langtoucun | 59,046 | Liaoning |
| Xiaoweizhai | 58,913 | Guizhou |
| Antu | 58,872 | Jilin |
| Suozhen | 58,766 | Shandong |
| Taifu | 58,663 | Sichuan |
| Shiqiaozi | 58,538 | Shandong |
| Jidong | 58,520 | Heilongjiang |
| Fenyi | 58,478 | Jiangxi |
| Chonglong | 58,441 | Sichuan |
| Xinglongshan | 58,432 | Jilin |
| Barkam | 58,390 | Sichuan |
| Tongchuan | 58,346 | Sichuan |
| Shibuzi | 58,333 | Shandong |
| Lixian | 58,300 | Gansu |
| Hongqiao | 58,287 | Hunan |
| Changbai | 58,266 | Jilin |
| Zhutuo | 58,262 | Chongqing |
| Dingtao | 58,206 | Shandong |
| Dongxi | 58,169 | Chongqing |
| Juye | 58,107 | Shandong |
| Hancheng | 58,049 | Shaanxi |
| Santangpu | 58,000 | Hunan |
| Jing'an | 57,825 | Jiangsu |
| Emin | 57,782 | Xinjiang |
| Longtan | 57,769 | Chongqing |
| Shenliu | 57,769 | Hunan |
| Maocun | 57,649 | Jiangsu |
| Huangpi | 57,554 | Hubei |
| Shanhecun | 57,550 | Heilongjiang |
| Yantongshan | 57,515 | Jilin |
| Guiren | 57,446 | Jiangsu |
| Zhongxing | 57,338 | Jiangsu |
| Langxiang | 57,318 | Heilongjiang |
| Bageqi | 57,153 | Xinjiang |
| Suiling | 57,124 | Heilongjiang |
| Wenxing | 57,117 | Hunan |
| Yingli | 57,091 | Shandong |
| Baishishan | 56,992 | Jilin |
| Ninghai | 56,937 | Shandong |
| Zhuzhai | 56,908 | Jiangsu |
| Jinji | 56,816 | Guangxi |
| Weining | 56,744 | Guizhou |
| Qingfu | 56,650 | Sichuan |
| Daokou | 56,637 | Henan |
| Yashan | 56,629 | Guangxi |
| Nantai | 56,478 | Liaoning |
| Changleng | 56,429 | Jiangxi |
| Hutang | 56,370 | Jiangsu |
| Sanchuan | 56,345 | Yunnan |
| Sitou | 56,289 | Shandong |
| Zibihu | 56,246 | Yunnan |
| Baidi | 56,216 | Chongqing |
| Gaogou | 56,214 | Jiangsu |
| Linghai | 56,176 | Liaoning |
| Longshi | 56,142 | Chongqing |
| Xuzhuang | 56,099 | Jiangsu |
| Gongyi | 56,033 | Henan |
| Qinnan | 55,975 | Jiangsu |
| Gelan | 55,938 | Chongqing |
| Changling | 55,841 | Jilin |
| Dalianwan | 55,841 | Liaoning |
| Bonan | 55,685 | Yunnan |
| Zhuyi | 55,627 | Chongqing |
| Yongqing | 55,595 | Gansu |
| Qishan | 55,500 | Anhui |
| Lanshan | 55,442 | Jiangsu |
| Anjiang | 55,421 | Hunan |
| Xinqing | 55,415 | Heilongjiang |
| Dorbod | 55,316 | Heilongjiang |
| Yutan | 55,312 | Hunan |
| Ahu | 55,298 | Jiangsu |
| Bayan | 55,186 | Heilongjiang |
| Licha | 55,140 | Shandong |
| Pingjin | 55,139 | Chongqing |
| Shilin | 55,000 | Yunnan |
| Liguo | 54,960 | Shandong |
| Huangnihe | 54,959 | Jilin |
| Manzhouli | 54,808 | Inner Mongolia |
| Huguo | 54,795 | Sichuan |
| Liuji | 54,785 | Jiangsu |
| Liangzhai | 54,742 | Jiangsu |
| Liaozhong | 54,691 | Liaoning |
| Wangji | 54,578 | Jiangsu |
| Nanzhou | 54,449 | Hunan |
| Yunjin | 54,385 | Sichuan |
| Luojing | 54,329 | Shanghai |
| Fangcun | 54,035 | Jiangsu |
| Yongjian | 53,970 | Yunnan |
| Xiazhuang | 53,954 | Yunnan |
| Mingcun | 53,926 | Shandong |
| Lingcheng | 53,841 | Jiangsu |
| Jinding | 53,667 | Yunnan |
| Qingxichang | 53,552 | Chongqing |
| Jinhua | 53,523 | Yunnan |
| Buzhuang | 53,474 | Shandong |
| Shiquan | 53,422 | Shaanxi |
| Yangtun | 53,417 | Jiangsu |
| Zhangfeng | 53,370 | Yunnan |
| Yousuo | 53,233 | Yunnan |
| Zhaozhuang | 53,193 | Jiangsu |
| Tangzhang | 52,985 | Jiangsu |
| Lingwu | 52,863 | Ningxia |
| Taoyuan | 52,861 | Jiangsu |
| Beisu | 52,752 | Hebei |
| Wulingyuan | 52,712 | Hunan |
| Malingshan | 52,711 | Jiangsu |
| Hualong | 52,660 | Shandong |
| Dianbu | 52,613 | Shandong |
| Daxing | 52,568 | Yunnan |
| Puji | 52,563 | Shandong |
| Xingqiao | 52,400 | Zhejiang |
| Songlingcun | 52,277 | Hebei |
| Yunshan | 52,249 | Shandong |
| Dapeng | 52,219 | Jiangsu |
| Sanzhuang | 52,214 | Shandong |
| Zhawa | 52,165 | Xinjiang |
| Jitai | 52,144 | Shandong |
| Zizhuang | 52,063 | Jiangsu |
| Liangji | 52,048 | Jiangsu |
| Ānwén | 51,994 | Zhejiang |
| Dashahe | 51,916 | Jiangsu |
| Duzhou | 51,888 | Chongqing |
| Zhongxin | 51,866 | Yunnan |
| Weimiao | 51,820 | Jiangsu |
| Qishan | 51,750 | Jiangsu |
| São Lourenço | 51,700 | Guangdong |
| Zepu | 51,691 | Xinjiang |
| Liuquan | 51,657 | Jiangsu |
| Zhefang | 51,477 | Yunnan |
| Sanhui | 51,413 | Chongqing |
| Dianzi | 51,267 | Shandong |
| Panlong | 51,177 | Chongqing |
| Gangshang | 51,114 | Jiangsu |
| Guanshan | 51,086 | Jiangsu |
| Datong | 51,025 | Chongqing |
| Shuijiang | 50,918 | Chongqing |
| Guanzhuang | 50,826 | Shandong |
| Shanji | 50,617 | Jiangsu |
| Lhünzhub | 50,596 | Tibet |
| Hanyuan | 50,440 | Shaanxi |
| Yanghe | 50,371 | Shandong |
| Nanjian | 50,083 | Yunnan |
| Naxi | 50,020 | Sichuan |
| Zhenxi | 50,017 | Chongqing |
| Yongxin | 49,951 | Chongqing |
| Changdian | 49,772 | Jiangsu |
| Xinglou | 49,653 | Jiangsu |
| Mihe | 49,545 | Shandong |
| Maizhokunggar | 49,511 | Tibet |
| Shuanghe | 49,411 | Chongqing |
| Guangshun | 49,388 | Chongqing |
| Gaoliang | 49,357 | Chongqing |
| Dongcheng | 49,252 | Hainan |
| Jinjiang | 49,245 | Jiangxi |
| Gao’an | 49,218 | Chongqing |
| Jiawang Zhen | 49,005 | Jiangsu |
| Haiyang | 48,928 | Anhui |
| Gupi | 48,748 | Jiangsu |
| Xinhe | 48,712 | Jiangsu |
| Ningdong | 48,587 | Ningxia |
| Xianfeng | 48,586 | Chongqing |
| Gaoliu | 48,485 | Jiangsu |
| Liutuan | 48,469 | Shandong |
| Da’an | 48,371 | Chongqing |
| Chenlou | 48,327 | Jiangsu |
| Qing’an | 48,234 | Jiangsu |
| Shiyan | 48,193 | Chongqing |
| Dalu | 48,145 | Chongqing |
| Qianliu | 48,090 | Yunnan |
| Weiji | 48,069 | Jiangsu |
| Wangfen | 48,052 | Shandong |
| Jielong | 48,018 | Chongqing |
| Shuangfu | 47,962 | Chongqing |
| Damxung | 47,900 | Tibet |
| Baizi | 47,879 | Chongqing |
| Yuexi | 47,802 | Chongqing |
| Cuijiaji | 47,651 | Shandong |
| Jieshi | 47,636 | Chongqing |
| Damoujia | 47,569 | Shandong |
| Shunhe | 47,330 | Jiangsu |
| Gongqingcheng | 47,284 | Jiangxi |
| Hekou | 47,281 | Jiangsu |
| Diaoyucheng | 47,205 | Chongqing |
| Hanwang | 47,205 | Jiangsu |
| Changsha | 47,170 | Chongqing |
| Kongtan | 47,125 | Sichuan |
| Sunlou | 46,941 | Jiangsu |
| Qabqa | 46,907 | Qinghai |
| Nanpeng | 46,786 | Chongqing |
| Yuqunweng | 46,759 | Xinjiang |
| Shaji | 46,696 | Jiangsu |
| Nantong | 46,684 | Chongqing |
| Sanjiao | 46,458 | Chongqing |
| Sankeshu | 46,402 | Guizhou |
| Mangshi | 46,353 | Yunnan |
| Biantang | 46,260 | Jiangsu |
| Baitao | 46,160 | Chongqing |
| Shijiao | 46,097 | Chongqing |
| Chefushan | 45,844 | Jiangsu |
| Shuanggou | 45,697 | Jiangsu |
| Gudong | 45,528 | Yunnan |
| Pingli | 45,493 | Shaanxi |
| Zouzhuang | 45,461 | Jiangsu |
| Dangjiang | 45,408 | Guangxi |
| Tangba | 45,385 | Chongqing |
| Nongzhang | 45,270 | Yunnan |
नीदरलैंड बेल्जियम जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम फ्रांस स्पेन मेक्सिको तुर्की ब्राज़ील भारत कनाडा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया जापान फिलीपींस दक्षिण कोरिया मिस्र पुर्तगाल आयरलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया पोलैंड चेकिया स्लोवाकिया हंगरी ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड इटली स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया और हर्ज़ेगोविना सर्बिया अल्बानिया उत्तरी मैसेडोनिया ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया मोल्दोवा यूक्रेन बेलारूस लक्ज़मबर्ग माल्टा साइप्रस अर्जेंटीना बोलीविया चिली कोलंबिया इक्वाडोर पराग्वे पेरू उरुग्वे वेनेजुएला