खेलने से पहले, नक्शे पर ढूँढने को कहे जा सकने वाले 387 छोटे गाँव पर एक झलक।
GuessTheDot एक मुफ़्त भूगोल अंदाज़ा लगाने वाला गेम है: आपको एक जगह का नाम और बिंदुओं से भरा नक्शा मिलता है, और आप उस बिंदु पर क्लिक करते हैं जिसे आप सही मानते हैं।
सबसे कठिन स्तर: इतनी छोटी जगहें कि कई स्थानीय लोगों को भी नक्शे की ज़रूरत पड़ेगी। यहीं पर सबसे अच्छे खिलाड़ी बाकी सबसे अलग होते हैं।
ग्रीस में यह सेट 13 अलग-अलग क्षेत्र में फैला है, जिनमें से सबसे ज़्यादा Central Macedonia में हैं (76)।
GuessTheDot में जगह के प्रकार खेल के लिए जनसंख्या और बस्ती के प्रकार के अनुसार एक व्यावहारिक समूहीकरण हैं, कानूनी या ऐतिहासिक पदनाम नहीं। किसी जगह के पास आधिकारिक शहर के अधिकार (या पुराना शहर चार्टर) हो सकते हैं और फिर भी अगर वह छोटी रही तो यहाँ गाँव के रूप में दिख सकती है, और इसका उल्टा भी: यह अंदाज़ा लगाने के लिए एक मोटा आकार क्रम है, किसी जगह की आधिकारिक स्थिति के बारे में बयान नहीं।
इस पेज पर सिर्फ़ 250 सबसे बड़े ही आते हैं। गेम फिर भी सभी 387 में से चुनता है।
| जगह | जनसंख्या | क्षेत्र |
|---|---|---|
| Gargaliánoi | 6,864 | Peloponnese |
| Ámfissa | 6,854 | Central Greece |
| Messíni | 6,773 | Peloponnese |
| Soúda | 6,729 | Crete |
| Trílofos | 6,727 | Central Macedonia |
| Litóchoro | 6,709 | Central Macedonia |
| Kými | 6,706 | Central Greece |
| Anoixi | 6,592 | Attica |
| Vasilikón | 6,571 | Central Greece |
| Aridaía | 6,561 | Central Macedonia |
| Asvestochóri | 6,551 | Central Macedonia |
| Áyios Konstandínos | 6,534 | West Greece |
| Féres | 6,500 | East Macedonia and Thrace |
| Ovriá | 6,424 | West Greece |
| Moíres | 6,379 | Crete |
| Melíki | 6,350 | Central Macedonia |
| Paralía | 6,228 | Central Macedonia |
| Aitolikó | 6,215 | West Greece |
| Anávyssos | 6,180 | Attica |
| Vartholomió | 6,145 | West Greece |
| Exaplátanos | 6,105 | Central Macedonia |
| Amárynthos | 6,085 | Central Greece |
| Itéa | 6,050 | Central Greece |
| Faliraki | 6,000 | South Aegean |
| Leondárion | 5,929 | Attica |
| Zacháro | 5,894 | West Greece |
| Néoi Epivátes | 5,882 | Central Macedonia |
| Néa Anchiálos | 5,881 | Thessaly |
| Psachná | 5,828 | Central Greece |
| Káto Achaḯa | 5,752 | West Greece |
| Astakós | 5,719 | West Greece |
| Palamás | 5,719 | Thessaly |
| Diónysos | 5,651 | Attica |
| Lefkímmi | 5,647 | Ionian Islands |
| Siátista | 5,612 | West Macedonia |
| Diakoptó | 5,603 | West Greece |
| Nerokoúros | 5,593 | Crete |
| Ekáli | 5,574 | Attica |
| Afántou | 5,562 | South Aegean |
| Agriá | 5,519 | Thessaly |
| Efpálio | 5,508 | Central Greece |
| Xylókastro | 5,500 | Peloponnese |
| Fíliro | 5,495 | Central Macedonia |
| Atsipópoulo | 5,417 | Crete |
| Mýrina | 5,406 | North Aegean |
| Filiatrá | 5,359 | Peloponnese |
| Kryonéri | 5,318 | Attica |
| Mourniés | 5,318 | Crete |
| Páros | 5,289 | South Aegean |
| Tympáki | 5,285 | Crete |
| Megalópoli | 5,283 | Peloponnese |
| Vrontádos | 5,270 | North Aegean |
| Alivéri | 5,184 | Central Greece |
| Katsikás | 5,180 | Epirus |
| Sidirókastro | 5,177 | Central Macedonia |
| Gouménissa | 5,157 | Central Macedonia |
| Kárystos | 5,091 | Central Greece |
| Plagiári | 5,091 | Central Macedonia |
| Asíni | 5,077 | Peloponnese |
| Kyparissía | 5,033 | Peloponnese |
| Vathí | 5,029 | Central Greece |
| Dhrosiá | 5,020 | Central Greece |
| Atalánti | 4,978 | Central Greece |
| Agios Georgis | 4,958 | Ionian Islands |
| Koskinoù | 4,948 | South Aegean |
| Nigríta | 4,947 | Central Macedonia |
| Kálamos | 4,941 | Attica |
| Ágioi Theódoroi | 4,934 | Peloponnese |
| Skiáthos | 4,897 | Thessaly |
| Stylída | 4,892 | Central Greece |
| Makrochóri | 4,870 | Central Macedonia |
| Aiánteio | 4,860 | Attica |
| Plomári | 4,852 | North Aegean |
| Pentéli | 4,851 | Attica |
| Vrachnaíika | 4,834 | West Greece |
| Axioúpoli | 4,794 | Central Macedonia |
| Kítsi | 4,788 | Attica |
| Magoúla | 4,735 | Attica |
| Darátsos | 4,732 | Crete |
| Vónitsa | 4,703 | West Greece |
| Kremastí | 4,700 | South Aegean |
| Troizína | 4,668 | Attica |
| Skoútari | 4,666 | Central Macedonia |
| Kalochóri | 4,626 | Central Macedonia |
| Filippiáda | 4,619 | Epirus |
| Saraváli | 4,618 | West Greece |
| Tínos | 4,573 | South Aegean |
| Skýdra | 4,562 | Central Macedonia |
| Vágia | 4,535 | Central Greece |
| Sápes | 4,506 | East Macedonia and Thrace |
| Líndos | 4,496 | South Aegean |
| Korinós | 4,488 | Central Macedonia |
| Keramotí | 4,381 | East Macedonia and Thrace |
| Strátos | 4,369 | West Greece |
| Zevgolateió | 4,363 | Peloponnese |
| Eleftheroúpolis | 4,360 | East Macedonia and Thrace |
| Mália | 4,343 | Crete |
| Istiaía | 4,339 | Central Greece |
| Vouliagméni | 4,332 | Attica |
| Neápoli | 4,320 | Crete |
| Oinófyta | 4,314 | Central Greece |
| Gýtheio | 4,279 | Peloponnese |
| Tragano | 4,276 | West Greece |
| Traganón | 4,276 | Peloponnese |
| Aigínio | 4,275 | Central Macedonia |
| Alíartos | 4,275 | Central Greece |
| Akráta | 4,247 | West Greece |
| Agía Varvára | 4,241 | Crete |
| Mystrás | 4,238 | Peloponnese |
| Kíssamos | 4,236 | Crete |
| Ormýlia | 4,227 | Central Macedonia |
| Malesína | 4,200 | Central Greece |
| Erétria | 4,166 | Central Greece |
| Asopós | 4,164 | Peloponnese |
| Souflí | 4,149 | East Macedonia and Thrace |
| Kolympári | 4,139 | Crete |
| Káto Mitroúsi | 4,125 | Central Macedonia |
| Gómfoi | 4,097 | Thessaly |
| Néa Magnisía | 4,088 | Central Macedonia |
| Kanáli | 4,086 | Ionian Islands |
| Néa Raidestós | 4,061 | Central Macedonia |
| Schimatári | 4,035 | Central Greece |
| Amfilochía | 4,022 | West Greece |
| Prosotsáni | 4,021 | East Macedonia and Thrace |
| Kranídi | 4,006 | Peloponnese |
| Spétses | 4,001 | Attica |
| Fálanna | 3,987 | Thessaly |
| Loúros | 3,987 | Epirus |
| Sochós | 3,987 | Central Macedonia |
| Ermióni | 3,936 | Peloponnese |
| Andros | 3,918 | South Aegean |
| Ano Arhanes | 3,913 | Crete |
| Petrítsi | 3,900 | Peloponnese |
| Deskáti | 3,856 | West Macedonia |
| Mesopotamía | 3,855 | West Macedonia |
| Neméa | 3,853 | Peloponnese |
| Potamós | 3,840 | Ionian Islands |
| Pálairos | 3,799 | West Greece |
| Irákleia | 3,786 | Central Macedonia |
| Agía Marína | 3,765 | Attica |
| Evropós | 3,757 | Central Macedonia |
| Andravída | 3,753 | West Greece |
| Afidnés | 3,739 | Attica |
| Lechainá | 3,714 | West Greece |
| Emporeío | 3,704 | South Aegean |
| Emporeiós | 3,704 | North Aegean |
| Néa Manoláda | 3,696 | West Greece |
| Várda | 3,687 | West Greece |
| Stavrós | 3,672 | Central Macedonia |
| Amýntaio | 3,671 | West Macedonia |
| Drymós | 3,659 | Central Macedonia |
| Néa Palátia | 3,656 | Attica |
| Póros | 3,651 | Attica |
| Oítilon | 3,643 | Peloponnese |
| Leptokaryá | 3,612 | Central Macedonia |
| Vrakháti | 3,603 | Peloponnese |
| Plataiés | 3,602 | Central Greece |
| Koróni | 3,600 | Peloponnese |
| Lagyná | 3,552 | Central Macedonia |
| Kapandríti | 3,534 | Attica |
| Lefkónas | 3,534 | Central Macedonia |
| Aría | 3,529 | Peloponnese |
| Néa Péramos | 3,516 | East Macedonia and Thrace |
| Kalampáki | 3,514 | East Macedonia and Thrace |
| Rodhítsa | 3,509 | Central Greece |
| Eirinoúpoli | 3,484 | Central Macedonia |
| Eleoúsa | 3,484 | Epirus |
| Pérasma | 3,478 | West Macedonia |
| Evrostína | 3,468 | Peloponnese |
| Velventós | 3,448 | West Macedonia |
| Polichnítos | 3,438 | North Aegean |
| Melissochóri | 3,437 | Central Macedonia |
| Áyios Nikólaos | 3,426 | Central Greece |
| Kimméria | 3,424 | East Macedonia and Thrace |
| Saronída | 3,424 | Attica |
| Ágios Athanásios | 3,419 | East Macedonia and Thrace |
| Mouríki | 3,416 | West Greece |
| Artemísio | 3,410 | Central Greece |
| Moúdhros | 3,398 | North Aegean |
| Sérvia | 3,390 | West Macedonia |
| Zagorochória | 3,374 | Epirus |
| Kardía | 3,369 | Central Macedonia |
| Thesprotikó | 3,341 | Epirus |
| Perivólia | 3,320 | Crete |
| Lití | 3,302 | Central Macedonia |
| Ássiros | 3,290 | Central Macedonia |
| Níkaia | 3,274 | Thessaly |
| Oichalía | 3,271 | Thessaly |
| Ierissós | 3,266 | Central Macedonia |
| Koiláda | 3,256 | Thessaly |
| Koutsopódi | 3,254 | Peloponnese |
| Skotoússa | 3,248 | Central Macedonia |
| Neápoli | 3,246 | West Macedonia |
| Avlónas | 3,244 | Attica |
| Sitagroí | 3,240 | East Macedonia and Thrace |
| Thásos | 3,234 | East Macedonia and Thrace |
| Kýmina | 3,210 | Central Macedonia |
| Néa Tírins | 3,207 | Peloponnese |
| Kardamítsia | 3,172 | Epirus |
| Galatás | 3,166 | Crete |
| Arménoi | 3,159 | Crete |
| Alepoú | 3,149 | Ionian Islands |
| Náousa | 3,134 | South Aegean |
| Megáli Panagía | 3,126 | Central Macedonia |
| Paralía Avlídhos | 3,115 | Central Greece |
| Paravóla | 3,105 | West Greece |
| Vélo | 3,096 | Peloponnese |
| Chlói | 3,079 | West Macedonia |
| Néa Tríglia | 3,071 | Central Macedonia |
| Velestíno | 3,044 | Thessaly |
| Néos Marmarás | 3,038 | Central Macedonia |
| Pétra | 3,029 | North Aegean |
| Leonídio | 3,020 | Peloponnese |
| Moláoi | 3,018 | Peloponnese |
| Amfíkleia | 2,996 | Central Greece |
| Dhráfi | 2,976 | Attica |
| Eksochí | 2,975 | Epirus |
| Limín Khersonísou | 2,968 | Crete |
| Aléa | 2,959 | Peloponnese |
| Áyios Konstandínos | 2,952 | Central Greece |
| Kónitsa | 2,942 | Epirus |
| Panaitólion | 2,935 | West Greece |
| Kallithéa | 2,933 | Central Macedonia |
| Krinídes | 2,925 | East Macedonia and Thrace |
| Kolindrós | 2,914 | Central Macedonia |
| Stamáta | 2,901 | Attica |
| Piáleia | 2,897 | Thessaly |
| Ágios Vasíleios | 2,889 | West Greece |
| Skópelos | 2,886 | Thessaly |
| Mikínai | 2,885 | Peloponnese |
| Pediní | 2,871 | Epirus |
| Néo Rýsi | 2,845 | Central Macedonia |
| Neochoroúda | 2,844 | Central Macedonia |
| Néos Mylótopos | 2,835 | Central Macedonia |
| Katochí | 2,829 | West Greece |
| Agiá | 2,827 | Thessaly |
| Neochórion | 2,827 | West Greece |
| Oreoí | 2,827 | Central Greece |
| Aianí | 2,826 | West Macedonia |
| Skála | 2,817 | Peloponnese |
| Eláteia | 2,804 | Central Greece |
| Kainoúryion | 2,790 | West Greece |
| Mesopótamos | 2,786 | Peloponnese |
| Violí Charáki | 2,785 | Crete |
| Géfyra | 2,782 | Central Macedonia |
| Echínos | 2,780 | East Macedonia and Thrace |
| Néa Kíos | 2,778 | Peloponnese |
| Rododáfni | 2,776 | West Greece |
| Kassándreia | 2,775 | Central Macedonia |
| Loutrópoli Thermís | 2,772 | North Aegean |
नीदरलैंड बेल्जियम जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम फ्रांस स्पेन मेक्सिको तुर्की ब्राज़ील भारत कनाडा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया जापान चीन फिलीपींस दक्षिण कोरिया मिस्र पुर्तगाल आयरलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया पोलैंड चेकिया स्लोवाकिया हंगरी ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड इटली स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया और हर्ज़ेगोविना सर्बिया अल्बानिया उत्तरी मैसेडोनिया बुल्गारिया रोमानिया मोल्दोवा यूक्रेन बेलारूस लक्ज़मबर्ग माल्टा साइप्रस अर्जेंटीना बोलीविया चिली कोलंबिया इक्वाडोर पराग्वे पेरू उरुग्वे वेनेजुएला