खेलने से पहले, नक्शे पर ढूँढने को कहे जा सकने वाले 97 गाँव पर एक झलक।
GuessTheDot एक मुफ़्त भूगोल अंदाज़ा लगाने वाला गेम है: आपको एक जगह का नाम और बिंदुओं से भरा नक्शा मिलता है, और आप उस बिंदु पर क्लिक करते हैं जिसे आप सही मानते हैं।
असली गाँव: एक चर्च या मंदिर, एक मुख्य सड़क, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हज़ार लोग। इस स्तर पर स्थानीय ज्ञान सामान्य भूगोल से ज़्यादा मायने रखने लगता है।
ग्रीस में यह सेट 13 अलग-अलग क्षेत्र में फैला है, जिनमें से सबसे ज़्यादा Attica में हैं (26)।
GuessTheDot में जगह के प्रकार खेल के लिए जनसंख्या और बस्ती के प्रकार के अनुसार एक व्यावहारिक समूहीकरण हैं, कानूनी या ऐतिहासिक पदनाम नहीं। किसी जगह के पास आधिकारिक शहर के अधिकार (या पुराना शहर चार्टर) हो सकते हैं और फिर भी अगर वह छोटी रही तो यहाँ गाँव के रूप में दिख सकती है, और इसका उल्टा भी: यह अंदाज़ा लगाने के लिए एक मोटा आकार क्रम है, किसी जगह की आधिकारिक स्थिति के बारे में बयान नहीं।
जनसंख्या के अनुसार क्रम में, सबसे बड़े पहले।
| जगह | जनसंख्या | क्षेत्र |
|---|---|---|
| Néa Alikarnassós | 14,624 | Crete |
| Paianía | 14,595 | Attica |
| Náfplio | 14,582 | Peloponnese |
| Keratéa | 14,483 | Attica |
| Kalývia Thorikoú | 14,424 | Attica |
| Thérmi | 14,373 | Central Macedonia |
| Meneméni | 14,297 | Central Macedonia |
| Río | 14,219 | West Greece |
| Papágou | 13,962 | Attica |
| Drapetsóna | 13,815 | Attica |
| Alexándreia | 13,665 | Central Macedonia |
| Makrakómi | 13,500 | Central Greece |
| Péfka | 13,435 | Central Macedonia |
| Náfpaktos | 13,415 | West Greece |
| Kastoria | 13,387 | West Macedonia |
| Ágios Athanásios | 13,026 | Central Macedonia |
| Mesolóngi | 12,785 | West Greece |
| Ialysós | 12,717 | South Aegean |
| Gázi | 12,606 | Crete |
| Ierápetra | 12,355 | Crete |
| Kálymnos | 12,324 | South Aegean |
| Giánnouli | 12,277 | Thessaly |
| Rafína | 12,168 | Attica |
| Anatolí | 12,119 | Epirus |
| Diavatá | 11,876 | Central Macedonia |
| Loutráki | 11,564 | Peloponnese |
| Zakynthos | 11,541 | Ionian Islands |
| Ágios Nikólaos | 11,421 | Crete |
| Ermoúpolis | 11,351 | South Aegean |
| Mándra | 11,327 | Attica |
| Archaía Olympía | 11,153 | West Greece |
| Týrnavos | 10,796 | Thessaly |
| Néa Michanióna | 10,784 | Central Macedonia |
| Párga | 10,762 | Epirus |
| Mykonos | 10,704 | South Aegean |
| Néo Psychikó | 10,671 | Attica |
| Grevená | 10,563 | West Macedonia |
| Limín Mesoyaías | 10,526 | Attica |
| Fársala | 10,380 | Thessaly |
| Néa Artáki | 10,302 | Central Greece |
| Néon Karlovásion | 10,220 | North Aegean |
| Néa Kallikráteia | 10,144 | Central Macedonia |
| Néa Moudhaniá | 10,042 | Central Macedonia |
| Polýgyros | 10,000 | Central Macedonia |
| Epanomí | 9,910 | Central Macedonia |
| Zefyri | 9,901 | Attica |
| Ágios Stéfanos | 9,892 | Attica |
| Argostólion | 9,820 | Ionian Islands |
| Kiáto | 9,812 | Peloponnese |
| Néa Chalkidóna | 9,760 | Attica |
| Lykóvrysi | 9,705 | Attica |
| Vasiliká | 9,578 | Central Macedonia |
| Psychikó | 9,529 | Attica |
| Markópoulo | 9,513 | Attica |
| Igoumenítsa | 9,496 | Epirus |
| Orchomenós | 9,381 | Central Greece |
| Síndos | 9,289 | Central Macedonia |
| Spáta | 9,198 | Attica |
| Díon | 9,067 | Central Macedonia |
| Chalástra | 9,066 | Central Macedonia |
| Paralía | 8,903 | West Greece |
| Chrysoúpolis | 8,885 | East Macedonia and Thrace |
| Sitia | 8,707 | Crete |
| Lefkáda | 8,673 | Ionian Islands |
| Eleftherés | 8,647 | East Macedonia and Thrace |
| Arkalochóri | 8,547 | Crete |
| Didymóteicho | 8,336 | East Macedonia and Thrace |
| Kalampáka | 8,138 | Thessaly |
| Gastoúni | 8,114 | West Greece |
| Platý | 7,978 | Central Macedonia |
| Almyrós | 7,955 | Thessaly |
| Koufália | 7,850 | Central Macedonia |
| Drosiá | 7,837 | Attica |
| Karpathos | 7,790 | South Aegean |
| Archángelos | 7,786 | South Aegean |
| Kalloní | 7,762 | North Aegean |
| Pikérmi | 7,707 | Attica |
| Pythagóreio | 7,515 | North Aegean |
| Argos Orestiko | 7,473 | West Macedonia |
| Filothéi | 7,370 | Attica |
| Thrakomakedónes | 7,312 | Attica |
| Néa Péramos | 7,260 | Attica |
| Ampelóna | 7,257 | Thessaly |
| Krýa Vrýsi | 7,255 | Central Macedonia |
| Neápoli | 7,235 | Peloponnese |
| Platýkampos | 7,207 | Thessaly |
| Dodóni | 7,199 | Epirus |
| Marathónas | 7,170 | Attica |
| Lávrio | 7,078 | Attica |
| Náxos | 7,070 | South Aegean |
| Polýkastro | 7,064 | Central Macedonia |
| Elassóna | 7,060 | Thessaly |
| Lixoúri | 6,989 | Ionian Islands |
| Ampelákia | 6,985 | Attica |
| Néa Pentéli | 6,916 | Attica |
| Karpenísi | 6,888 | Central Greece |
| Aegina | 6,867 | Attica |
बड़े शहर शहर बड़े गाँव छोटे गाँव
नीदरलैंड बेल्जियम जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम फ्रांस स्पेन मेक्सिको तुर्की ब्राज़ील भारत कनाडा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया जापान चीन फिलीपींस दक्षिण कोरिया मिस्र पुर्तगाल आयरलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया पोलैंड चेकिया स्लोवाकिया हंगरी ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड इटली स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया और हर्ज़ेगोविना सर्बिया अल्बानिया उत्तरी मैसेडोनिया बुल्गारिया रोमानिया मोल्दोवा यूक्रेन बेलारूस लक्ज़मबर्ग माल्टा साइप्रस अर्जेंटीना बोलीविया चिली कोलंबिया इक्वाडोर पराग्वे पेरू उरुग्वे वेनेजुएला