खेलने से पहले, नक्शे पर ढूँढने को कहे जा सकने वाले 97 छोटे गाँव पर एक झलक।
GuessTheDot एक मुफ़्त भूगोल अंदाज़ा लगाने वाला गेम है: आपको एक जगह का नाम और बिंदुओं से भरा नक्शा मिलता है, और आप उस बिंदु पर क्लिक करते हैं जिसे आप सही मानते हैं।
सबसे कठिन स्तर: इतनी छोटी जगहें कि कई स्थानीय लोगों को भी नक्शे की ज़रूरत पड़ेगी। यहीं पर सबसे अच्छे खिलाड़ी बाकी सबसे अलग होते हैं।
दक्षिण कोरिया में यह सेट 13 अलग-अलग प्रांत में फैला है, जिनमें से सबसे ज़्यादा Jeollanam-do में हैं (14)।
GuessTheDot में जगह के प्रकार खेल के लिए जनसंख्या और बस्ती के प्रकार के अनुसार एक व्यावहारिक समूहीकरण हैं, कानूनी या ऐतिहासिक पदनाम नहीं। किसी जगह के पास आधिकारिक शहर के अधिकार (या पुराना शहर चार्टर) हो सकते हैं और फिर भी अगर वह छोटी रही तो यहाँ गाँव के रूप में दिख सकती है, और इसका उल्टा भी: यह अंदाज़ा लगाने के लिए एक मोटा आकार क्रम है, किसी जगह की आधिकारिक स्थिति के बारे में बयान नहीं।
जनसंख्या के अनुसार क्रम में, सबसे बड़े पहले।
| जगह | जनसंख्या | प्रांत |
|---|---|---|
| Yeoju | 111,897 | Gyeonggi-do |
| Hwado | 106,358 | Gyeonggi-do |
| Sangju | 101,267 | Gyeongsangbuk-do |
| Donghae City | 101,128 | Gangwon-do |
| Asan | 97,749 | Chungcheongnam-do |
| Wabu | 96,775 | Gyeonggi-do |
| Boryeong | 94,191 | Chungcheongnam-do |
| Muan | 92,009 | Jeollanam-do |
| Namyangju | 90,798 | Gyeonggi-do |
| Kwangyang | 89,281 | Jeollanam-do |
| Hongseong | 89,174 | Chungcheongnam-do |
| Yeongju | 84,625 | Gyeongsangbuk-do |
| Wanju | 84,009 | Jeollabuk-do |
| Yangp'yŏng | 83,367 | Gyeonggi-do |
| Ungsang | 83,360 | Gyeongsangnam-do |
| Sinhyeon | 82,560 | Gyeongsangnam-do |
| Gwangju | 81,780 | Gyeonggi-do |
| Nangen | 81,257 | Jeollabuk-do |
| Sokcho | 81,164 | Gangwon-do |
| Naesŏ | 80,987 | Gyeongsangnam-do |
| Mungyeong | 77,304 | Gyeongsangbuk-do |
| Hongch’ŏn | 75,251 | Gangwon-do |
| Changnyeong | 74,668 | Gyeongsangnam-do |
| Seosan | 74,208 | Chungcheongnam-do |
| Koch'ang | 72,996 | Jeollabuk-do |
| Gongju | 72,435 | Chungcheongnam-do |
| Kyosai | 72,124 | Gyeongsangnam-do |
| Tongyeong | 70,641 | Gyeongsangnam-do |
| Anseong | 69,255 | Gyeonggi-do |
| Hwawŏn | 64,718 | Daegu |
| Uiwang | 63,040 | Gyeonggi-do |
| Pubal | 63,026 | Gyeonggi-do |
| Kosong | 62,446 | Gangwon-do |
| Chinch'ŏn | 60,964 | North Chungcheong |
| Hwasun | 59,914 | Jeollanam-do |
| Buyeo | 59,823 | Chungcheongnam-do |
| Okcheon | 56,634 | North Chungcheong |
| Eisen | 56,006 | Gyeongsangbuk-do |
| Gapyeong | 55,415 | Gyeonggi-do |
| Tallang-dong | 54,954 | Jeju-do |
| Yecheon | 54,873 | Gyeongsangbuk-do |
| Sinan | 53,150 | Jeollanam-do |
| Miryang | 53,103 | Gyeongsangnam-do |
| Yeonggwang | 51,688 | Jeollanam-do |
| Yeongam | 51,573 | Jeollanam-do |
| T’aebaek | 48,962 | Gangwon-do |
| Kimje | 44,894 | Jeollabuk-do |
| Damyang | 44,800 | Jeollanam-do |
| Koesan | 44,461 | North Chungcheong |
| Nonsan | 43,845 | Chungcheongnam-do |
| Yeongdong | 43,680 | North Chungcheong |
| Munsan | 43,208 | Gyeonggi-do |
| Seodong | 42,569 | Jeju-do |
| Naju | 42,459 | Jeollanam-do |
| Santyoku | 42,145 | Gangwon-do |
| Jangseong | 42,129 | Jeollanam-do |
| Hadong | 40,909 | Gyeongsangnam-do |
| Cheorwon | 40,646 | Gangwon-do |
| Ara-dong | 40,448 | Jeju-do |
| Yesan | 39,409 | Chungcheongnam-do |
| Jungpyong | 37,207 | North Chungcheong |
| Boseong | 37,164 | Jeollanam-do |
| Heunghae | 36,080 | Gyeongsangbuk-do |
| Yeonil | 34,560 | Gyeongsangbuk-do |
| Jangheung | 34,544 | Jeollanam-do |
| Kunwi | 34,293 | Gyeongsangbuk-do |
| Tangjin | 32,778 | Chungcheongnam-do |
| Cheongsong gun | 31,313 | Gyeongsangbuk-do |
| Jinan-gun | 31,273 | Jeollabuk-do |
| Kurye | 30,000 | Jeollanam-do |
| Waegwan | 29,691 | Gyeongsangbuk-do |
| Seonghwan | 29,239 | Chungcheongnam-do |
| Hayang | 27,236 | Gyeongsangbuk-do |
| Goseong | 26,704 | Gyeongsangnam-do |
| Changsu | 26,463 | Jeollabuk-do |
| Imsil | 25,693 | Jeollabuk-do |
| Ganghwa-gun | 25,535 | Incheon |
| Neietsu | 25,413 | Gangwon-do |
| Kinzan | 25,243 | Chungcheongnam-do |
| Yŏnmu | 25,015 | Chungcheongnam-do |
| Yanggu | 24,027 | Gangwon-do |
| Haenam | 23,928 | Jeollanam-do |
| Gaigeturi | 23,717 | Jeju-do |
| Namsa | 23,587 | Jeollabuk-do |
| Taesal-li | 23,149 | Chungcheongnam-do |
| Hwacheon | 22,965 | Gangwon-do |
| Buan | 22,267 | Jeollabuk-do |
| Jenzan | 20,673 | Gyeongsangbuk-do |
| Jumunjin | 20,600 | Gangwon-do |
| Beolgyo | 19,842 | Jeollanam-do |
| Sintansin | 15,000 | Daejeon |
| Yongsan-dong | 12,612 | Seoul |
| Pyeongchang | 9,940 | Gangwon-do |
| Dodong-ri | 9,169 | Gyeongsangbuk-do |
| Sanji | 8,866 | Jeju-do |
| Ponggae-dong | 5,166 | Jeju-do |
| Baengnyeongdo | 4,329 | Incheon |
नीदरलैंड बेल्जियम जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम फ्रांस स्पेन मेक्सिको तुर्की ब्राज़ील भारत कनाडा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया जापान चीन फिलीपींस मिस्र पुर्तगाल आयरलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया पोलैंड चेकिया स्लोवाकिया हंगरी ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड इटली स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया और हर्ज़ेगोविना सर्बिया अल्बानिया उत्तरी मैसेडोनिया ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया मोल्दोवा यूक्रेन बेलारूस लक्ज़मबर्ग माल्टा साइप्रस अर्जेंटीना बोलीविया चिली कोलंबिया इक्वाडोर पराग्वे पेरू उरुग्वे वेनेजुएला