खेलने से पहले, नक्शे पर ढूँढने को कहे जा सकने वाले 314 छोटे गाँव पर एक झलक।
GuessTheDot एक मुफ़्त भूगोल अंदाज़ा लगाने वाला गेम है: आपको एक जगह का नाम और बिंदुओं से भरा नक्शा मिलता है, और आप उस बिंदु पर क्लिक करते हैं जिसे आप सही मानते हैं।
सबसे कठिन स्तर: इतनी छोटी जगहें कि कई स्थानीय लोगों को भी नक्शे की ज़रूरत पड़ेगी। यहीं पर सबसे अच्छे खिलाड़ी बाकी सबसे अलग होते हैं।
इंडोनेशिया में यह सेट 36 अलग-अलग प्रांत में फैला है, जिनमें से सबसे ज़्यादा Central Java में हैं (62)।
GuessTheDot में जगह के प्रकार खेल के लिए जनसंख्या और बस्ती के प्रकार के अनुसार एक व्यावहारिक समूहीकरण हैं, कानूनी या ऐतिहासिक पदनाम नहीं। किसी जगह के पास आधिकारिक शहर के अधिकार (या पुराना शहर चार्टर) हो सकते हैं और फिर भी अगर वह छोटी रही तो यहाँ गाँव के रूप में दिख सकती है, और इसका उल्टा भी: यह अंदाज़ा लगाने के लिए एक मोटा आकार क्रम है, किसी जगह की आधिकारिक स्थिति के बारे में बयान नहीं।
इस पेज पर सिर्फ़ 250 सबसे बड़े ही आते हैं। गेम फिर भी सभी 314 में से चुनता है।
| जगह | जनसंख्या | प्रांत |
|---|---|---|
| Pandeglang | 92,316 | Banten |
| Sibolga | 92,244 | North Sumatra |
| Pariaman | 92,183 | West Sumatra |
| Kudus | 92,156 | Central Java |
| Caringin | 91,845 | West Java |
| Tual | 90,470 | Maluku |
| Banjar | 89,040 | Bali |
| Cicurug | 88,965 | West Java |
| Kartasura | 88,927 | Central Java |
| Klangenan | 88,378 | West Java |
| Maumere | 87,720 | East Nusa Tenggara |
| Wonosari | 87,454 | Yogyakarta |
| Ende | 87,269 | East Nusa Tenggara |
| Bojonegoro | 86,568 | East Java |
| Bangkalan | 86,250 | East Java |
| Kasihan | 86,234 | Yogyakarta |
| Bangil | 85,504 | East Java |
| Sintang | 85,000 | West Kalimantan |
| Sumenep | 84,656 | East Java |
| Margahayukencana | 83,119 | West Java |
| Galesong | 83,050 | South Sulawesi |
| Atambua | 82,196 | East Nusa Tenggara |
| Muntilan | 81,555 | Central Java |
| Kedungwaru | 80,257 | East Java |
| Serpong | 80,193 | West Java |
| Genteng | 79,652 | East Java |
| Gedangan | 79,230 | East Java |
| Ponorogo | 79,026 | East Java |
| Ciranjang-hilir | 77,758 | West Java |
| Tuban | 76,242 | East Java |
| Kebomas | 75,982 | East Java |
| Karangsembung | 75,856 | West Java |
| Tarub | 75,739 | Central Java |
| Ubud | 74,800 | Bali |
| Majene | 73,883 | West Sulawesi |
| Gresik | 73,629 | East Java |
| Sewon | 73,585 | Yogyakarta |
| Kabanjahe | 73,581 | North Sumatra |
| Solok | 73,438 | West Sumatra |
| Majalengka | 73,052 | West Java |
| Jatibarang | 73,010 | West Java |
| Sragen | 71,522 | Central Java |
| Pagar Alam | 70,386 | South Sumatra |
| Raha | 69,980 | Southeast Sulawesi |
| Mertoyudan | 69,871 | Central Java |
| Bondowoso | 69,783 | East Java |
| Nganjuk | 69,011 | East Java |
| Tanjung Selor | 67,837 | North Kalimantan |
| Melati | 67,090 | Yogyakarta |
| Nunukan | 67,006 | North Kalimantan |
| Sokaraja | 66,482 | Central Java |
| Gamping Lor | 66,110 | Yogyakarta |
| Wamena | 66,080 | Highland Papua |
| Lahat | 65,906 | South Sumatra |
| Polewali | 65,800 | West Sulawesi |
| Tulungagung | 65,262 | East Java |
| Ambarawa | 65,096 | Central Java |
| Meulaboh | 64,646 | Aceh |
| Muncar | 64,537 | East Java |
| Bantul | 64,360 | Yogyakarta |
| Tulangan Utara | 63,889 | East Java |
| Godean | 63,164 | Yogyakarta |
| Sumbawa Besar | 62,753 | West Nusa Tenggara |
| Abepura | 62,248 | Papua |
| Slawi | 61,206 | Central Java |
| Pecangaan | 61,046 | Central Java |
| Kertosono | 60,782 | East Java |
| Boyolali | 59,851 | Central Java |
| Sengkang | 59,523 | South Sulawesi |
| Lamongan | 59,224 | East Java |
| Baki | 58,909 | Central Java |
| Padangpanjang | 58,627 | West Sumatra |
| Weleri | 58,448 | Central Java |
| Jatiwangi | 57,973 | West Java |
| Baekrajan | 57,920 | Central Java |
| Kota Sambas | 57,295 | West Kalimantan |
| Purbalingga | 56,903 | Central Java |
| Balai Pungut | 56,452 | Riau |
| Mendaha | 56,268 | Jambi |
| Sleman | 56,215 | Yogyakarta |
| Pandak | 56,043 | Yogyakarta |
| Barabai | 55,956 | South Kalimantan |
| Amuntai | 55,560 | South Kalimantan |
| Besuki | 55,465 | East Java |
| Taliwang | 55,340 | West Nusa Tenggara |
| Wedi | 55,300 | Central Java |
| Cepu | 55,055 | Central Java |
| Dompu | 54,987 | West Nusa Tenggara |
| Pemangkat | 54,259 | West Kalimantan |
| Sampang | 53,269 | East Java |
| Tanjungagung | 53,117 | South Sumatra |
| Terbanggi Besar | 52,566 | Lampung |
| Dobo | 52,104 | Maluku |
| Kepanjen | 51,919 | East Java |
| Blora | 51,811 | Central Java |
| Comal | 51,092 | Central Java |
| Gombong | 50,950 | Central Java |
| Sidikalang | 50,671 | North Sumatra |
| Sangkapura | 50,612 | East Java |
| Kawalu | 50,541 | West Java |
| Amahai | 50,478 | Maluku |
| Jatiroto | 50,059 | Central Java |
| Labuhan Deli | 49,668 | North Sumatra |
| Gampengrejo | 49,118 | East Java |
| Gatak | 48,959 | Central Java |
| Tanjung Balai | 48,953 | Riau Islands |
| Singaparna | 48,882 | West Java |
| Banyumas | 48,378 | Central Java |
| Pameungpeuk | 48,294 | West Java |
| Berastagi | 48,244 | North Sumatra |
| Kefamenanu | 48,202 | East Nusa Tenggara |
| Buduran | 48,152 | East Java |
| Luwuk | 47,778 | Central Sulawesi |
| Sungai Raya | 47,735 | West Kalimantan |
| Bireun | 47,670 | Aceh |
| Balung | 47,631 | East Java |
| Poso | 47,477 | Central Sulawesi |
| Karanganom | 47,179 | Central Java |
| Singkil | 46,800 | Aceh |
| Muara Teweh | 46,652 | Central Kalimantan |
| Curup | 46,245 | Bengkulu |
| Candi Prambanan | 44,925 | Central Java |
| Sentani | 44,779 | Papua |
| Bambanglipuro | 44,713 | Yogyakarta |
| Ketanggungan | 44,288 | Central Java |
| Rembangan | 44,030 | Central Java |
| Gebog | 43,756 | Central Java |
| Sabang | 43,527 | Aceh |
| Kencong | 43,046 | East Java |
| Panji | 42,789 | East Java |
| Indralaya | 42,498 | South Sumatra |
| Baturaden | 42,394 | Central Java |
| Kotabumi | 42,366 | Lampung |
| Biak | 41,731 | Papua |
| Diwek | 41,719 | East Java |
| Ruteng | 41,533 | East Nusa Tenggara |
| Sinjai | 40,797 | South Sulawesi |
| Rantepao | 40,438 | South Sulawesi |
| Reuleuet | 40,393 | Aceh |
| Soe | 40,190 | East Nusa Tenggara |
| Juwana | 40,177 | Central Java |
| Pekan Bahapal | 40,000 | North Sumatra |
| Rajapolah | 39,840 | West Java |
| Benoa | 39,570 | Bali |
| Tarutung | 39,500 | North Sumatra |
| Wiradesa | 39,407 | Central Java |
| Manggar | 39,135 | Bangka-Belitung Islands |
| Majenang | 38,897 | Central Java |
| Buaran | 38,770 | Central Java |
| Krian | 38,603 | East Java |
| Wonopringgo | 38,429 | Central Java |
| Masamba | 38,024 | South Sulawesi |
| Namlea | 37,869 | Maluku |
| Jekulo | 37,521 | Central Java |
| Karangnongko | 37,420 | Central Java |
| Tanjung | 37,291 | South Kalimantan |
| Simpang | 36,652 | Jambi |
| Masohi | 36,433 | Maluku |
| Srono | 36,260 | East Java |
| Waingapu | 35,932 | East Nusa Tenggara |
| Mulia | 35,884 | Central Papua |
| Tambolaka | 35,790 | East Nusa Tenggara |
| Kualakapuas | 35,632 | Central Kalimantan |
| Wangon | 35,530 | Central Java |
| Tahuna | 35,307 | North Sulawesi |
| Sumberpucung | 35,285 | East Java |
| Praya | 35,183 | West Nusa Tenggara |
| Pangururan | 34,209 | North Sumatra |
| Pandaan | 34,184 | East Java |
| Tobelo | 34,150 | North Maluku |
| Kuala Tungkal | 33,683 | Jambi |
| Tabanan | 33,667 | Bali |
| Lebaksiu | 33,606 | Central Java |
| Labuan | 33,576 | Banten |
| Mlonggo | 33,542 | Central Java |
| Bengkayang | 33,385 | West Kalimantan |
| Tondano | 33,317 | North Sulawesi |
| Tanggulangin | 32,866 | East Java |
| Jaten | 32,378 | Central Java |
| Boyolangu | 32,287 | East Java |
| Katobu | 31,929 | Southeast Sulawesi |
| Amlapura | 31,869 | Bali |
| Amlapura city | 31,869 | Bali |
| Airmadidi | 31,446 | North Sulawesi |
| Bandar | 31,442 | North Sumatra |
| Kutoarjo | 31,352 | Central Java |
| Karangampel | 31,234 | West Java |
| Panarukan | 30,749 | East Java |
| Sidareja | 30,313 | Central Java |
| Dalung | 30,228 | Bali |
| Pakisaji | 30,213 | East Java |
| Selogiri | 30,180 | Central Java |
| Lewoleba | 30,151 | East Nusa Tenggara |
| Kuta | 30,012 | Bali |
| Maros | 30,000 | South Sulawesi |
| Sanana | 29,716 | North Maluku |
| Kawasi | 29,642 | North Maluku |
| Srandakan | 29,529 | Yogyakarta |
| Singojuruh | 29,418 | East Java |
| Wongsorejo | 29,193 | East Java |
| Trenggalek | 29,083 | East Java |
| Lasem | 28,948 | Central Java |
| Utan | 28,745 | Jakarta |
| Ceper | 28,646 | Central Java |
| Randudongkal | 28,532 | Central Java |
| Balapulang | 28,483 | Central Java |
| Kraksaan | 28,248 | East Java |
| Batubulan | 28,131 | Bali |
| Jogonalan | 28,114 | Central Java |
| Mranggen | 28,026 | Central Java |
| Deli Tua | 27,940 | North Sumatra |
| Margasari | 27,814 | Central Java |
| Sijunjung | 27,786 | West Sumatra |
| Tomohon | 27,624 | North Sulawesi |
| Sofifi | 27,591 | North Maluku |
| Bulakamba | 27,367 | Central Java |
| Demak | 27,251 | Central Java |
| Paciran | 27,072 | East Java |
| Babat | 27,038 | East Java |
| Stabat | 26,862 | North Sumatra |
| Driyorejo | 26,827 | East Java |
| Muntok | 26,709 | Bangka-Belitung Islands |
| Tayu | 26,413 | Central Java |
| Ngunut | 26,297 | East Java |
| Colomadu | 26,274 | Central Java |
| Wanaraja | 26,240 | West Java |
| Welahan | 26,163 | Central Java |
| Teluk Dalam | 25,780 | North Sumatra |
| Malinau | 25,596 | North Kalimantan |
| Pangkalan Brandan | 25,542 | North Sumatra |
| Soko | 25,494 | East Java |
| Bungku | 25,477 | Central Sulawesi |
| Teluk Nibung | 25,146 | North Sumatra |
| Tanjungtiram | 25,118 | North Sumatra |
| Seririt | 25,000 | Bali |
| Bintuni | 24,742 | West Papua |
| Lahewa | 24,485 | North Sumatra |
| Delanggu | 24,440 | Central Java |
| Prigen | 24,164 | East Java |
| Blangpidie | 24,085 | Aceh |
| Pundong | 24,081 | Yogyakarta |
| Kalianget | 23,897 | East Java |
| Agats | 23,869 | South Papua |
| Ngemplak | 23,750 | Central Java |
| Trucuk | 23,584 | Central Java |
| Daruba | 23,566 | North Maluku |
| Mojoagung | 23,534 | East Java |
| Kroya | 23,255 | Central Java |
| Dampit | 23,094 | East Java |
| Tuban | 22,947 | Bali |
नीदरलैंड बेल्जियम जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम फ्रांस स्पेन मेक्सिको तुर्की ब्राज़ील भारत कनाडा ऑस्ट्रेलिया जापान चीन फिलीपींस दक्षिण कोरिया मिस्र पुर्तगाल आयरलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया पोलैंड चेकिया स्लोवाकिया हंगरी ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड इटली स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया और हर्ज़ेगोविना सर्बिया अल्बानिया उत्तरी मैसेडोनिया ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया मोल्दोवा यूक्रेन बेलारूस लक्ज़मबर्ग माल्टा साइप्रस अर्जेंटीना बोलीविया चिली कोलंबिया इक्वाडोर पराग्वे पेरू उरुग्वे वेनेजुएला