Sekilas tentang 706 desa besar yang mungkin diminta untuk kamu temukan di peta, sebelum bermain.
GuessTheDot adalah game tebak-tebakan geografi gratis: kamu mendapat nama tempat dan peta penuh titik, lalu klik titik yang menurutmu benar.
Desa dengan penduduk cukup banyak sehingga penduduk setempat menyebutnya kota kecil sungguhan, tapi cukup kecil sehingga jarang masuk berita. Permainan ranking dimulai di sini, karena kota terlalu mudah untuk jadi tantangan sungguhan.
Di Jerman kumpulan ini tersebar di 16 negara bagian yang berbeda, dengan Nordrhein-Westfalen memiliki jumlah terbanyak (193).
Jenis tempat di GuessTheDot adalah pengelompokan praktis berdasarkan populasi dan jenis permukiman untuk permainan, bukan penetapan hukum atau sejarah. Sebuah tempat mungkin memiliki hak kota resmi (atau piagam kota lama) dan tetap muncul di sini sebagai desa jika tetap kecil, dan sebaliknya: ini adalah tangga ukuran kasar untuk menebak, bukan pernyataan tentang status resmi suatu tempat.
Hanya 250 terbesar yang muat di halaman ini. Game tetap memilih dari semua 706.
| Tempat | Populasi | negara bagian |
|---|---|---|
| Gütersloh | 96,180 | Nordrhein-Westfalen |
| Berlin-Gesundbrunnen | 93,862 | Berlin |
| Hamburg-Rahlstedt | 92,511 | Hamburg |
| Esslingen am Neckar | 92,390 | Baden-Württemberg |
| Witten | 91,808 | Nordrhein-Westfalen |
| Ratingen | 91,606 | Nordrhein-Westfalen |
| Lünen | 91,009 | Nordrhein-Westfalen |
| Hanau | 88,648 | Hessen |
| Velbert | 87,669 | Nordrhein-Westfalen |
| Ludwigsburg | 87,603 | Baden-Württemberg |
| Lichterfelde | 85,885 | Berlin |
| Wedding | 85,275 | Berlin |
| Hellersdorf | 84,103 | Berlin |
| Reinickendorf | 83,972 | Berlin |
| Norderstedt | 82,844 | Schleswig-Holstein |
| Worms | 81,099 | Rheinland-Pfalz |
| Berlin-Moabit | 81,021 | Berlin |
| Dorsten | 79,981 | Nordrhein-Westfalen |
| Rheinhausen | 78,203 | Nordrhein-Westfalen |
| Castrop-Rauxel | 77,924 | Nordrhein-Westfalen |
| Bogenhausen | 77,542 | Bayern |
| Viersen | 76,153 | Nordrhein-Westfalen |
| Delmenhorst | 75,893 | Niedersachsen |
| Gladbeck | 75,499 | Nordrhein-Westfalen |
| Troisdorf | 74,749 | Nordrhein-Westfalen |
| Wattenscheid | 73,965 | Nordrhein-Westfalen |
| Steglitz | 72,464 | Berlin |
| Hamburg-Billstedt | 71,077 | Hamburg |
| Berlin-Köpenick | 67,148 | Berlin |
| Dinslaken | 66,993 | Nordrhein-Westfalen |
| Unna | 66,734 | Nordrhein-Westfalen |
| Pankow | 65,375 | Berlin |
| Herten | 65,306 | Nordrhein-Westfalen |
| Herford | 64,879 | Nordrhein-Westfalen |
| Grevenbroich | 64,779 | Nordrhein-Westfalen |
| Kerpen | 64,226 | Nordrhein-Westfalen |
| Dormagen | 63,582 | Nordrhein-Westfalen |
| Garbsen | 63,355 | Niedersachsen |
| Tempelhof | 61,769 | Berlin |
| Sindelfingen | 61,311 | Baden-Württemberg |
| Rüsselsheim am Main | 59,730 | Hessen |
| Köpenick | 59,561 | Berlin |
| Langenfeld | 59,112 | Nordrhein-Westfalen |
| Stolberg, Rheinland | 57,684 | Nordrhein-Westfalen |
| Berlin-Neu-Hohenschönhausen | 56,921 | Berlin |
| Hattingen | 56,866 | Nordrhein-Westfalen |
| Hilden | 56,565 | Nordrhein-Westfalen |
| Hamburg-Winterhude | 56,382 | Hamburg |
| St. Augustin | 56,094 | Nordrhein-Westfalen |
| Eschweiler | 55,778 | Nordrhein-Westfalen |
| Friedrichsfelde | 55,423 | Berlin |
| Ahlen | 55,280 | Nordrhein-Westfalen |
| Bad Salzuflen | 54,899 | Nordrhein-Westfalen |
| Meerbusch | 54,826 | Nordrhein-Westfalen |
| Wolfenbüttel | 54,740 | Niedersachsen |
| Hürth | 54,678 | Nordrhein-Westfalen |
| Zehlendorf | 54,328 | Berlin |
| Pulheim | 53,762 | Nordrhein-Westfalen |
| Hamburg-Wilhelmsburg | 53,064 | Hamburg |
| Waiblingen | 52,945 | Baden-Württemberg |
| Berlin-Mariendorf | 52,734 | Berlin |
| Bergkamen | 52,329 | Nordrhein-Westfalen |
| Frechen | 52,309 | Nordrhein-Westfalen |
| Berlin-Lichtenrade | 52,110 | Berlin |
| Bad Homburg vor der Höhe | 51,859 | Hessen |
| Willich | 51,843 | Nordrhein-Westfalen |
| Erftstadt | 51,207 | Nordrhein-Westfalen |
| Neubrück | 51,109 | Nordrhein-Westfalen |
| Langenhagen | 50,439 | Niedersachsen |
| Schwerte | 50,399 | Nordrhein-Westfalen |
| Speyer | 50,343 | Rheinland-Pfalz |
| Berlin-Alt-Hohenschönhausen | 50,070 | Berlin |
| Treptow | 50,000 | Berlin |
| Neunkirchen | 49,843 | Saarland |
| Leonberg | 49,480 | Baden-Württemberg |
| Bornheim | 48,523 | Nordrhein-Westfalen |
| Hennef (Sieg) | 48,002 | Nordrhein-Westfalen |
| Erkrath | 47,815 | Nordrhein-Westfalen |
| Bruchsal | 47,784 | Baden-Württemberg |
| Weißensee | 47,693 | Berlin |
| Stuttgart-Ost | 47,500 | Baden-Württemberg |
| Frankenthal | 47,438 | Rheinland-Pfalz |
| Herzogenrath | 47,381 | Nordrhein-Westfalen |
| Oberursel | 46,736 | Hessen |
| Berlin-Staaken | 46,369 | Berlin |
| Bünde | 46,365 | Nordrhein-Westfalen |
| Alsdorf | 46,340 | Nordrhein-Westfalen |
| Böblingen | 46,282 | Baden-Württemberg |
| Langenhorn | 46,272 | Hamburg |
| Kamen | 45,927 | Nordrhein-Westfalen |
| Gohlis | 45,924 | Sachsen |
| Meiderich | 45,297 | Nordrhein-Westfalen |
| Erkelenz | 44,650 | Nordrhein-Westfalen |
| Halle-Neustadt | 44,515 | Sachsen-Anhalt |
| Brühl | 44,137 | Nordrhein-Westfalen |
| Fellbach | 43,935 | Baden-Württemberg |
| Lehrte | 43,920 | Niedersachsen |
| Berlin-Lankwitz | 43,558 | Berlin |
| Bietigheim-Bissingen | 43,556 | Baden-Württemberg |
| Filderstadt | 43,550 | Baden-Württemberg |
| Weinheim | 43,325 | Baden-Württemberg |
| Rodgau | 43,315 | Hessen |
| Ohligs | 43,063 | Nordrhein-Westfalen |
| Monheim am Rhein | 43,038 | Nordrhein-Westfalen |
| Berlin-Britz | 42,846 | Berlin |
| Berlin-Rudow | 42,631 | Berlin |
| Nettetal | 42,417 | Nordrhein-Westfalen |
| Kaarst | 42,112 | Nordrhein-Westfalen |
| Frankfurt-Gallus | 42,012 | Hessen |
| Laatzen | 41,838 | Niedersachsen |
| Mülheim | 41,711 | Nordrhein-Westfalen |
| Dreieich | 41,692 | Hessen |
| Lichtenberg | 41,359 | Berlin |
| Berlin-Westend | 41,328 | Berlin |
| Seevetal | 41,266 | Niedersachsen |
| Leinfelden-Echterdingen | 41,185 | Baden-Württemberg |
| Königswinter | 41,164 | Nordrhein-Westfalen |
| Völklingen | 40,952 | Saarland |
| Germering | 40,916 | Bayern |
| Hamburg-Niendorf | 40,906 | Hamburg |
| Buchholz in der Nordheide | 40,849 | Niedersachsen |
| Pinneberg | 40,577 | Schleswig-Holstein |
| Südstadt | 40,557 | Niedersachsen |
| Berlin-Wilhelmstadt | 40,463 | Berlin |
| Pirna | 40,322 | Sachsen |
| Barmbek-Nord | 40,261 | Hamburg |
| Berlin-Buckow | 40,146 | Berlin |
| Berlin-Märkisches Viertel | 40,119 | Berlin |
| Dachau | 39,740 | Bayern |
| Spandau | 39,653 | Berlin |
| Mettmann | 39,550 | Nordrhein-Westfalen |
| Kamp-Lintfort | 39,490 | Nordrhein-Westfalen |
| Freital | 39,281 | Sachsen |
| Siegburg | 39,135 | Nordrhein-Westfalen |
| Maintal | 38,987 | Hessen |
| Langen | 38,785 | Hessen |
| Biebrich | 38,758 | Hessen |
| Sankt Ingbert | 38,697 | Saarland |
| Berlin-Falkenhagener Feld | 38,667 | Berlin |
| Ettlingen | 38,578 | Baden-Württemberg |
| Schwabach | 38,554 | Bayern |
| Leuben | 38,353 | Sachsen |
| Linden | 38,284 | Niedersachsen |
| Buxtehude | 38,192 | Niedersachsen |
| Haltern in Westfalen | 38,142 | Nordrhein-Westfalen |
| Neustadt/Süd | 37,939 | Nordrhein-Westfalen |
| Hamburg-Horn | 37,903 | Hamburg |
| Beckum | 37,814 | Nordrhein-Westfalen |
| Hofheim am Taunus | 37,750 | Hessen |
| Berlin-Gropiusstadt | 37,686 | Berlin |
| Falkensee | 37,468 | Brandenburg |
| Würselen | 37,074 | Nordrhein-Westfalen |
| Wermelskirchen | 36,816 | Nordrhein-Westfalen |
| Berlin-Tegel | 36,764 | Berlin |
| Hamburg-Lurup | 36,521 | Hamburg |
| Niederkassel | 36,480 | Nordrhein-Westfalen |
| Datteln | 36,338 | Nordrhein-Westfalen |
| Bad Vilbel | 35,961 | Hessen |
| Barmbek-Süd | 35,880 | Hamburg |
| Pasing | 35,728 | Bayern |
| Wesseling | 35,665 | Nordrhein-Westfalen |
| Voerde | 35,661 | Nordrhein-Westfalen |
| Farmsen-Berne | 35,477 | Hamburg |
| Neu-Isenburg | 35,293 | Hessen |
| Hamburg-Ottensen | 35,136 | Hamburg |
| Greven | 35,080 | Nordrhein-Westfalen |
| Eidelstedt | 35,078 | Hamburg |
| Lage | 35,054 | Nordrhein-Westfalen |
| Bonn Hardtberg | 35,000 | Nordrhein-Westfalen |
| Wedel | 34,912 | Schleswig-Holstein |
| Bernau | 34,866 | Brandenburg |
| Merseburg | 34,780 | Sachsen-Anhalt |
| Vegesack | 34,757 | Bremen |
| Seelze | 34,364 | Niedersachsen |
| Kempen | 34,105 | Nordrhein-Westfalen |
| Kornwestheim | 33,980 | Baden-Württemberg |
| Berlin-Fennpfuhl | 33,751 | Berlin |
| Ostfildern | 33,598 | Baden-Württemberg |
| Korschenbroich | 33,406 | Nordrhein-Westfalen |
| Dietzenbach | 33,256 | Hessen |
| Burglesum | 33,000 | Bremen |
| Radebeul | 32,979 | Sachsen |
| Buer | 32,919 | Nordrhein-Westfalen |
| Achim | 32,870 | Niedersachsen |
| Mörfelden-Walldorf | 32,753 | Hessen |
| Gevelsberg | 32,664 | Nordrhein-Westfalen |
| Winsen (Luhe) | 32,662 | Niedersachsen |
| Viernheim | 32,620 | Hessen |
| Ennepetal | 32,607 | Nordrhein-Westfalen |
| Stuhr | 32,507 | Niedersachsen |
| Lampertheim | 32,400 | Hessen |
| Berlin-Marienfelde | 32,270 | Berlin |
| Rheinberg | 32,188 | Nordrhein-Westfalen |
| Werl | 32,149 | Nordrhein-Westfalen |
| Hamburg-Neugraben-Fischbek | 32,054 | Hamburg |
| Langendreer | 32,047 | Nordrhein-Westfalen |
| Niederschönhausen | 32,037 | Berlin |
| Kreuztal | 31,772 | Nordrhein-Westfalen |
| Osterholz-Scharmbeck | 31,405 | Niedersachsen |
| Lohmar | 31,339 | Nordrhein-Westfalen |
| Berlin-Hakenfelde | 31,327 | Berlin |
| Georgsmarienhütte | 31,244 | Niedersachsen |
| Ganderkesee | 31,141 | Niedersachsen |
| Northeim | 30,894 | Niedersachsen |
| Werne | 30,810 | Nordrhein-Westfalen |
| Forchheim | 30,442 | Bayern |
| Schönebeck (Elbe) | 30,419 | Sachsen-Anhalt |
| Oer-Erkenschwick | 30,409 | Nordrhein-Westfalen |
| Andernach | 30,408 | Rheinland-Pfalz |
| Tönisvorst | 30,296 | Nordrhein-Westfalen |
| Bretten | 30,274 | Baden-Württemberg |
| Schwelm | 30,235 | Nordrhein-Westfalen |
| Waltrop | 30,220 | Nordrhein-Westfalen |
| Taunusstein | 30,145 | Hessen |
| Ahrensburg | 30,103 | Schleswig-Holstein |
| Schnelsen | 30,100 | Hamburg |
| Rietberg | 30,055 | Nordrhein-Westfalen |
| Friedberg | 29,953 | Bayern |
| Delbrück | 29,884 | Nordrhein-Westfalen |
| Winnenden | 29,876 | Baden-Württemberg |
| Mahlsdorf | 29,757 | Berlin |
| Altglienicke | 29,595 | Berlin |
| Geesthacht | 29,487 | Schleswig-Holstein |
| Altona-Altstadt | 29,455 | Hamburg |
| Haan | 29,431 | Nordrhein-Westfalen |
| Oelde | 29,297 | Nordrhein-Westfalen |
| Wetter | 29,146 | Nordrhein-Westfalen |
| Blankenfelde-Mahlow | 29,129 | Brandenburg |
| Biesdorf | 28,955 | Berlin |
| Pempelfort | 28,941 | Nordrhein-Westfalen |
| Vaihingen an der Enz | 28,798 | Baden-Württemberg |
| Mühlheim | 28,534 | Hessen |
| Unterschleißheim | 28,482 | Bayern |
| Neuburg an der Donau | 28,370 | Bayern |
| Zeitz | 28,328 | Sachsen-Anhalt |
| Bramsche | 28,220 | Niedersachsen |
| Karlshorst | 28,206 | Berlin |
| Kelkheim | 28,175 | Hessen |
| Neustadt/Nord | 28,146 | Nordrhein-Westfalen |
| Neukirchen-Vluyn | 28,110 | Nordrhein-Westfalen |
| Wegberg | 28,089 | Nordrhein-Westfalen |
| Leichlingen | 28,078 | Nordrhein-Westfalen |
| Feuerbach | 28,046 | Baden-Württemberg |
| Berlin-Friedenau | 27,998 | Berlin |
| Baunatal | 27,929 | Hessen |
| Königsbrunn | 27,879 | Bayern |
| Baesweiler | 27,834 | Nordrhein-Westfalen |
| Wiesloch | 27,731 | Baden-Württemberg |
| Heiligenhaus | 27,700 | Nordrhein-Westfalen |
| Dortmund-Hörde | 27,660 | Nordrhein-Westfalen |
Kota besar Kota Desa Desa kecil
Belanda Belgia Amerika Serikat Britania Raya Prancis Spanyol Meksiko Turki Brasil India Kanada Australia Indonesia Jepang Tiongkok Filipina Korea Selatan Mesir Portugal Irlandia Norwegia Swedia Finlandia Denmark Estonia Latvia Lituania Polandia Ceko Slowakia Hungaria Austria Swiss Italia Slovenia Kroasia Bosnia dan Herzegovina Serbia Albania Makedonia Utara Yunani Bulgaria Rumania Moldova Ukraina Belarus Luksemburg Malta Siprus Argentina Bolivia Chili Kolombia Ekuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela