Sekilas tentang 776 desa besar yang mungkin diminta untuk kamu temukan di peta, sebelum bermain.
GuessTheDot adalah game tebak-tebakan geografi gratis: kamu mendapat nama tempat dan peta penuh titik, lalu klik titik yang menurutmu benar.
Desa dengan penduduk cukup banyak sehingga penduduk setempat menyebutnya kota kecil sungguhan, tapi cukup kecil sehingga jarang masuk berita. Permainan ranking dimulai di sini, karena kota terlalu mudah untuk jadi tantangan sungguhan.
Di Prancis kumpulan ini tersebar di 13 wilayah yang berbeda, dengan Île-de-France memiliki jumlah terbanyak (223).
Jenis tempat di GuessTheDot adalah pengelompokan praktis berdasarkan populasi dan jenis permukiman untuk permainan, bukan penetapan hukum atau sejarah. Sebuah tempat mungkin memiliki hak kota resmi (atau piagam kota lama) dan tetap muncul di sini sebagai desa jika tetap kecil, dan sebaliknya: ini adalah tangga ukuran kasar untuk menebak, bukan pernyataan tentang status resmi suatu tempat.
Hanya 250 terbesar yang muat di halaman ini. Game tetap memilih dari semua 776.
| Tempat | Populasi | wilayah |
|---|---|---|
| Sartrouville | 53,980 | Île-de-France |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 53,615 | Île-de-France |
| Fontenay-sous-Bois | 52,075 | Île-de-France |
| Bondy | 48,268 | Île-de-France |
| Sevran | 47,334 | Île-de-France |
| Cagnes-sur-Mer | 46,923 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Saint-Herblain | 46,898 | Pays de la Loire |
| Épinay-sur-Seine | 46,145 | Île-de-France |
| Vincennes | 45,923 | Île-de-France |
| Aubagne | 44,844 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Suresnes | 44,697 | Île-de-France |
| Meudon | 44,652 | Île-de-France |
| Wattrelos | 42,826 | Hauts-de-France |
| Caluire-et-Cuire | 42,763 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Talence | 42,579 | Nouvelle-Aquitaine |
| Gennevilliers | 42,294 | Île-de-France |
| Saint-Priest | 41,641 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Rosny-sous-Bois | 41,627 | Île-de-France |
| Saint-Germain-en-Laye | 41,142 | Île-de-France |
| Puteaux | 40,646 | Île-de-France |
| Garges-lès-Gonesse | 39,847 | Île-de-France |
| Savigny-sur-Orge | 39,698 | Île-de-France |
| Livry-Gargan | 39,518 | Île-de-France |
| Rezé | 39,248 | Pays de la Loire |
| Montigny-le-Bretonneux | 39,063 | Île-de-France |
| Noisy-le-Sec | 38,955 | Île-de-France |
| Bagneux | 38,900 | Île-de-France |
| Massy | 38,768 | Île-de-France |
| Montrouge | 38,708 | Île-de-France |
| Marcq-en-Barœul | 38,629 | Hauts-de-France |
| Vitrolles | 38,591 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Gagny | 38,134 | Île-de-France |
| Saint-Chamond | 38,014 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Bron | 37,825 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Vaulx-en-Velin | 37,489 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Joué-lès-Tours | 37,466 | Centre-Val de Loire |
| Alfortville | 37,290 | Île-de-France |
| La Courneuve | 37,287 | Île-de-France |
| Villepinte | 37,114 | Île-de-France |
| Marignane | 35,873 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Tremblay-en-France | 35,591 | Île-de-France |
| Choisy-le-Roi | 35,590 | Île-de-France |
| Saint-Martin-d'Hères | 35,528 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pontault-Combault | 34,798 | Île-de-France |
| Six-Fours-les-Plages | 34,779 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Neuilly-sur-Marne | 34,465 | Île-de-France |
| Franconville | 34,284 | Île-de-France |
| Bagnolet | 33,504 | Île-de-France |
| Échirolles | 33,088 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Châtenay-Malabry | 32,715 | Île-de-France |
| Stains | 32,601 | Île-de-France |
| Châtillon | 32,383 | Île-de-France |
| Schiltigheim | 32,289 | Grand Est |
| Le Perreux-sur-Marne | 32,015 | Île-de-France |
| Guyancourt | 31,989 | Île-de-France |
| Palaiseau | 31,987 | Île-de-France |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 31,785 | Grand Est |
| Colomiers | 31,363 | Occitanie |
| Nogent-sur-Marne | 31,236 | Île-de-France |
| Athis-Mons | 31,225 | Île-de-France |
| Viry-Châtillon | 31,131 | Île-de-France |
| Houilles | 31,121 | Île-de-France |
| Charenton-le-Pont | 30,910 | Île-de-France |
| Villeneuve-Saint-Georges | 30,881 | Île-de-France |
| Élancourt | 30,831 | Île-de-France |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 30,689 | Île-de-France |
| Sotteville-lès-Rouen | 30,619 | Normandie |
| Villenave-d'Ornon | 30,347 | Nouvelle-Aquitaine |
| Pontoise | 30,290 | Île-de-France |
| Villiers-sur-Marne | 30,252 | Île-de-France |
| Chatou | 30,091 | Île-de-France |
| Goussainville | 30,047 | Île-de-France |
| Saint-Médard-en-Jalles | 29,742 | Nouvelle-Aquitaine |
| Thiais | 29,724 | Île-de-France |
| L'Haÿ-les-Roses | 29,703 | Île-de-France |
| Saint-Laurent-du-Var | 29,516 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Malakoff | 29,420 | Île-de-France |
| Draveil | 29,316 | Île-de-France |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 29,238 | Pays de la Loire |
| Tournefeuille | 29,124 | Occitanie |
| Clichy-sous-Bois | 29,062 | Île-de-France |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 28,953 | Normandie |
| Meyzieu | 28,929 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Yerres | 28,897 | Île-de-France |
| Saint-Cloud | 28,839 | Île-de-France |
| Lambersart | 28,613 | Hauts-de-France |
| Trappes | 28,367 | Île-de-France |
| La Garde | 28,257 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Ermont | 28,117 | Île-de-France |
| Rillieux-la-Pape | 28,076 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Villemomble | 28,001 | Île-de-France |
| Le Kremlin-Bicêtre | 27,867 | Île-de-France |
| Champs-sur-Marne | 27,776 | Île-de-France |
| Bezons | 27,570 | Île-de-France |
| Taverny | 27,271 | Île-de-France |
| Illkirch-Graffenstaden | 27,261 | Grand Est |
| Villiers-le-Bel | 27,028 | Île-de-France |
| Sannois | 26,869 | Île-de-France |
| Gonesse | 26,758 | Île-de-France |
| Vigneux-sur-Seine | 26,692 | Île-de-France |
| Armentières | 26,646 | Hauts-de-France |
| Cachan | 26,540 | Île-de-France |
| Le Grand-Quevilly | 26,522 | Normandie |
| La Garenne-Colombes | 26,385 | Île-de-France |
| Montigny-lès-Metz | 26,369 | Grand Est |
| Vanves | 26,068 | Île-de-France |
| Les Ulis | 25,785 | Île-de-France |
| Oullins | 25,592 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Orvault | 25,338 | Pays de la Loire |
| Coudekerque-Branche | 25,201 | Hauts-de-France |
| Herblay-sur-Seine | 25,153 | Île-de-France |
| Ris-Orangis | 25,082 | Île-de-France |
| Sucy-en-Brie | 25,014 | Île-de-France |
| Grigny | 24,940 | Île-de-France |
| Fresnes | 24,803 | Île-de-France |
| Romainville | 24,772 | Île-de-France |
| Fontenay-aux-Roses | 24,680 | Île-de-France |
| Décines-Charpieu | 24,674 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Fontaine | 24,588 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Torcy | 24,386 | Île-de-France |
| Gradignan | 24,385 | Nouvelle-Aquitaine |
| Muret | 24,313 | Occitanie |
| Bois-Colombes | 24,300 | Île-de-France |
| Blagnac | 24,263 | Occitanie |
| Hérouville-Saint-Clair | 24,258 | Normandie |
| Le Bouscat | 24,232 | Nouvelle-Aquitaine |
| Eaubonne | 24,096 | Île-de-France |
| Brunoy | 24,096 | Île-de-France |
| Villeparisis | 23,931 | Île-de-France |
| Montfermeil | 23,829 | Île-de-France |
| Sèvres | 23,724 | Île-de-France |
| La Madeleine | 23,572 | Hauts-de-France |
| Gif-sur-Yvette | 23,541 | Île-de-France |
| Bègles | 23,504 | Nouvelle-Aquitaine |
| Grande-Synthe | 23,213 | Hauts-de-France |
| La Valette-du-Var | 23,134 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Mont-Saint-Aignan | 23,078 | Normandie |
| Mons-en-Barœul | 23,006 | Hauts-de-France |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 22,977 | Île-de-France |
| Vertou | 22,921 | Pays de la Loire |
| Montgeron | 22,843 | Île-de-France |
| Maisons-Laffitte | 22,772 | Île-de-France |
| Le Petit-Quevilly | 22,691 | Normandie |
| Lormont | 22,636 | Nouvelle-Aquitaine |
| Olivet | 22,604 | Centre-Val de Loire |
| Ozoir-la-Ferrière | 22,530 | Île-de-France |
| Le Plessis-Robinson | 22,510 | Île-de-France |
| Cenon | 22,393 | Nouvelle-Aquitaine |
| Combs-la-Ville | 22,322 | Île-de-France |
| Loos | 22,107 | Hauts-de-France |
| Le Mée-sur-Seine | 22,058 | Île-de-France |
| Villeneuve-la-Garenne | 22,036 | Île-de-France |
| Cormeilles-en-Parisis | 21,973 | Île-de-France |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 21,893 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Vélizy-Villacoublay | 21,741 | Île-de-France |
| Achères | 21,660 | Île-de-France |
| Deuil-la-Barre | 21,560 | Île-de-France |
| La Celle-Saint-Cloud | 21,539 | Île-de-France |
| Sceaux | 21,511 | Île-de-France |
| Allauch | 21,406 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Concarneau | 21,397 | Bretagne |
| Eysines | 21,394 | Nouvelle-Aquitaine |
| Croix | 21,361 | Hauts-de-France |
| Saint-Mandé | 21,261 | Île-de-France |
| Montmorency | 21,156 | Île-de-France |
| Gardanne | 21,140 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Les Lilas | 21,124 | Île-de-France |
| Fleury-les-Aubrais | 21,085 | Centre-Val de Loire |
| Roissy-en-Brie | 20,933 | Île-de-France |
| Saint-Genis-Laval | 20,883 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saint-Michel-sur-Orge | 20,824 | Île-de-France |
| Longjumeau | 20,771 | Île-de-France |
| Vauréal | 20,699 | Île-de-France |
| Ploemeur | 20,652 | Bretagne |
| Lagny-sur-Marne | 20,649 | Île-de-France |
| Orly | 20,528 | Île-de-France |
| Chamalières | 20,298 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Meylan | 20,267 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Halluin | 20,171 | Hauts-de-France |
| Riom | 20,142 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Chevilly-Larue | 20,125 | Île-de-France |
| Pertuis | 19,926 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Morsang-sur-Orge | 19,917 | Île-de-France |
| Vesoul | 19,892 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Saint-Jean-de-Braye | 19,874 | Centre-Val de Loire |
| Les Pennes-Mirabeau | 19,871 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Bourg-lès-Valence | 19,770 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saint-Gratien | 19,737 | Île-de-France |
| Les Pavillons-sous-Bois | 19,730 | Île-de-France |
| Fontainebleau | 19,717 | Île-de-France |
| Hem | 19,699 | Hauts-de-France |
| Couëron | 19,466 | Pays de la Loire |
| Écully | 19,437 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Wasquehal | 19,320 | Hauts-de-France |
| Mandelieu-la-Napoule | 19,292 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Sanary-sur-Mer | 19,166 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Senlis | 19,160 | Hauts-de-France |
| Limeil-Brévannes | 19,104 | Île-de-France |
| Jouy-le-Moutier | 19,087 | Île-de-France |
| Maurepas | 19,009 | Île-de-France |
| Mougins | 18,973 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Garches | 18,930 | Île-de-France |
| Bourg-la-Reine | 18,870 | Île-de-France |
| Chilly-Mazarin | 18,870 | Île-de-France |
| Cournon-d'Auvergne | 18,848 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Chaville | 18,735 | Île-de-France |
| Neuilly-Plaisance | 18,725 | Île-de-France |
| Bonneuil-sur-Marne | 18,723 | Île-de-France |
| Sorgues | 18,681 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Vence | 18,668 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Le Plessis-Trévise | 18,618 | Île-de-France |
| Bar-le-Duc | 18,595 | Grand Est |
| Mitry-Mory | 18,562 | Île-de-France |
| Carvin | 18,561 | Hauts-de-France |
| La Flèche | 18,536 | Pays de la Loire |
| Plaisance-du-Touch | 18,501 | Occitanie |
| La Chapelle-sur-Erdre | 18,481 | Pays de la Loire |
| Ronchin | 18,331 | Hauts-de-France |
| Mauguio | 18,320 | Occitanie |
| Chennevières-sur-Marne | 18,314 | Île-de-France |
| Autun | 18,283 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Saint-Avold | 18,281 | Grand Est |
| Saint-Omer | 18,250 | Hauts-de-France |
| Argentan | 18,230 | Normandie |
| Givors | 18,198 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Joinville-le-Pont | 18,154 | Île-de-France |
| Carquefou | 18,056 | Pays de la Loire |
| Cestas | 18,036 | Nouvelle-Aquitaine |
| Castelnau-le-Lez | 18,011 | Occitanie |
| Montigny-lès-Cormeilles | 17,910 | Île-de-France |
| La Crau | 17,905 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Firminy | 17,902 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Orsay | 17,817 | Île-de-France |
| Le Pré-Saint-Gervais | 17,786 | Île-de-France |
| Les Clayes-sous-Bois | 17,776 | Île-de-France |
| La Baule-Escoublac | 17,775 | Pays de la Loire |
| Villeneuve-le-Roi | 17,575 | Île-de-France |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle | 17,522 | Centre-Val de Loire |
| Morlaix | 17,516 | Bretagne |
| Montargis | 17,457 | Centre-Val de Loire |
| Soisy-sous-Montmorency | 17,436 | Île-de-France |
| Bischheim | 17,434 | Grand Est |
| Flers | 17,430 | Normandie |
| Marly-le-Roi | 17,404 | Île-de-France |
| Lattes | 17,390 | Occitanie |
| Saint-Cyr-sur-Loire | 17,337 | Centre-Val de Loire |
| Fos-sur-Mer | 17,317 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Arcueil | 17,308 | Île-de-France |
| Lingolsheim | 17,284 | Grand Est |
| Vitry-le-François | 17,250 | Grand Est |
Kota besar Kota Desa Desa kecil
Belanda Belgia Jerman Amerika Serikat Britania Raya Spanyol Meksiko Turki Brasil India Kanada Australia Indonesia Jepang Tiongkok Filipina Korea Selatan Mesir Portugal Irlandia Norwegia Swedia Finlandia Denmark Estonia Latvia Lituania Polandia Ceko Slowakia Hungaria Austria Swiss Italia Slovenia Kroasia Bosnia dan Herzegovina Serbia Albania Makedonia Utara Yunani Bulgaria Rumania Moldova Ukraina Belarus Luksemburg Malta Siprus Argentina Bolivia Chili Kolombia Ekuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela