Sekilas tentang 548 desa besar yang mungkin diminta untuk kamu temukan di peta, sebelum bermain.
GuessTheDot adalah game tebak-tebakan geografi gratis: kamu mendapat nama tempat dan peta penuh titik, lalu klik titik yang menurutmu benar.
Desa dengan penduduk cukup banyak sehingga penduduk setempat menyebutnya kota kecil sungguhan, tapi cukup kecil sehingga jarang masuk berita. Permainan ranking dimulai di sini, karena kota terlalu mudah untuk jadi tantangan sungguhan.
Di Italia kumpulan ini tersebar di 19 wilayah yang berbeda, dengan Lombardy memiliki jumlah terbanyak (114).
Jenis tempat di GuessTheDot adalah pengelompokan praktis berdasarkan populasi dan jenis permukiman untuk permainan, bukan penetapan hukum atau sejarah. Sebuah tempat mungkin memiliki hak kota resmi (atau piagam kota lama) dan tetap muncul di sini sebagai desa jika tetap kecil, dan sebaliknya: ini adalah tangga ukuran kasar untuk menebak, bukan pernyataan tentang status resmi suatu tempat.
Hanya 250 terbesar yang muat di halaman ini. Game tetap memilih dari semua 548.
| Tempat | Populasi | wilayah |
|---|---|---|
| Afragola | 64,470 | Campania |
| Acerra | 59,910 | Campania |
| Pianura | 57,821 | Campania |
| Moncalieri | 56,134 | Piedmont |
| Portici | 53,801 | Campania |
| Ercolano | 53,576 | Campania |
| Bagheria | 53,149 | Sicily |
| Aversa | 52,974 | Campania |
| Ponticelli | 52,284 | Campania |
| Secondigliano | 51,874 | Campania |
| Bitonto | 51,661 | Apulia |
| Marano di Napoli | 49,920 | Campania |
| Acireale | 49,477 | Sicily |
| Rivoli | 48,629 | Piedmont |
| Nichelino | 47,760 | Piedmont |
| Settimo Torinese | 47,485 | Piedmont |
| Rho | 47,086 | Lombardy |
| Collegno | 46,524 | Piedmont |
| Paderno Dugnano | 46,235 | Lombardy |
| Paternò | 46,030 | Sicily |
| Casalnuovo di Napoli | 45,796 | Campania |
| Cologno Monzese | 45,786 | Lombardy |
| Sesto Fiorentino | 45,656 | Tuscany |
| Misterbianco | 45,542 | Sicily |
| San Giorgio a Cremano | 45,463 | Campania |
| Soccavo | 45,314 | Campania |
| Scandicci | 44,951 | Tuscany |
| Marino | 44,142 | Lazio |
| Torre Annunziata | 43,521 | Campania |
| Desio | 41,960 | Lombardy |
| Rozzano | 39,731 | Lombardy |
| Pomigliano d'Arco | 38,921 | Campania |
| Ciampino | 38,277 | Lazio |
| Saronno | 38,099 | Lombardy |
| Quarto | 37,683 | Campania |
| Lissone | 37,353 | Lombardy |
| Monterotondo | 37,225 | Lazio |
| Cesano Maderno | 36,986 | Lombardy |
| Melito di Napoli | 36,933 | Campania |
| Sassuolo | 36,926 | Emilia-Romagna |
| Chieri | 36,749 | Piedmont |
| Grugliasco | 36,700 | Piedmont |
| Barra | 36,642 | Campania |
| Modugno | 36,384 | Apulia |
| Bollate | 35,235 | Lombardy |
| Carini | 35,082 | Sicily |
| Arzano | 34,933 | Campania |
| Caivano | 34,604 | Campania |
| Fiumicino | 34,556 | Lazio |
| Formigine | 34,328 | Emilia-Romagna |
| Mugnano di Napoli | 34,231 | Campania |
| Pioltello | 34,203 | Lombardy |
| Casalecchio di Reno | 33,789 | Emilia-Romagna |
| Corsico | 33,669 | Lombardy |
| Sant'Antimo | 33,561 | Campania |
| Venaria Reale | 33,531 | Piedmont |
| Brugherio | 33,061 | Lombardy |
| Mira Taglio | 32,881 | Veneto |
| Campi Bisenzio | 32,871 | Tuscany |
| Pagani | 32,835 | Campania |
| Riccione | 32,744 | Emilia-Romagna |
| Somma Vesuviana | 32,484 | Campania |
| Lucera | 32,222 | Apulia |
| Mascalucia | 32,179 | Sicily |
| Limbiate | 32,062 | Lombardy |
| Grottaglie | 31,320 | Apulia |
| San Giuliano Milanese | 31,050 | Lombardy |
| Massafra | 30,875 | Apulia |
| Augusta | 30,723 | Sicily |
| Rosignano Marittimo | 30,071 | Tuscany |
| Marigliano | 29,901 | Campania |
| Canosa di Puglia | 29,847 | Apulia |
| Frattamaggiore | 29,822 | Campania |
| San Paolo | 29,800 | Apulia |
| Monterusciello | 29,125 | Campania |
| Cernusco sul Naviglio | 29,078 | Lombardy |
| Cervia | 28,700 | Emilia-Romagna |
| Marghera | 28,622 | Veneto |
| San Donato Milanese | 28,351 | Lombardy |
| Segrate | 28,296 | Lombardy |
| Piscinola | 27,534 | Campania |
| San Giuseppe Vesuviano | 26,888 | Campania |
| Boscoreale | 26,861 | Campania |
| Triggiano | 26,811 | Apulia |
| Camaiore | 26,746 | Tuscany |
| Montebelluna | 26,670 | Veneto |
| Gravina di Catania | 26,524 | Sicily |
| Mesagne | 26,497 | Apulia |
| Parabiago | 26,364 | Lombardy |
| Romano Banco | 26,163 | Lombardy |
| Garbagnate Milanese | 25,974 | Lombardy |
| Falconara Marittima | 25,948 | The Marches |
| Giussano | 25,916 | Lombardy |
| Scandiano | 25,896 | Emilia-Romagna |
| Bresso | 25,712 | Lombardy |
| Bacoli | 25,590 | Campania |
| Assemini | 25,257 | Sardinia |
| Villaricca | 25,074 | Campania |
| Lainate | 25,011 | Lombardy |
| Marina di Carrara | 25,000 | Tuscany |
| Orta di Atella | 24,750 | Campania |
| Mola di Bari | 24,682 | Apulia |
| Aci Catena | 24,663 | Sicily |
| Spinaceto | 24,219 | Lazio |
| Nola | 24,101 | Campania |
| Pompei | 23,902 | Campania |
| Miano | 23,896 | Campania |
| San Giovanni a Teduccio | 23,839 | Campania |
| Qualiano | 23,752 | Campania |
| Lumezzane | 23,712 | Lombardy |
| Spinea-Orgnano | 23,710 | Veneto |
| Poggioreale | 23,654 | Campania |
| Seriate | 23,552 | Lombardy |
| Copertino | 23,489 | Apulia |
| Nocera Superiore | 23,452 | Campania |
| Ottaviano | 23,396 | Campania |
| Cesano Boscone | 23,368 | Lombardy |
| Bagnoli | 23,333 | Campania |
| Selargius | 23,285 | Sardinia |
| San Sebastiano | 23,228 | Lombardy |
| Muggiò | 23,193 | Lombardy |
| Volla | 22,911 | Campania |
| Dalmine | 22,881 | Lombardy |
| Posillipo | 22,856 | Campania |
| Seveso | 22,733 | Lombardy |
| Vimercate | 22,727 | Lombardy |
| Meda | 22,665 | Lombardy |
| Mariano Comense | 22,643 | Lombardy |
| Carbonara di Bari | 22,625 | Apulia |
| Magenta | 22,566 | Lombardy |
| Massarosa | 22,435 | Tuscany |
| Vignola | 22,397 | Emilia-Romagna |
| San Lazzaro | 22,350 | Emilia-Romagna |
| Pomezia | 22,346 | Lazio |
| Nova Milanese | 22,310 | Lombardy |
| Floridia | 22,089 | Sicily |
| San Giovanni la Punta | 22,046 | Sicily |
| Tivoli | 22,018 | Lazio |
| Mogliano Veneto | 21,991 | Veneto |
| Noicattaro | 21,988 | Apulia |
| Monreale | 21,964 | Sicily |
| Orbassano | 21,813 | Piedmont |
| Porto Torres | 21,653 | Sardinia |
| Cardito | 21,458 | Campania |
| Lugo | 21,273 | Emilia-Romagna |
| Arzignano | 21,247 | Veneto |
| Cassano Magnago | 21,208 | Lombardy |
| San Nicola la Strada | 21,147 | Campania |
| Thiene | 21,145 | Veneto |
| Francavilla al Mare | 21,095 | Abruzzo |
| Guidonia | 20,943 | Lazio |
| Tor Lupara | 20,843 | Lazio |
| Montecchio Maggiore-Alte Ceccato | 20,815 | Veneto |
| Sant'Anastasia | 20,733 | Campania |
| Palo del Colle | 20,692 | Apulia |
| Senago | 20,620 | Lombardy |
| Casal di Principe | 20,589 | Campania |
| Genzano di Roma | 20,582 | Lazio |
| Sarzana | 20,435 | Liguria |
| Marina di Ardea-Tor San Lorenzo | 20,216 | Lazio |
| Monserrato | 20,193 | Sardinia |
| Cornaredo | 20,098 | Lombardy |
| San Giovanni Lupatoto | 20,038 | Veneto |
| Frascati | 20,036 | Lazio |
| Cormano | 20,031 | Lombardy |
| Trezzano sul Naviglio | 20,001 | Lombardy |
| Sambiase | 20,000 | Calabria |
| Rosignano Solvay-Castiglioncello | 19,786 | Tuscany |
| Novate Milanese | 19,758 | Lombardy |
| Pontedera | 19,518 | Tuscany |
| Poggiomarino | 19,451 | Campania |
| Trecate | 19,430 | Piedmont |
| Giovinazzo | 19,186 | Apulia |
| Misilmeri | 19,171 | Sicily |
| Arese | 19,138 | Lombardy |
| Marina di Massa | 19,092 | Tuscany |
| Bronte | 19,074 | Sicily |
| Villabate | 19,031 | Sicily |
| Gorgonzola | 18,979 | Lombardy |
| Cesenatico | 18,925 | Emilia-Romagna |
| Cusano | 18,904 | Lombardy |
| Pietrasanta | 18,897 | Tuscany |
| Sant'Antonio Abate | 18,859 | Campania |
| Fossano | 18,773 | Piedmont |
| Gioia Tauro | 18,769 | Calabria |
| Monselice | 18,682 | Veneto |
| Montevarchi | 18,682 | Tuscany |
| Casavatore | 18,663 | Campania |
| Ischia | 18,564 | Campania |
| Palmi | 18,556 | Calabria |
| Castiglione delle Stiviere | 18,530 | Lombardy |
| San Mauro Torinese | 18,521 | Piedmont |
| Noto | 18,421 | Sicily |
| Casamassima | 18,380 | Apulia |
| Abano Terme | 18,224 | Veneto |
| Ischia Porto | 18,192 | Campania |
| Cento | 18,191 | Emilia-Romagna |
| Sestu | 18,191 | Sardinia |
| Pozzallo | 18,166 | Sicily |
| Grottaferrata | 18,144 | Lazio |
| Fermo | 18,109 | The Marches |
| Melzo | 18,031 | Lombardy |
| Palazzolo sull'Oglio | 17,973 | Lombardy |
| Montecatini-Terme | 17,954 | Tuscany |
| Grumo Nevano | 17,879 | Campania |
| Bastia umbra | 17,831 | Umbria |
| Acqui Terme | 17,828 | Piedmont |
| Cercola | 17,821 | Campania |
| Domodossola | 17,778 | Piedmont |
| Arpino | 17,760 | Campania |
| Piazza Armerina | 17,736 | Sicily |
| Rutigliano | 17,674 | Apulia |
| Ribera | 17,664 | Sicily |
| Bellaria-Igea Marina | 17,635 | Emilia-Romagna |
| San Vito dei Normanni | 17,617 | Apulia |
| Aci Castello | 17,588 | Sicily |
| Romano di Lombardia | 17,549 | Lombardy |
| Montemurlo | 17,502 | Tuscany |
| Ariccia | 17,487 | Lazio |
| Portogruaro | 17,468 | Veneto |
| Ciriè | 17,439 | Piedmont |
| Mirandola | 17,380 | Emilia-Romagna |
| San Giovanni in Fiore | 17,358 | Calabria |
| San Bonifacio | 17,347 | Veneto |
| Agropoli | 17,335 | Campania |
| Riva del Garda | 17,331 | Trentino-Alto Adige |
| Paolo VI | 17,330 | Apulia |
| Castelfranco Emilia | 17,315 | Emilia-Romagna |
| Valenza | 17,305 | Piedmont |
| Fornacelle | 17,278 | Tuscany |
| Cassano d'Adda | 17,267 | Lombardy |
| Torvaianica | 17,235 | Lazio |
| Tradate | 17,154 | Lombardy |
| Terzigno | 17,138 | Campania |
| San Salvo | 17,123 | Abruzzo |
| Albenga | 17,103 | Liguria |
| Ardea | 17,078 | Lazio |
| Vimodrone | 17,072 | Lombardy |
| Trentola-Ducenta | 17,056 | Campania |
| Mentana | 17,047 | Lazio |
| Nerviano | 17,030 | Lombardy |
| Este | 16,963 | Veneto |
| Sestri Levante | 16,963 | Liguria |
| Torremaggiore | 16,955 | Apulia |
| Isernia | 16,945 | Molise |
| Piossasco | 16,904 | Piedmont |
| San Miniato | 16,900 | Tuscany |
| Savigliano | 16,800 | Piedmont |
| Adelfia | 16,756 | Apulia |
| Melegnano | 16,707 | Lombardy |
Kota besar Kota Desa Desa kecil
Belanda Belgia Jerman Amerika Serikat Britania Raya Prancis Spanyol Meksiko Turki Brasil India Kanada Australia Indonesia Jepang Tiongkok Filipina Korea Selatan Mesir Portugal Irlandia Norwegia Swedia Finlandia Denmark Estonia Latvia Lituania Polandia Ceko Slowakia Hungaria Austria Swiss Slovenia Kroasia Bosnia dan Herzegovina Serbia Albania Makedonia Utara Yunani Bulgaria Rumania Moldova Ukraina Belarus Luksemburg Malta Siprus Argentina Bolivia Chili Kolombia Ekuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela